Otras fechas |
Resultados del día Lunes 05 de junio de 2023 |
Otras fechas |
Resultados del día
Lunes 05 de junio de 2023
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela Correntina
LA PREVIA
CORRENTINA (10:15 hs.)
1 | 7271 | 11 | 5276 |
2 | 9584 | 12 | 7277 |
3 | 4601 | 13 | 2392 |
4 | 6014 | 14 | 8400 |
5 | 4761 | 15 | 9903 |
6 | 3404 | 16 | 8773 |
7 | 3717 | 17 | 3171 |
8 | 9337 | 18 | 6005 |
9 | 3077 | 19 | 5144 |
10 | 7788 | 20 | 2250 |
|
Quiniela de la Ciudad
LA PREVIA
DE LA CIUDAD (10:15 hs.)
1 | 2073 | 11 | 7203 |
2 | 0853 | 12 | 2227 |
3 | 8438 | 13 | 8951 |
4 | 0709 | 14 | 1581 |
5 | 1860 | 15 | 3390 |
6 | 2936 | 16 | 4607 |
7 | 1817 | 17 | 1965 |
8 | 8744 | 18 | 1995 |
9 | 1768 | 19 | 9936 |
10 | 3766 | 20 | 6590 |
|
Quiniela Buenos Aires
LA PREVIA
BUENOS AIRES (10:15 hs.)
1 | 4021 | 11 | 2749 |
2 | 2331 | 12 | 6920 |
3 | 2871 | 13 | 0312 |
4 | 7376 | 14 | 9294 |
5 | 5303 | 15 | 2895 |
6 | 2349 | 16 | 1100 |
7 | 0128 | 17 | 5260 |
8 | 5935 | 18 | 3848 |
9 | 5258 | 19 | 4372 |
10 | 2667 | 20 | 2568 |
|
Quiniela Correntina
LA 1a. DE LA MAÑANA
CORRENTINA (11,30 hS.)
1 | 7009 | 11 | 1304 |
2 | 1569 | 12 | 9805 |
3 | 9072 | 13 | 3566 |
4 | 7320 | 14 | 4662 |
5 | 0530 | 15 | 5666 |
6 | 6679 | 16 | 6764 |
7 | 7646 | 17 | 7315 |
8 | 2471 | 18 | 9497 |
9 | 2655 | 19 | 5814 |
10 | 9952 | 20 | 3032 |
|
Quiniela de la Ciudad
LA 1a. DE LA MAÑANA
DE LA CIUDAD (11,30 HS.)
1 | 3198 | 11 | 7374 |
2 | 5581 | 12 | 6928 |
3 | 9606 | 13 | 6266 |
4 | 0977 | 14 | 7499 |
5 | 5612 | 15 | 3374 |
6 | 7473 | 16 | 2329 |
7 | 3893 | 17 | 7753 |
8 | 0661 | 18 | 1932 |
9 | 0028 | 19 | 8707 |
10 | 6760 | 20 | 7764 |
|
Quiniela Buenos Aires
LA 1a. DE LA MAÑANA
BUENOS AIRES (11,30Hs)
1 | 2104 | 11 | 4808 |
2 | 3339 | 12 | 7297 |
3 | 8253 | 13 | 4232 |
4 | 7309 | 14 | 8228 |
5 | 1916 | 15 | 5552 |
6 | 4230 | 16 | 3919 |
7 | 0880 | 17 | 3310 |
8 | 0277 | 18 | 4178 |
9 | 6934 | 19 | 9069 |
10 | 6283 | 20 | 8666 |
|
Quiniela Correntina
MATUTINA
CORRENTINA (14:00 hs.)
1 | 4454 | 11 | 0902 |
2 | 3607 | 12 | 4706 |
3 | 8916 | 13 | 3705 |
4 | 8623 | 14 | 0404 |
5 | 2241 | 15 | 0031 |
6 | 1249 | 16 | 0246 |
7 | 6153 | 17 | 4447 |
8 | 2125 | 18 | 5507 |
9 | 7422 | 19 | 0477 |
10 | 3296 | 20 | 3289 |
|
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
1 | 1878 | 11 | 9139 |
2 | 8281 | 12 | 4075 |
3 | 4728 | 13 | 7688 |
4 | 9449 | 14 | 6489 |
5 | 6212 | 15 | 9760 |
6 | 0393 | 16 | 6305 |
7 | 6767 | 17 | 8525 |
8 | 1535 | 18 | 5424 |
9 | 8757 | 19 | 3080 |
10 | 5932 | 20 | 3286 |
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs.)
1 | 3469 | 11 | 8223 |
2 | 7461 | 12 | 5047 |
3 | 8520 | 13 | 8727 |
4 | 8104 | 14 | 9900 |
5 | 7876 | 15 | 4176 |
6 | 9017 | 16 | 5253 |
7 | 3563 | 17 | 0309 |
8 | 9020 | 18 | 7011 |
9 | 8084 | 19 | 0029 |
10 | 0887 | 20 | 0954 |
|
Quiniela Correntina
VESPERTINA
CORRENTINA (17,30 hs.)
1 | 2395 | 11 | 5445 |
2 | 0447 | 12 | 2555 |
3 | 8493 | 13 | 7191 |
4 | 3503 | 14 | 4643 |
5 | 1931 | 15 | 9126 |
6 | 1292 | 16 | 5228 |
7 | 2496 | 17 | 6936 |
8 | 4903 | 18 | 5709 |
9 | 8303 | 19 | 2291 |
10 | 7914 | 20 | 9926 |
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
1 | 2287 | 11 | 2504 |
2 | 7830 | 12 | 0558 |
3 | 4923 | 13 | 3943 |
4 | 4742 | 14 | 6099 |
5 | 4608 | 15 | 4571 |
6 | 2144 | 16 | 4972 |
7 | 0532 | 17 | 9253 |
8 | 8625 | 18 | 3123 |
9 | 3260 | 19 | 4666 |
10 | 0703 | 20 | 6287 |
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
1 | 2597 | 11 | 8513 |
2 | 8692 | 12 | 7494 |
3 | 9996 | 13 | 4434 |
4 | 5669 | 14 | 4931 |
5 | 8549 | 15 | 8414 |
6 | 6429 | 16 | 0671 |
7 | 3433 | 17 | 8618 |
8 | 7549 | 18 | 5723 |
9 | 8378 | 19 | 3728 |
10 | 2204 | 20 | 8668 |
|
Quiniela Correntina
NOCTURNA
CORRENTINA (21:00 hs.)
1 | 5498 | 11 | 8646 |
2 | 3238 | 12 | 2595 |
3 | 2509 | 13 | 1183 |
4 | 1339 | 14 | 4864 |
5 | 4778 | 15 | 5688 |
6 | 7222 | 16 | 6230 |
7 | 4540 | 17 | 9957 |
8 | 2384 | 18 | 0523 |
9 | 0175 | 19 | 1691 |
10 | 9816 | 20 | 7728 |
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
1 | 6516 | 11 | 4578 |
2 | 9704 | 12 | 1969 |
3 | 8324 | 13 | 4896 |
4 | 9744 | 14 | 5611 |
5 | 0260 | 15 | 9572 |
6 | 7192 | 16 | 6559 |
7 | 2644 | 17 | 8523 |
8 | 6459 | 18 | 6043 |
9 | 2778 | 19 | 7470 |
10 | 1325 | 20 | 6680 |
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
1 | 0693 | 11 | 4825 |
2 | 5179 | 12 | 7378 |
3 | 7973 | 13 | 3054 |
4 | 6894 | 14 | 4543 |
5 | 5583 | 15 | 4043 |
6 | 0200 | 16 | 0004 |
7 | 5370 | 17 | 3700 |
8 | 3880 | 18 | 4709 |
9 | 9049 | 19 | 2781 |
10 | 4572 | 20 | 4918 |
|
¿Querés conocer qué números salieron en la Quiniela Correntina? En nuestro sitio web, dedicado a brindar información y estadísticas sobre todos los sorteos que se efectúan en el país, vas a encontrar todo lo que necesitás, y mucho más, para estar siempre informado.
Entre otros datos relevantes vas a poder conocer todo sobre la quiniela correntina nocturna, sorteo que se realiza desde hace mucho tiempo, y que reúne sumas de dinero más que interesantes. Aquí, en definitiva, vas a poder conocer los últimos datos.
Basta chequear esta sección para descubrir al instante el resultado de la quiniela correntina, así también como muchas estadísticas e información relevante sobre el sorteo, premios, números que más salen, etc. Este es el valor agregado que nos destaca del resto, y el cual nos reafirma cómo el sitio líder en divulgación de resultados.
Loterías Mundiales es el sitio experto en sorteos en todo el país, y el único lugar que te ofrece datos actualizados y confiables sobre la quiniela correntina de hoy, sin dudas una de las más importantes que pueden encontrarse en Argentina.
Nuestro principal objetivo es informarte, y eso es algo que tomamos con absoluta seriedad y responsabilidad en todas las quinielas que cubrimos.