Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 29 de octubre de 2025 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 29 de octubre de 2025
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
La Primera
DE LA CIUDAD (12:00 hs)
| 1 | 5723 | 11 | 9217 |
| 2 | 8679 | 12 | 6764 |
| 3 | 9768 | 13 | 1509 |
| 4 | 7504 | 14 | 3667 |
| 5 | 3118 | 15 | 8264 |
| 6 | 8356 | 16 | 8920 |
| 7 | 6729 | 17 | 6161 |
| 8 | 8983 | 18 | 0355 |
| 9 | 9213 | 19 | 8327 |
| 10 | 5904 | 20 | 4843 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
La Primera
PCIA. DE BS. AS (12:00 hs)
| 1 | 8764 | 11 | 4868 |
| 2 | 6977 | 12 | 4636 |
| 3 | 4388 | 13 | 9767 |
| 4 | 5575 | 14 | 2924 |
| 5 | 1308 | 15 | 7760 |
| 6 | 7958 | 16 | 6928 |
| 7 | 8008 | 17 | 8825 |
| 8 | 2328 | 18 | 9352 |
| 9 | 1357 | 19 | 1479 |
| 10 | 3753 | 20 | 2500 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (12:00 hs)
| 1 | 7467 | 11 | 6498 |
| 2 | 8157 | 12 | 6291 |
| 3 | 6850 | 13 | 3212 |
| 4 | 6983 | 14 | 1121 |
| 5 | 6670 | 15 | 4400 |
| 6 | 7818 | 16 | 0617 |
| 7 | 7695 | 17 | 8656 |
| 8 | 1075 | 18 | 3795 |
| 9 | 8414 | 19 | 4437 |
| 10 | 7561 | 20 | 9238 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
PCIA. DE BS. AS,
| 1 | 2286 | 11 | 2017 |
| 2 | 1534 | 12 | 7749 |
| 3 | 6847 | 13 | 0825 |
| 4 | 0921 | 14 | 4607 |
| 5 | 3325 | 15 | 2797 |
| 6 | 4359 | 16 | 4586 |
| 7 | 6400 | 17 | 4638 |
| 8 | 0268 | 18 | 7666 |
| 9 | 3439 | 19 | 7990 |
| 10 | 6893 | 20 | 5273 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
Vespertina
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 3604 | 11 | 2777 |
| 2 | 4095 | 12 | 9709 |
| 3 | 2700 | 13 | 6243 |
| 4 | 1219 | 14 | 6079 |
| 5 | 8832 | 15 | 5427 |
| 6 | 9304 | 16 | 1518 |
| 7 | 8590 | 17 | 9155 |
| 8 | 4039 | 18 | 2657 |
| 9 | 1663 | 19 | 7772 |
| 10 | 1217 | 20 | 8462 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
Vespertina
PCIA. DE BS. AS (17:30 hs)
| 1 | 7681 | 11 | 2042 |
| 2 | 1982 | 12 | 0917 |
| 3 | 4268 | 13 | 6192 |
| 4 | 5194 | 14 | 5659 |
| 5 | 4699 | 15 | 1653 |
| 6 | 7276 | 16 | 1732 |
| 7 | 1150 | 17 | 7871 |
| 8 | 9016 | 18 | 9237 |
| 9 | 2087 | 19 | 5216 |
| 10 | 5797 | 20 | 3573 |
|
|