Otras fechas |
Resultados del día Lunes 30 de marzo de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Lunes 30 de marzo de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de Mendoza
LA PREVIA
MENDOZA
| 1 | 5444 | 11 | 3109 |
| 2 | 2617 | 12 | 4628 |
| 3 | 1388 | 13 | 1356 |
| 4 | 8496 | 14 | 1957 |
| 5 | 0369 | 15 | 0312 |
| 6 | 4860 | 16 | 1612 |
| 7 | 7969 | 17 | 0337 |
| 8 | 5532 | 18 | 9604 |
| 9 | 8637 | 19 | 0818 |
| 10 | 2153 | 20 | 2989 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
LA PREVIA
CIUDAD
| 1 | 3162 | 11 | 0480 |
| 2 | 4620 | 12 | 7099 |
| 3 | 8969 | 13 | 9864 |
| 4 | 8205 | 14 | 6712 |
| 5 | 3484 | 15 | 4883 |
| 6 | 6514 | 16 | 6408 |
| 7 | 2048 | 17 | 6346 |
| 8 | 1024 | 18 | 7042 |
| 9 | 9981 | 19 | 6402 |
| 10 | 5577 | 20 | 3619 |
|
|
Quiniela de Mendoza
MATUTINA
MENDOZA (11,30 hs.)
| 1 | 9923 | 11 | 1408 |
| 2 | 6329 | 12 | 4347 |
| 3 | 0104 | 13 | 6858 |
| 4 | 3168 | 14 | 9673 |
| 5 | 6120 | 15 | 9999 |
| 6 | 3730 | 16 | 6808 |
| 7 | 5926 | 17 | 2214 |
| 8 | 4802 | 18 | 9710 |
| 9 | 0360 | 19 | 0818 |
| 10 | 3974 | 20 | 2583 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
LA PRIMERA
DE LA CIUDAD (11,30 hs.)
| 1 | 5827 | 11 | 8634 |
| 2 | 4215 | 12 | 4143 |
| 3 | 9476 | 13 | 6945 |
| 4 | 0007 | 14 | 4783 |
| 5 | 4580 | 15 | 8565 |
| 6 | 4154 | 16 | 6008 |
| 7 | 1848 | 17 | 6677 |
| 8 | 0891 | 18 | 1881 |
| 9 | 2442 | 19 | 8864 |
| 10 | 8857 | 20 | 3223 |
|
|
Quiniela de Mendoza
VESPERTINA
MENDOZA (14:00 hs)
| 1 | 4522 | 11 | 5799 |
| 2 | 4806 | 12 | 8115 |
| 3 | 7531 | 13 | 9308 |
| 4 | 6447 | 14 | 4719 |
| 5 | 5011 | 15 | 5529 |
| 6 | 4073 | 16 | 2149 |
| 7 | 0670 | 17 | 9029 |
| 8 | 6929 | 18 | 5836 |
| 9 | 8257 | 19 | 4590 |
| 10 | 0882 | 20 | 6325 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
DE LA CIUDAD
MATUTINA (14:00 hs)
| 1 | 5837 | 11 | 0327 |
| 2 | 6824 | 12 | 1718 |
| 3 | 5752 | 13 | 1228 |
| 4 | 6501 | 14 | 0941 |
| 5 | 1118 | 15 | 3785 |
| 6 | 5331 | 16 | 2359 |
| 7 | 1151 | 17 | 1298 |
| 8 | 0691 | 18 | 1998 |
| 9 | 5621 | 19 | 4614 |
| 10 | 9912 | 20 | 4215 |
|
|