Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 03 de junio de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 03 de junio de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de Mendoza
LA PREVIA
MENDOZA
| 1 | 1257 | 11 | 8388 |
| 2 | 2681 | 12 | 7480 |
| 3 | 4933 | 13 | 5921 |
| 4 | 0330 | 14 | 7632 |
| 5 | 4022 | 15 | 7522 |
| 6 | 2372 | 16 | 3502 |
| 7 | 9492 | 17 | 6163 |
| 8 | 6791 | 18 | 5868 |
| 9 | 3943 | 19 | 9135 |
| 10 | 6250 | 20 | 8224 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
LA PREVIA
CIUDAD
| 1 | 1808 | 11 | 9140 |
| 2 | 3938 | 12 | 7114 |
| 3 | 8227 | 13 | 0624 |
| 4 | 8918 | 14 | 5051 |
| 5 | 3370 | 15 | 3454 |
| 6 | 4612 | 16 | 1222 |
| 7 | 3623 | 17 | 7831 |
| 8 | 9713 | 18 | 2814 |
| 9 | 5031 | 19 | 1018 |
| 10 | 2649 | 20 | 9918 |
|
|
Quiniela de Mendoza
MATUTINA
MENDOZA (11,30 hs.)
| 1 | 2515 | 11 | 3389 |
| 2 | 8585 | 12 | 3160 |
| 3 | 8072 | 13 | 9576 |
| 4 | 8181 | 14 | 8554 |
| 5 | 8116 | 15 | 1281 |
| 6 | 6449 | 16 | 3783 |
| 7 | 5901 | 17 | 4593 |
| 8 | 6671 | 18 | 0637 |
| 9 | 5154 | 19 | 7479 |
| 10 | 1400 | 20 | 0811 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
LA PRIMERA
DE LA CIUDAD (11,30 hs.)
| 1 | 6710 | 11 | 4338 |
| 2 | 6839 | 12 | 8027 |
| 3 | 1614 | 13 | 2422 |
| 4 | 9146 | 14 | 3134 |
| 5 | 0842 | 15 | 4351 |
| 6 | 5740 | 16 | 8937 |
| 7 | 6570 | 17 | 6141 |
| 8 | 1846 | 18 | 4188 |
| 9 | 9531 | 19 | 0619 |
| 10 | 0666 | 20 | 1128 |
|
|
Quiniela de Mendoza
VESPERTINA
MENDOZA (14:00 hs)
| 1 | 4064 | 11 | 8165 |
| 2 | 8799 | 12 | 2825 |
| 3 | 1554 | 13 | 1238 |
| 4 | 2835 | 14 | 5030 |
| 5 | 6148 | 15 | 8965 |
| 6 | 0338 | 16 | 9513 |
| 7 | 0051 | 17 | 3020 |
| 8 | 2684 | 18 | 4975 |
| 9 | 5727 | 19 | 1732 |
| 10 | 5757 | 20 | 7471 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
DE LA CIUDAD
MATUTINA (14:00 hs)
| 1 | 5620 | 11 | 3968 |
| 2 | 1546 | 12 | 7387 |
| 3 | 1636 | 13 | 6246 |
| 4 | 6975 | 14 | 1903 |
| 5 | 3191 | 15 | 4806 |
| 6 | 2031 | 16 | 7443 |
| 7 | 7087 | 17 | 3414 |
| 8 | 6405 | 18 | 3593 |
| 9 | 4844 | 19 | 6828 |
| 10 | 3184 | 20 | 9294 |
|
|