Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 30 de septiembre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 30 de septiembre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de Mendoza
LA PREVIA
MENDOZA
| 1 | 8569 | 11 | 7118 |
| 2 | 8843 | 12 | 9730 |
| 3 | 1023 | 13 | 8355 |
| 4 | 9779 | 14 | 1277 |
| 5 | 9299 | 15 | 2238 |
| 6 | 3573 | 16 | 4170 |
| 7 | 7184 | 17 | 3631 |
| 8 | 9432 | 18 | 5199 |
| 9 | 8063 | 19 | 1559 |
| 10 | 9278 | 20 | 5765 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
LA PREVIA
CIUDAD
| 1 | 6922 | 11 | 2380 |
| 2 | 9458 | 12 | 1924 |
| 3 | 3185 | 13 | 6045 |
| 4 | 6720 | 14 | 3936 |
| 5 | 1034 | 15 | 1042 |
| 6 | 0734 | 16 | 5711 |
| 7 | 5454 | 17 | 6001 |
| 8 | 2698 | 18 | 3656 |
| 9 | 9349 | 19 | 4335 |
| 10 | 6606 | 20 | 4286 |
|
|
Quiniela de Mendoza
MATUTINA
MENDOZA (11,30 hs.)
| 1 | 5573 | 11 | 2647 |
| 2 | 1185 | 12 | 6946 |
| 3 | 2571 | 13 | 0626 |
| 4 | 1582 | 14 | 2310 |
| 5 | 1499 | 15 | 0047 |
| 6 | 8269 | 16 | 8860 |
| 7 | 1247 | 17 | 8762 |
| 8 | 3499 | 18 | 8699 |
| 9 | 8539 | 19 | 2991 |
| 10 | 7759 | 20 | 8907 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
LA PRIMERA
DE LA CIUDAD (11,30 hs.)
| 1 | 2804 | 11 | 6483 |
| 2 | 7064 | 12 | 4446 |
| 3 | 8181 | 13 | 6598 |
| 4 | 1129 | 14 | 2564 |
| 5 | 6364 | 15 | 8546 |
| 6 | 5477 | 16 | 9480 |
| 7 | 4454 | 17 | 2197 |
| 8 | 1503 | 18 | 8588 |
| 9 | 1328 | 19 | 9810 |
| 10 | 7100 | 20 | 0103 |
|
|
Quiniela de Mendoza
VESPERTINA
MENDOZA (14:00 hs)
| 1 | 5517 | 11 | 3947 |
| 2 | 3676 | 12 | 5499 |
| 3 | 1923 | 13 | 2037 |
| 4 | 8242 | 14 | 0538 |
| 5 | 0460 | 15 | 3080 |
| 6 | 5272 | 16 | 7763 |
| 7 | 5042 | 17 | 3732 |
| 8 | 8395 | 18 | 8818 |
| 9 | 7293 | 19 | 3751 |
| 10 | 9134 | 20 | 7605 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
DE LA CIUDAD
MATUTINA (14:00 hs)
| 1 | 6371 | 11 | 5538 |
| 2 | 6989 | 12 | 2369 |
| 3 | 6430 | 13 | 0616 |
| 4 | 8789 | 14 | 2682 |
| 5 | 7366 | 15 | 5337 |
| 6 | 6838 | 16 | 3597 |
| 7 | 0289 | 17 | 8017 |
| 8 | 0748 | 18 | 3056 |
| 9 | 1458 | 19 | 8924 |
| 10 | 2453 | 20 | 5214 |
|
|