Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 28 de enero de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 28 de enero de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 6631 | 11 | 2575 |
| 2 | 8709 | 12 | 0575 |
| 3 | 4792 | 13 | 0086 |
| 4 | 3285 | 14 | 0299 |
| 5 | 1291 | 15 | 1294 |
| 6 | 6122 | 16 | 3900 |
| 7 | 9972 | 17 | 2672 |
| 8 | 2504 | 18 | 4500 |
| 9 | 4497 | 19 | 7771 |
| 10 | 7614 | 20 | 2230 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 6843 | 11 | 7295 |
| 2 | 6916 | 12 | 0883 |
| 3 | 0884 | 13 | 5446 |
| 4 | 2669 | 14 | 2636 |
| 5 | 3188 | 15 | 4262 |
| 6 | 4852 | 16 | 1048 |
| 7 | 3486 | 17 | 4733 |
| 8 | 1106 | 18 | 4644 |
| 9 | 8658 | 19 | 5679 |
| 10 | 3852 | 20 | 4706 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 4295 | 11 | 6212 |
| 2 | 2775 | 12 | 7318 |
| 3 | 5644 | 13 | 9328 |
| 4 | 8568 | 14 | 2339 |
| 5 | 4645 | 15 | 4832 |
| 6 | 1162 | 16 | 6499 |
| 7 | 2208 | 17 | 5732 |
| 8 | 1129 | 18 | 3745 |
| 9 | 5489 | 19 | 6039 |
| 10 | 6576 | 20 | 4732 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 8152 | 11 | 5576 |
| 2 | 5537 | 12 | 3145 |
| 3 | 4671 | 13 | 4356 |
| 4 | 5311 | 14 | 4718 |
| 5 | 1517 | 15 | 9416 |
| 6 | 2576 | 16 | 2125 |
| 7 | 1067 | 17 | 2605 |
| 8 | 9461 | 18 | 3503 |
| 9 | 2805 | 19 | 7665 |
| 10 | 6688 | 20 | 3002 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 4003 | 11 | 6649 |
| 2 | 5644 | 12 | 7627 |
| 3 | 7519 | 13 | 4038 |
| 4 | 7967 | 14 | 4239 |
| 5 | 7452 | 15 | 4617 |
| 6 | 3334 | 16 | 2142 |
| 7 | 1228 | 17 | 1974 |
| 8 | 5345 | 18 | 2360 |
| 9 | 6803 | 19 | 3101 |
| 10 | 6346 | 20 | 7990 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 7368 | 11 | 3692 |
| 2 | 1933 | 12 | 0933 |
| 3 | 7949 | 13 | 5447 |
| 4 | 4142 | 14 | 5255 |
| 5 | 9618 | 15 | 3571 |
| 6 | 4565 | 16 | 3614 |
| 7 | 5358 | 17 | 6772 |
| 8 | 6969 | 18 | 0763 |
| 9 | 4016 | 19 | 9491 |
| 10 | 0031 | 20 | 2962 |
|
|