Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 01 de abril de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 01 de abril de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 5978 | 11 | 1505 |
| 2 | 2149 | 12 | 4177 |
| 3 | 1088 | 13 | 7689 |
| 4 | 7735 | 14 | 7202 |
| 5 | 3717 | 15 | 2471 |
| 6 | 7095 | 16 | 4885 |
| 7 | 2037 | 17 | 4173 |
| 8 | 2232 | 18 | 6628 |
| 9 | 6243 | 19 | 1176 |
| 10 | 3059 | 20 | 6137 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 1818 | 11 | 4085 |
| 2 | 8743 | 12 | 1893 |
| 3 | 9043 | 13 | 7751 |
| 4 | 0129 | 14 | 4841 |
| 5 | 4213 | 15 | 0664 |
| 6 | 7167 | 16 | 6275 |
| 7 | 4740 | 17 | 9748 |
| 8 | 8075 | 18 | 3814 |
| 9 | 9687 | 19 | 4179 |
| 10 | 4488 | 20 | 1250 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 0266 | 11 | 9578 |
| 2 | 7669 | 12 | 7636 |
| 3 | 5627 | 13 | 9778 |
| 4 | 3313 | 14 | 4830 |
| 5 | 5223 | 15 | 0807 |
| 6 | 9599 | 16 | 2814 |
| 7 | 7892 | 17 | 6717 |
| 8 | 2034 | 18 | 9102 |
| 9 | 3045 | 19 | 5582 |
| 10 | 8679 | 20 | 9391 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 6013 | 11 | 0571 |
| 2 | 6491 | 12 | 1856 |
| 3 | 8387 | 13 | 1346 |
| 4 | 2749 | 14 | 1949 |
| 5 | 2206 | 15 | 7333 |
| 6 | 0822 | 16 | 9670 |
| 7 | 6069 | 17 | 5656 |
| 8 | 1234 | 18 | 5476 |
| 9 | 0906 | 19 | 9766 |
| 10 | 1246 | 20 | 0156 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 6101 | 11 | 3505 |
| 2 | 1040 | 12 | 3131 |
| 3 | 6973 | 13 | 8098 |
| 4 | 9001 | 14 | 2721 |
| 5 | 5276 | 15 | 5724 |
| 6 | 9242 | 16 | 5716 |
| 7 | 5984 | 17 | 9663 |
| 8 | 1537 | 18 | 3462 |
| 9 | 0379 | 19 | 5110 |
| 10 | 5888 | 20 | 7872 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 2697 | 11 | 6701 |
| 2 | 3998 | 12 | 1201 |
| 3 | 1515 | 13 | 4752 |
| 4 | 2004 | 14 | 4445 |
| 5 | 4875 | 15 | 1193 |
| 6 | 9283 | 16 | 9609 |
| 7 | 1516 | 17 | 5089 |
| 8 | 7836 | 18 | 5453 |
| 9 | 9511 | 19 | 4778 |
| 10 | 8523 | 20 | 9731 |
|
|