Otras fechas |
Resultados del día Jueves 05 de febrero de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 05 de febrero de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 6914 | 11 | 1452 |
| 2 | 9721 | 12 | 6614 |
| 3 | 0120 | 13 | 7831 |
| 4 | 7153 | 14 | 8921 |
| 5 | 8213 | 15 | 5745 |
| 6 | 8425 | 16 | 6432 |
| 7 | 3313 | 17 | 4323 |
| 8 | 0114 | 18 | 7166 |
| 9 | 4975 | 19 | 2130 |
| 10 | 2489 | 20 | 2357 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 4724 | 11 | 8929 |
| 2 | 4000 | 12 | 1283 |
| 3 | 3653 | 13 | 4313 |
| 4 | 3502 | 14 | 1057 |
| 5 | 2157 | 15 | 4246 |
| 6 | 1246 | 16 | 4044 |
| 7 | 2978 | 17 | 7651 |
| 8 | 1352 | 18 | 9840 |
| 9 | 2951 | 19 | 4575 |
| 10 | 8867 | 20 | 6127 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 9643 | 11 | 6287 |
| 2 | 6452 | 12 | 8146 |
| 3 | 4864 | 13 | 4197 |
| 4 | 5492 | 14 | 3825 |
| 5 | 6092 | 15 | 2143 |
| 6 | 1947 | 16 | 6804 |
| 7 | 5924 | 17 | 8408 |
| 8 | 0006 | 18 | 9950 |
| 9 | 2648 | 19 | 9413 |
| 10 | 2129 | 20 | 7392 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 0813 | 11 | 8167 |
| 2 | 5749 | 12 | 6825 |
| 3 | 6747 | 13 | 4530 |
| 4 | 9810 | 14 | 8195 |
| 5 | 5621 | 15 | 0341 |
| 6 | 4746 | 16 | 8393 |
| 7 | 0704 | 17 | 9941 |
| 8 | 4291 | 18 | 4761 |
| 9 | 7044 | 19 | 0128 |
| 10 | 2811 | 20 | 0192 |
|
|