Otras fechas |
Resultados del día Jueves 04 de junio de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 04 de junio de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 3836 | 11 | 3621 |
| 2 | 2837 | 12 | 8357 |
| 3 | 5374 | 13 | 7832 |
| 4 | 4305 | 14 | 9828 |
| 5 | 7981 | 15 | 0277 |
| 6 | 5927 | 16 | 7487 |
| 7 | 4434 | 17 | 2926 |
| 8 | 3128 | 18 | 3572 |
| 9 | 3979 | 19 | 4952 |
| 10 | 9172 | 20 | 7529 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 0186 | 11 | 3791 |
| 2 | 8287 | 12 | 4807 |
| 3 | 9673 | 13 | 7255 |
| 4 | 1419 | 14 | 5996 |
| 5 | 0021 | 15 | 4613 |
| 6 | 3497 | 16 | 5916 |
| 7 | 5859 | 17 | 9802 |
| 8 | 2005 | 18 | 8143 |
| 9 | 2019 | 19 | 1424 |
| 10 | 4880 | 20 | 4639 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 3566 | 11 | 4666 |
| 2 | 9139 | 12 | 9318 |
| 3 | 2139 | 13 | 7076 |
| 4 | 1226 | 14 | 0823 |
| 5 | 1989 | 15 | 1140 |
| 6 | 5064 | 16 | 3395 |
| 7 | 4963 | 17 | 5148 |
| 8 | 7488 | 18 | 4493 |
| 9 | 8369 | 19 | 6855 |
| 10 | 2694 | 20 | 7078 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 2629 | 11 | 8877 |
| 2 | 9597 | 12 | 4846 |
| 3 | 0358 | 13 | 1990 |
| 4 | 3451 | 14 | 8544 |
| 5 | 4165 | 15 | 5666 |
| 6 | 7618 | 16 | 8602 |
| 7 | 1313 | 17 | 1851 |
| 8 | 2201 | 18 | 9063 |
| 9 | 6635 | 19 | 2042 |
| 10 | 0169 | 20 | 4294 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 6275 | 11 | 3845 |
| 2 | 9291 | 12 | 2538 |
| 3 | 7757 | 13 | 8640 |
| 4 | 1224 | 14 | 0772 |
| 5 | 5703 | 15 | 1523 |
| 6 | 0287 | 16 | 7621 |
| 7 | 7188 | 17 | 1991 |
| 8 | 2414 | 18 | 5721 |
| 9 | 4828 | 19 | 2766 |
| 10 | 6723 | 20 | 3854 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 9441 | 11 | 0012 |
| 2 | 9512 | 12 | 9157 |
| 3 | 2967 | 13 | 1504 |
| 4 | 8964 | 14 | 1987 |
| 5 | 1394 | 15 | 6331 |
| 6 | 6716 | 16 | 4544 |
| 7 | 7939 | 17 | 8280 |
| 8 | 7599 | 18 | 0488 |
| 9 | 2902 | 19 | 5394 |
| 10 | 2125 | 20 | 8187 |
|
|