Otras fechas |
Resultados del día Martes 08 de septiembre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Martes 08 de septiembre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 5051 | 11 | 0509 |
| 2 | 6154 | 12 | 4685 |
| 3 | 0508 | 13 | 6332 |
| 4 | 2386 | 14 | 3484 |
| 5 | 7650 | 15 | 2939 |
| 6 | 7972 | 16 | 2231 |
| 7 | 3321 | 17 | 8986 |
| 8 | 8992 | 18 | 4104 |
| 9 | 4470 | 19 | 5456 |
| 10 | 0682 | 20 | 8850 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 9993 | 11 | 4903 |
| 2 | 6794 | 12 | 8040 |
| 3 | 1599 | 13 | 8423 |
| 4 | 6662 | 14 | 9694 |
| 5 | 3244 | 15 | 2999 |
| 6 | 9143 | 16 | 5557 |
| 7 | 0768 | 17 | 4237 |
| 8 | 4270 | 18 | 6080 |
| 9 | 2887 | 19 | 2582 |
| 10 | 5844 | 20 | 7669 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 6094 | 11 | 5308 |
| 2 | 4903 | 12 | 2488 |
| 3 | 8125 | 13 | 1424 |
| 4 | 3845 | 14 | 2424 |
| 5 | 1364 | 15 | 7566 |
| 6 | 1346 | 16 | 5137 |
| 7 | 2436 | 17 | 5913 |
| 8 | 3340 | 18 | 6047 |
| 9 | 1831 | 19 | 8358 |
| 10 | 4105 | 20 | 3399 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 6123 | 11 | 7590 |
| 2 | 5778 | 12 | 9884 |
| 3 | 8619 | 13 | 4445 |
| 4 | 7026 | 14 | 1241 |
| 5 | 4050 | 15 | 4327 |
| 6 | 5780 | 16 | 8073 |
| 7 | 9586 | 17 | 3587 |
| 8 | 2164 | 18 | 1272 |
| 9 | 5534 | 19 | 9240 |
| 10 | 9461 | 20 | 8843 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 8542 | 11 | 4965 |
| 2 | 1414 | 12 | 3067 |
| 3 | 9256 | 13 | 3036 |
| 4 | 8687 | 14 | 8915 |
| 5 | 7731 | 15 | 5623 |
| 6 | 8926 | 16 | 3623 |
| 7 | 3538 | 17 | 1302 |
| 8 | 4150 | 18 | 3374 |
| 9 | 0078 | 19 | 2113 |
| 10 | 6199 | 20 | 0314 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 0204 | 11 | 2586 |
| 2 | 8037 | 12 | 0222 |
| 3 | 9223 | 13 | 0876 |
| 4 | 0730 | 14 | 7339 |
| 5 | 6580 | 15 | 4919 |
| 6 | 1402 | 16 | 2042 |
| 7 | 2807 | 17 | 0548 |
| 8 | 3570 | 18 | 9727 |
| 9 | 1209 | 19 | 3784 |
| 10 | 1089 | 20 | 0513 |
|
|