Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 22 de abril de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 22 de abril de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 0672 | 11 | 9304 |
| 2 | 1439 | 12 | 2001 |
| 3 | 4732 | 13 | 9085 |
| 4 | 9179 | 14 | 3256 |
| 5 | 7527 | 15 | 3482 |
| 6 | 8865 | 16 | 9019 |
| 7 | 3852 | 17 | 2306 |
| 8 | 4024 | 18 | 1597 |
| 9 | 8484 | 19 | 7034 |
| 10 | 0328 | 20 | 4409 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 2252 | 11 | 4907 |
| 2 | 0311 | 12 | 6907 |
| 3 | 3780 | 13 | 9898 |
| 4 | 8912 | 14 | 9848 |
| 5 | 7218 | 15 | 4956 |
| 6 | 4099 | 16 | 3657 |
| 7 | 6635 | 17 | 4769 |
| 8 | 8119 | 18 | 6426 |
| 9 | 4068 | 19 | 0499 |
| 10 | 1156 | 20 | 2273 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 9435 | 11 | 1688 |
| 2 | 9823 | 12 | 6650 |
| 3 | 0276 | 13 | 2340 |
| 4 | 3333 | 14 | 6987 |
| 5 | 3964 | 15 | 4371 |
| 6 | 1376 | 16 | 6609 |
| 7 | 2338 | 17 | 6606 |
| 8 | 2539 | 18 | 2007 |
| 9 | 2302 | 19 | 3783 |
| 10 | 1558 | 20 | 4472 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 9857 | 11 | 9263 |
| 2 | 4831 | 12 | 9999 |
| 3 | 9629 | 13 | 0458 |
| 4 | 6751 | 14 | 8850 |
| 5 | 6846 | 15 | 3674 |
| 6 | 5569 | 16 | 2701 |
| 7 | 2364 | 17 | 6956 |
| 8 | 1207 | 18 | 8803 |
| 9 | 6402 | 19 | 0191 |
| 10 | 6542 | 20 | 5943 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 4732 | 11 | 2474 |
| 2 | 5273 | 12 | 7429 |
| 3 | 8580 | 13 | 3890 |
| 4 | 1175 | 14 | 0639 |
| 5 | 3223 | 15 | 8694 |
| 6 | 1240 | 16 | 2893 |
| 7 | 7448 | 17 | 9651 |
| 8 | 8333 | 18 | 6416 |
| 9 | 7824 | 19 | 4335 |
| 10 | 8581 | 20 | 5710 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 8349 | 11 | 6153 |
| 2 | 4491 | 12 | 1258 |
| 3 | 5879 | 13 | 4629 |
| 4 | 5300 | 14 | 0979 |
| 5 | 5015 | 15 | 1478 |
| 6 | 2108 | 16 | 5215 |
| 7 | 8907 | 17 | 6353 |
| 8 | 0118 | 18 | 3469 |
| 9 | 8421 | 19 | 6451 |
| 10 | 8908 | 20 | 5263 |
|
|