Otras fechas |
Resultados del día Viernes 24 de julio de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Viernes 24 de julio de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 2931 | 11 | 6275 |
| 2 | 8443 | 12 | 0202 |
| 3 | 2784 | 13 | 5617 |
| 4 | 5070 | 14 | 5796 |
| 5 | 4501 | 15 | 4532 |
| 6 | 3759 | 16 | 8657 |
| 7 | 7919 | 17 | 6627 |
| 8 | 6608 | 18 | 6511 |
| 9 | 3703 | 19 | 8859 |
| 10 | 1164 | 20 | 4334 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 0263 | 11 | 5173 |
| 2 | 6969 | 12 | 4604 |
| 3 | 5321 | 13 | 5555 |
| 4 | 1858 | 14 | 0518 |
| 5 | 0863 | 15 | 5524 |
| 6 | 6744 | 16 | 3258 |
| 7 | 7701 | 17 | 8426 |
| 8 | 6493 | 18 | 6690 |
| 9 | 6737 | 19 | 9240 |
| 10 | 8216 | 20 | 6801 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 3515 | 11 | 0622 |
| 2 | 2390 | 12 | 4458 |
| 3 | 0791 | 13 | 9660 |
| 4 | 4229 | 14 | 2591 |
| 5 | 4849 | 15 | 2632 |
| 6 | 9798 | 16 | 3628 |
| 7 | 0463 | 17 | 3255 |
| 8 | 7685 | 18 | 6670 |
| 9 | 4330 | 19 | 5044 |
| 10 | 2806 | 20 | 0049 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 2705 | 11 | 7566 |
| 2 | 1406 | 12 | 9450 |
| 3 | 8792 | 13 | 0050 |
| 4 | 0530 | 14 | 3213 |
| 5 | 6261 | 15 | 8321 |
| 6 | 3585 | 16 | 8211 |
| 7 | 6171 | 17 | 4569 |
| 8 | 3430 | 18 | 4053 |
| 9 | 0773 | 19 | 3430 |
| 10 | 8070 | 20 | 4524 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 1273 | 11 | 4607 |
| 2 | 4847 | 12 | 2229 |
| 3 | 6170 | 13 | 3253 |
| 4 | 6430 | 14 | 6069 |
| 5 | 0397 | 15 | 6967 |
| 6 | 6964 | 16 | 2410 |
| 7 | 4597 | 17 | 6200 |
| 8 | 7726 | 18 | 0506 |
| 9 | 0135 | 19 | 7715 |
| 10 | 7702 | 20 | 0167 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 7374 | 11 | 6451 |
| 2 | 8615 | 12 | 3020 |
| 3 | 6692 | 13 | 8090 |
| 4 | 8039 | 14 | 8476 |
| 5 | 6758 | 15 | 6951 |
| 6 | 5211 | 16 | 6534 |
| 7 | 4601 | 17 | 7947 |
| 8 | 6370 | 18 | 0118 |
| 9 | 0428 | 19 | 6220 |
| 10 | 3247 | 20 | 3045 |
|
|