Otras fechas |
Resultados del día Martes 21 de julio de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Martes 21 de julio de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 7761 | 11 | 8202 |
| 2 | 6040 | 12 | 4468 |
| 3 | 7243 | 13 | 7966 |
| 4 | 7523 | 14 | 3416 |
| 5 | 3226 | 15 | 0982 |
| 6 | 6924 | 16 | 4577 |
| 7 | 2927 | 17 | 9613 |
| 8 | 1204 | 18 | 6866 |
| 9 | 9533 | 19 | 4061 |
| 10 | 5629 | 20 | 0816 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 7706 | 11 | 5783 |
| 2 | 7804 | 12 | 4497 |
| 3 | 3329 | 13 | 3463 |
| 4 | 2122 | 14 | 2867 |
| 5 | 5263 | 15 | 1745 |
| 6 | 9233 | 16 | 7959 |
| 7 | 1961 | 17 | 3621 |
| 8 | 1749 | 18 | 1247 |
| 9 | 2487 | 19 | 6334 |
| 10 | 5189 | 20 | 5746 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 3840 | 11 | 0359 |
| 2 | 4454 | 12 | 8343 |
| 3 | 3321 | 13 | 4418 |
| 4 | 1261 | 14 | 8931 |
| 5 | 7002 | 15 | 6394 |
| 6 | 7963 | 16 | 9724 |
| 7 | 2857 | 17 | 5113 |
| 8 | 2078 | 18 | 7758 |
| 9 | 5682 | 19 | 5795 |
| 10 | 6983 | 20 | 5537 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 4489 | 11 | 2618 |
| 2 | 1631 | 12 | 3120 |
| 3 | 9631 | 13 | 6101 |
| 4 | 1052 | 14 | 6157 |
| 5 | 3850 | 15 | 2105 |
| 6 | 5503 | 16 | 4009 |
| 7 | 5411 | 17 | 7243 |
| 8 | 8198 | 18 | 6743 |
| 9 | 0634 | 19 | 8009 |
| 10 | 4134 | 20 | 7814 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 4321 | 11 | 4899 |
| 2 | 7020 | 12 | 4101 |
| 3 | 0077 | 13 | 9414 |
| 4 | 1791 | 14 | 2316 |
| 5 | 9112 | 15 | 2891 |
| 6 | 7365 | 16 | 8065 |
| 7 | 3692 | 17 | 1107 |
| 8 | 4479 | 18 | 1021 |
| 9 | 7088 | 19 | 4410 |
| 10 | 3131 | 20 | 6561 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 0206 | 11 | 1124 |
| 2 | 3334 | 12 | 2518 |
| 3 | 6350 | 13 | 3806 |
| 4 | 2534 | 14 | 2682 |
| 5 | 2475 | 15 | 5561 |
| 6 | 5266 | 16 | 0446 |
| 7 | 1913 | 17 | 3951 |
| 8 | 2926 | 18 | 3088 |
| 9 | 4703 | 19 | 7145 |
| 10 | 5751 | 20 | 1533 |
|
|