Otras fechas |
Resultados del día Jueves 29 de enero de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 29 de enero de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 5656 | 11 | 9017 |
| 2 | 4848 | 12 | 5249 |
| 3 | 4096 | 13 | 5601 |
| 4 | 9719 | 14 | 0107 |
| 5 | 9074 | 15 | 4055 |
| 6 | 9468 | 16 | 6667 |
| 7 | 2637 | 17 | 0799 |
| 8 | 4672 | 18 | 3664 |
| 9 | 3427 | 19 | 8448 |
| 10 | 2356 | 20 | 4545 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 6044 | 11 | 2830 |
| 2 | 3259 | 12 | 1684 |
| 3 | 6778 | 13 | 0350 |
| 4 | 0539 | 14 | 7607 |
| 5 | 6191 | 15 | 2033 |
| 6 | 1423 | 16 | 4672 |
| 7 | 0323 | 17 | 7927 |
| 8 | 9804 | 18 | 9911 |
| 9 | 7137 | 19 | 4443 |
| 10 | 6547 | 20 | 4534 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 3229 | 11 | 5450 |
| 2 | 1823 | 12 | 9596 |
| 3 | 6260 | 13 | 4925 |
| 4 | 1935 | 14 | 6748 |
| 5 | 9655 | 15 | 1372 |
| 6 | 0740 | 16 | 9299 |
| 7 | 4599 | 17 | 2101 |
| 8 | 2820 | 18 | 0885 |
| 9 | 0303 | 19 | 6696 |
| 10 | 7881 | 20 | 6727 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 1867 | 11 | 6398 |
| 2 | 4124 | 12 | 2014 |
| 3 | 7351 | 13 | 4925 |
| 4 | 6373 | 14 | 8946 |
| 5 | 6705 | 15 | 4847 |
| 6 | 0168 | 16 | 9502 |
| 7 | 9362 | 17 | 6356 |
| 8 | 2644 | 18 | 1576 |
| 9 | 1874 | 19 | 1360 |
| 10 | 5082 | 20 | 7186 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 4662 | 11 | 7078 |
| 2 | 7402 | 12 | 0740 |
| 3 | 0230 | 13 | 5212 |
| 4 | 2699 | 14 | 1474 |
| 5 | 6647 | 15 | 0112 |
| 6 | 7117 | 16 | 9040 |
| 7 | 7901 | 17 | 6213 |
| 8 | 5965 | 18 | 8454 |
| 9 | 6694 | 19 | 0002 |
| 10 | 5221 | 20 | 7534 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 6999 | 11 | 4528 |
| 2 | 5154 | 12 | 2779 |
| 3 | 4527 | 13 | 9093 |
| 4 | 9080 | 14 | 3596 |
| 5 | 3372 | 15 | 9336 |
| 6 | 9340 | 16 | 3584 |
| 7 | 4878 | 17 | 4008 |
| 8 | 8046 | 18 | 4803 |
| 9 | 4463 | 19 | 6072 |
| 10 | 5072 | 20 | 2220 |
|
|