Otras fechas |
Resultados del día Lunes 02 de noviembre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Lunes 02 de noviembre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 2697 | 11 | 4988 |
| 2 | 6707 | 12 | 8131 |
| 3 | 2072 | 13 | 1719 |
| 4 | 8623 | 14 | 3642 |
| 5 | 7203 | 15 | 4685 |
| 6 | 1528 | 16 | 1100 |
| 7 | 5479 | 17 | 9093 |
| 8 | 0554 | 18 | 9564 |
| 9 | 8639 | 19 | 1048 |
| 10 | 8569 | 20 | 2583 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 3932 | 11 | 7933 |
| 2 | 3347 | 12 | 9311 |
| 3 | 5535 | 13 | 4168 |
| 4 | 5247 | 14 | 0172 |
| 5 | 4819 | 15 | 4635 |
| 6 | 9668 | 16 | 3407 |
| 7 | 0224 | 17 | 9224 |
| 8 | 2856 | 18 | 3399 |
| 9 | 0126 | 19 | 0203 |
| 10 | 7831 | 20 | 9968 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 3420 | 11 | 3230 |
| 2 | 0786 | 12 | 3393 |
| 3 | 0392 | 13 | 7015 |
| 4 | 1020 | 14 | 4997 |
| 5 | 4124 | 15 | 0569 |
| 6 | 4273 | 16 | 6610 |
| 7 | 4367 | 17 | 8005 |
| 8 | 1065 | 18 | 7876 |
| 9 | 0504 | 19 | 1773 |
| 10 | 3817 | 20 | 9261 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 2978 | 11 | 3709 |
| 2 | 1034 | 12 | 8803 |
| 3 | 5223 | 13 | 1547 |
| 4 | 1863 | 14 | 7799 |
| 5 | 4467 | 15 | 1952 |
| 6 | 4671 | 16 | 6847 |
| 7 | 7620 | 17 | 9132 |
| 8 | 7352 | 18 | 3585 |
| 9 | 1953 | 19 | 0918 |
| 10 | 7222 | 20 | 1309 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 2875 | 11 | 2894 |
| 2 | 1388 | 12 | 6512 |
| 3 | 3235 | 13 | 4379 |
| 4 | 9113 | 14 | 5594 |
| 5 | 4539 | 15 | 5598 |
| 6 | 8418 | 16 | 2092 |
| 7 | 1530 | 17 | 4462 |
| 8 | 6595 | 18 | 5291 |
| 9 | 9915 | 19 | 1641 |
| 10 | 0125 | 20 | 1023 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 2923 | 11 | 9022 |
| 2 | 9062 | 12 | 6668 |
| 3 | 4901 | 13 | 9688 |
| 4 | 3998 | 14 | 1982 |
| 5 | 1491 | 15 | 6497 |
| 6 | 8194 | 16 | 6174 |
| 7 | 2730 | 17 | 3763 |
| 8 | 5586 | 18 | 3995 |
| 9 | 5027 | 19 | 2093 |
| 10 | 7205 | 20 | 8053 |
|
|