Otras fechas |
Resultados del día Lunes 14 de septiembre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Lunes 14 de septiembre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 3506 | 11 | 1075 |
| 2 | 0174 | 12 | 9649 |
| 3 | 3649 | 13 | 0363 |
| 4 | 2908 | 14 | 0165 |
| 5 | 5863 | 15 | 6229 |
| 6 | 2642 | 16 | 5181 |
| 7 | 9538 | 17 | 2158 |
| 8 | 3635 | 18 | 8374 |
| 9 | 0859 | 19 | 7169 |
| 10 | 6509 | 20 | 3729 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 0520 | 11 | 4324 |
| 2 | 7574 | 12 | 3794 |
| 3 | 2090 | 13 | 3691 |
| 4 | 6163 | 14 | 0446 |
| 5 | 5347 | 15 | 9075 |
| 6 | 5259 | 16 | 9204 |
| 7 | 8390 | 17 | 5059 |
| 8 | 4238 | 18 | 8161 |
| 9 | 2651 | 19 | 9849 |
| 10 | 7012 | 20 | 8509 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 2544 | 11 | 5153 |
| 2 | 3604 | 12 | 4363 |
| 3 | 5826 | 13 | 8522 |
| 4 | 1673 | 14 | 2400 |
| 5 | 6589 | 15 | 7279 |
| 6 | 6843 | 16 | 1584 |
| 7 | 3801 | 17 | 3501 |
| 8 | 3124 | 18 | 7409 |
| 9 | 3518 | 19 | 2715 |
| 10 | 9748 | 20 | 9833 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 2719 | 11 | 8709 |
| 2 | 1879 | 12 | 7300 |
| 3 | 0570 | 13 | 4071 |
| 4 | 2709 | 14 | 3949 |
| 5 | 4015 | 15 | 6195 |
| 6 | 3636 | 16 | 0689 |
| 7 | 2667 | 17 | 8063 |
| 8 | 9670 | 18 | 8650 |
| 9 | 1149 | 19 | 1476 |
| 10 | 9434 | 20 | 0543 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 0535 | 11 | 5870 |
| 2 | 0060 | 12 | 5562 |
| 3 | 9351 | 13 | 6035 |
| 4 | 7157 | 14 | 7501 |
| 5 | 7073 | 15 | 2635 |
| 6 | 6843 | 16 | 8786 |
| 7 | 1329 | 17 | 1479 |
| 8 | 8433 | 18 | 9694 |
| 9 | 9718 | 19 | 0771 |
| 10 | 4302 | 20 | 5725 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 4553 | 11 | 9053 |
| 2 | 8009 | 12 | 8319 |
| 3 | 6004 | 13 | 1009 |
| 4 | 3293 | 14 | 2080 |
| 5 | 3516 | 15 | 4686 |
| 6 | 0399 | 16 | 5981 |
| 7 | 6283 | 17 | 7372 |
| 8 | 6212 | 18 | 8792 |
| 9 | 9411 | 19 | 3163 |
| 10 | 3666 | 20 | 1664 |
|
|