Otras fechas |
Resultados del día Viernes 24 de abril de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Viernes 24 de abril de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 9336 | 11 | 4430 |
| 2 | 8880 | 12 | 5228 |
| 3 | 6679 | 13 | 4138 |
| 4 | 3451 | 14 | 6096 |
| 5 | 9925 | 15 | 3245 |
| 6 | 3487 | 16 | 8557 |
| 7 | 1573 | 17 | 3313 |
| 8 | 1050 | 18 | 7670 |
| 9 | 1947 | 19 | 8464 |
| 10 | 6261 | 20 | 2080 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 8138 | 11 | 7452 |
| 2 | 7362 | 12 | 0044 |
| 3 | 5275 | 13 | 7367 |
| 4 | 1718 | 14 | 7986 |
| 5 | 8254 | 15 | 2018 |
| 6 | 5456 | 16 | 5243 |
| 7 | 2413 | 17 | 9699 |
| 8 | 4568 | 18 | 0172 |
| 9 | 1289 | 19 | 1361 |
| 10 | 5801 | 20 | 6274 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 3402 | 11 | 8143 |
| 2 | 4103 | 12 | 3378 |
| 3 | 7327 | 13 | 0966 |
| 4 | 2285 | 14 | 5873 |
| 5 | 3094 | 15 | 8396 |
| 6 | 7502 | 16 | 7998 |
| 7 | 6863 | 17 | 8063 |
| 8 | 8832 | 18 | 9914 |
| 9 | 0850 | 19 | 9583 |
| 10 | 1426 | 20 | 8367 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 4497 | 11 | 4825 |
| 2 | 6756 | 12 | 0852 |
| 3 | 2861 | 13 | 9309 |
| 4 | 9337 | 14 | 7806 |
| 5 | 2217 | 15 | 1497 |
| 6 | 9139 | 16 | 1991 |
| 7 | 4546 | 17 | 6206 |
| 8 | 9851 | 18 | 6657 |
| 9 | 8358 | 19 | 2376 |
| 10 | 7015 | 20 | 6984 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 7710 | 11 | 3168 |
| 2 | 0074 | 12 | 3763 |
| 3 | 8173 | 13 | 6393 |
| 4 | 9297 | 14 | 2221 |
| 5 | 4353 | 15 | 7193 |
| 6 | 2001 | 16 | 5266 |
| 7 | 8295 | 17 | 4787 |
| 8 | 9510 | 18 | 0327 |
| 9 | 6607 | 19 | 1189 |
| 10 | 5898 | 20 | 2976 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 0710 | 11 | 0142 |
| 2 | 0334 | 12 | 1733 |
| 3 | 7628 | 13 | 7171 |
| 4 | 0323 | 14 | 1040 |
| 5 | 9284 | 15 | 8870 |
| 6 | 1286 | 16 | 4427 |
| 7 | 3020 | 17 | 2167 |
| 8 | 8373 | 18 | 2597 |
| 9 | 3230 | 19 | 1505 |
| 10 | 8956 | 20 | 7685 |
|
|