Otras fechas |
Resultados del día Viernes 03 de julio de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Viernes 03 de julio de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 7614 | 11 | 1231 |
| 2 | 6109 | 12 | 8628 |
| 3 | 1060 | 13 | 8130 |
| 4 | 0733 | 14 | 8084 |
| 5 | 3915 | 15 | 8260 |
| 6 | 8587 | 16 | 3169 |
| 7 | 8311 | 17 | 4863 |
| 8 | 6985 | 18 | 6151 |
| 9 | 2280 | 19 | 3468 |
| 10 | 9261 | 20 | 7976 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 8238 | 11 | 3470 |
| 2 | 5211 | 12 | 0431 |
| 3 | 4122 | 13 | 1195 |
| 4 | 0820 | 14 | 3989 |
| 5 | 2272 | 15 | 7986 |
| 6 | 7840 | 16 | 9813 |
| 7 | 8712 | 17 | 9038 |
| 8 | 8699 | 18 | 9455 |
| 9 | 4120 | 19 | 0411 |
| 10 | 7614 | 20 | 7339 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 5155 | 11 | 7808 |
| 2 | 8455 | 12 | 5111 |
| 3 | 6152 | 13 | 4838 |
| 4 | 6251 | 14 | 0696 |
| 5 | 0734 | 15 | 7244 |
| 6 | 2922 | 16 | 9387 |
| 7 | 7240 | 17 | 4028 |
| 8 | 1514 | 18 | 5256 |
| 9 | 2385 | 19 | 3811 |
| 10 | 8360 | 20 | 2342 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 9296 | 11 | 1004 |
| 2 | 6373 | 12 | 2741 |
| 3 | 1036 | 13 | 3238 |
| 4 | 6427 | 14 | 5960 |
| 5 | 8279 | 15 | 0870 |
| 6 | 3219 | 16 | 1268 |
| 7 | 3906 | 17 | 6558 |
| 8 | 2902 | 18 | 4110 |
| 9 | 3044 | 19 | 5611 |
| 10 | 0807 | 20 | 9105 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 3405 | 11 | 5119 |
| 2 | 8358 | 12 | 1611 |
| 3 | 3457 | 13 | 9384 |
| 4 | 0061 | 14 | 7562 |
| 5 | 1648 | 15 | 5207 |
| 6 | 3182 | 16 | 8901 |
| 7 | 0258 | 17 | 0176 |
| 8 | 3569 | 18 | 8442 |
| 9 | 0596 | 19 | 5546 |
| 10 | 2537 | 20 | 2402 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 8778 | 11 | 1136 |
| 2 | 1033 | 12 | 7239 |
| 3 | 9324 | 13 | 1802 |
| 4 | 2333 | 14 | 8500 |
| 5 | 5290 | 15 | 0630 |
| 6 | 0432 | 16 | 8089 |
| 7 | 4973 | 17 | 6184 |
| 8 | 2285 | 18 | 1751 |
| 9 | 5413 | 19 | 3936 |
| 10 | 6986 | 20 | 7067 |
|
|