Otras fechas |
Resultados del día Jueves 19 de febrero de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 19 de febrero de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 7528 | 11 | 7120 |
| 2 | 7037 | 12 | 4419 |
| 3 | 8583 | 13 | 7232 |
| 4 | 3273 | 14 | 0889 |
| 5 | 9345 | 15 | 6803 |
| 6 | 2199 | 16 | 2646 |
| 7 | 4864 | 17 | 9338 |
| 8 | 6261 | 18 | 4095 |
| 9 | 3355 | 19 | 6065 |
| 10 | 4589 | 20 | 6947 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 5411 | 11 | 8064 |
| 2 | 3151 | 12 | 5097 |
| 3 | 6303 | 13 | 5877 |
| 4 | 2520 | 14 | 5468 |
| 5 | 6147 | 15 | 1550 |
| 6 | 5518 | 16 | 1724 |
| 7 | 5858 | 17 | 1185 |
| 8 | 3227 | 18 | 8344 |
| 9 | 5095 | 19 | 5613 |
| 10 | 9261 | 20 | 0801 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 5522 | 11 | 9059 |
| 2 | 2344 | 12 | 4989 |
| 3 | 3270 | 13 | 1275 |
| 4 | 6343 | 14 | 1677 |
| 5 | 5816 | 15 | 8743 |
| 6 | 0695 | 16 | 7460 |
| 7 | 5301 | 17 | 9911 |
| 8 | 4950 | 18 | 9524 |
| 9 | 5476 | 19 | 0317 |
| 10 | 1313 | 20 | 7232 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 9000 | 11 | 6239 |
| 2 | 9362 | 12 | 5010 |
| 3 | 2387 | 13 | 4007 |
| 4 | 2364 | 14 | 3836 |
| 5 | 3502 | 15 | 5988 |
| 6 | 4486 | 16 | 4745 |
| 7 | 8100 | 17 | 2564 |
| 8 | 0486 | 18 | 8097 |
| 9 | 8854 | 19 | 1865 |
| 10 | 3494 | 20 | 4026 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 5348 | 11 | 1974 |
| 2 | 8633 | 12 | 1976 |
| 3 | 6542 | 13 | 4623 |
| 4 | 9996 | 14 | 8976 |
| 5 | 7003 | 15 | 9488 |
| 6 | 0069 | 16 | 2986 |
| 7 | 5722 | 17 | 9898 |
| 8 | 7459 | 18 | 5544 |
| 9 | 1098 | 19 | 1693 |
| 10 | 8598 | 20 | 4140 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 5823 | 11 | 0533 |
| 2 | 8635 | 12 | 9797 |
| 3 | 0443 | 13 | 5296 |
| 4 | 8895 | 14 | 1182 |
| 5 | 8725 | 15 | 4077 |
| 6 | 9535 | 16 | 0069 |
| 7 | 3848 | 17 | 6176 |
| 8 | 7440 | 18 | 0090 |
| 9 | 2609 | 19 | 5881 |
| 10 | 0727 | 20 | 1676 |
|
|