Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 21 de octubre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 21 de octubre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 3007 | 11 | 6455 |
| 2 | 2150 | 12 | 9499 |
| 3 | 0621 | 13 | 6971 |
| 4 | 4880 | 14 | 0204 |
| 5 | 9806 | 15 | 8048 |
| 6 | 1075 | 16 | 8864 |
| 7 | 6922 | 17 | 9960 |
| 8 | 3822 | 18 | 1768 |
| 9 | 3287 | 19 | 0558 |
| 10 | 6275 | 20 | 6077 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 6207 | 11 | 1598 |
| 2 | 5397 | 12 | 0400 |
| 3 | 2770 | 13 | 9129 |
| 4 | 5957 | 14 | 4665 |
| 5 | 8427 | 15 | 0246 |
| 6 | 6151 | 16 | 9146 |
| 7 | 0720 | 17 | 5663 |
| 8 | 8479 | 18 | 5111 |
| 9 | 9968 | 19 | 9249 |
| 10 | 7628 | 20 | 2129 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 1075 | 11 | 1464 |
| 2 | 3826 | 12 | 3833 |
| 3 | 3239 | 13 | 1913 |
| 4 | 6958 | 14 | 1525 |
| 5 | 7620 | 15 | 1261 |
| 6 | 0440 | 16 | 8158 |
| 7 | 2402 | 17 | 9543 |
| 8 | 9501 | 18 | 4573 |
| 9 | 1232 | 19 | 5333 |
| 10 | 3181 | 20 | 6290 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 0508 | 11 | 7968 |
| 2 | 4011 | 12 | 7996 |
| 3 | 3780 | 13 | 3806 |
| 4 | 7066 | 14 | 0633 |
| 5 | 9965 | 15 | 7583 |
| 6 | 7704 | 16 | 9165 |
| 7 | 8470 | 17 | 8405 |
| 8 | 5925 | 18 | 7970 |
| 9 | 8069 | 19 | 3968 |
| 10 | 7822 | 20 | 5094 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 1558 | 11 | 4555 |
| 2 | 5393 | 12 | 8116 |
| 3 | 4315 | 13 | 7787 |
| 4 | 7300 | 14 | 1486 |
| 5 | 3170 | 15 | 7905 |
| 6 | 2422 | 16 | 3351 |
| 7 | 6381 | 17 | 7846 |
| 8 | 9869 | 18 | 4558 |
| 9 | 8460 | 19 | 8786 |
| 10 | 2126 | 20 | 5331 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 1861 | 11 | 4732 |
| 2 | 7355 | 12 | 3187 |
| 3 | 7931 | 13 | 6885 |
| 4 | 6121 | 14 | 2862 |
| 5 | 5648 | 15 | 3256 |
| 6 | 7571 | 16 | 0507 |
| 7 | 7787 | 17 | 0649 |
| 8 | 8514 | 18 | 5924 |
| 9 | 7713 | 19 | 0653 |
| 10 | 9113 | 20 | 1280 |
|
|