Otras fechas |
Resultados del día Jueves 12 de marzo de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 12 de marzo de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 170 | 11 | 452 |
| 2 | 527 | 12 | 867 |
| 3 | 209 | 13 | 095 |
| 4 | 058 | 14 | 687 |
| 5 | 565 | 15 | 030 |
| 6 | 656 | 16 | 182 |
| 7 | 938 | 17 | 592 |
| 8 | 310 | 18 | 094 |
| 9 | 214 | 19 | 799 |
| 10 | 824 | 20 | 099 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 475 | 11 | 700 |
| 2 | 626 | 12 | 539 |
| 3 | 894 | 13 | 470 |
| 4 | 348 | 14 | 137 |
| 5 | 923 | 15 | 263 |
| 6 | 063 | 16 | 028 |
| 7 | 498 | 17 | 437 |
| 8 | 412 | 18 | 845 |
| 9 | 527 | 19 | 358 |
| 10 | 642 | 20 | 047 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 527 | 11 | 540 |
| 2 | 088 | 12 | 249 |
| 3 | 304 | 13 | 053 |
| 4 | 593 | 14 | 799 |
| 5 | 019 | 15 | 637 |
| 6 | 709 | 16 | 206 |
| 7 | 895 | 17 | 828 |
| 8 | 924 | 18 | 804 |
| 9 | 330 | 19 | 588 |
| 10 | 002 | 20 | 292 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 977 | 11 | 036 |
| 2 | 294 | 12 | 308 |
| 3 | 170 | 13 | 343 |
| 4 | 453 | 14 | 132 |
| 5 | 342 | 15 | 575 |
| 6 | 222 | 16 | 095 |
| 7 | 483 | 17 | 130 |
| 8 | 202 | 18 | 390 |
| 9 | 445 | 19 | 429 |
| 10 | 225 | 20 | 687 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 246 | 11 | 046 |
| 2 | 692 | 12 | 185 |
| 3 | 755 | 13 | 902 |
| 4 | 531 | 14 | 646 |
| 5 | 926 | 15 | 446 |
| 6 | 335 | 16 | 038 |
| 7 | 602 | 17 | 661 |
| 8 | 000 | 18 | 969 |
| 9 | 835 | 19 | 363 |
| 10 | 936 | 20 | 952 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 725 | 11 | 014 |
| 2 | 121 | 12 | 611 |
| 3 | 478 | 13 | 845 |
| 4 | 561 | 14 | 970 |
| 5 | 560 | 15 | 004 |
| 6 | 071 | 16 | 780 |
| 7 | 159 | 17 | 408 |
| 8 | 892 | 18 | 549 |
| 9 | 819 | 19 | 433 |
| 10 | 355 | 20 | 227 |
|
|