Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 07 de octubre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 07 de octubre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 448 | 11 | 773 |
| 2 | 281 | 12 | 480 |
| 3 | 968 | 13 | 629 |
| 4 | 814 | 14 | 191 |
| 5 | 761 | 15 | 539 |
| 6 | 924 | 16 | 497 |
| 7 | 081 | 17 | 181 |
| 8 | 799 | 18 | 619 |
| 9 | 131 | 19 | 210 |
| 10 | 952 | 20 | 345 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 646 | 11 | 812 |
| 2 | 942 | 12 | 693 |
| 3 | 746 | 13 | 366 |
| 4 | 551 | 14 | 170 |
| 5 | 769 | 15 | 193 |
| 6 | 463 | 16 | 866 |
| 7 | 834 | 17 | 092 |
| 8 | 284 | 18 | 775 |
| 9 | 848 | 19 | 451 |
| 10 | 366 | 20 | 956 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 428 | 11 | 733 |
| 2 | 199 | 12 | 734 |
| 3 | 081 | 13 | 885 |
| 4 | 812 | 14 | 442 |
| 5 | 984 | 15 | 770 |
| 6 | 702 | 16 | 223 |
| 7 | 123 | 17 | 815 |
| 8 | 238 | 18 | 912 |
| 9 | 809 | 19 | 660 |
| 10 | 381 | 20 | 266 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 261 | 11 | 293 |
| 2 | 368 | 12 | 553 |
| 3 | 089 | 13 | 788 |
| 4 | 091 | 14 | 599 |
| 5 | 890 | 15 | 015 |
| 6 | 568 | 16 | 966 |
| 7 | 597 | 17 | 183 |
| 8 | 728 | 18 | 186 |
| 9 | 090 | 19 | 439 |
| 10 | 742 | 20 | 162 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 579 | 11 | 697 |
| 2 | 281 | 12 | 060 |
| 3 | 323 | 13 | 782 |
| 4 | 543 | 14 | 684 |
| 5 | 751 | 15 | 655 |
| 6 | 405 | 16 | 444 |
| 7 | 038 | 17 | 562 |
| 8 | 512 | 18 | 655 |
| 9 | 532 | 19 | 220 |
| 10 | 661 | 20 | 256 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 571 | 11 | 535 |
| 2 | 393 | 12 | 250 |
| 3 | 981 | 13 | 379 |
| 4 | 837 | 14 | 262 |
| 5 | 854 | 15 | 352 |
| 6 | 780 | 16 | 472 |
| 7 | 984 | 17 | 369 |
| 8 | 599 | 18 | 961 |
| 9 | 116 | 19 | 170 |
| 10 | 563 | 20 | 773 |
|
|