Otras fechas |
Resultados del día Viernes 20 de febrero de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Viernes 20 de febrero de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 014 | 11 | 516 |
| 2 | 954 | 12 | 967 |
| 3 | 446 | 13 | 208 |
| 4 | 176 | 14 | 203 |
| 5 | 533 | 15 | 897 |
| 6 | 660 | 16 | 764 |
| 7 | 551 | 17 | 380 |
| 8 | 728 | 18 | 212 |
| 9 | 031 | 19 | 853 |
| 10 | 321 | 20 | 429 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 064 | 11 | 084 |
| 2 | 825 | 12 | 360 |
| 3 | 403 | 13 | 735 |
| 4 | 223 | 14 | 954 |
| 5 | 970 | 15 | 336 |
| 6 | 691 | 16 | 001 |
| 7 | 993 | 17 | 783 |
| 8 | 979 | 18 | 508 |
| 9 | 488 | 19 | 747 |
| 10 | 195 | 20 | 512 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 358 | 11 | 529 |
| 2 | 677 | 12 | 960 |
| 3 | 470 | 13 | 444 |
| 4 | 048 | 14 | 822 |
| 5 | 275 | 15 | 670 |
| 6 | 633 | 16 | 486 |
| 7 | 538 | 17 | 602 |
| 8 | 827 | 18 | 202 |
| 9 | 963 | 19 | 078 |
| 10 | 452 | 20 | 079 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 336 | 11 | 854 |
| 2 | 146 | 12 | 530 |
| 3 | 609 | 13 | 453 |
| 4 | 533 | 14 | 888 |
| 5 | 076 | 15 | 468 |
| 6 | 933 | 16 | 603 |
| 7 | 368 | 17 | 529 |
| 8 | 224 | 18 | 424 |
| 9 | 861 | 19 | 355 |
| 10 | 343 | 20 | 455 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 670 | 11 | 803 |
| 2 | 809 | 12 | 113 |
| 3 | 457 | 13 | 237 |
| 4 | 804 | 14 | 168 |
| 5 | 148 | 15 | 031 |
| 6 | 722 | 16 | 574 |
| 7 | 302 | 17 | 610 |
| 8 | 462 | 18 | 958 |
| 9 | 573 | 19 | 361 |
| 10 | 510 | 20 | 145 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 692 | 11 | 997 |
| 2 | 111 | 12 | 566 |
| 3 | 722 | 13 | 347 |
| 4 | 152 | 14 | 980 |
| 5 | 366 | 15 | 032 |
| 6 | 951 | 16 | 332 |
| 7 | 775 | 17 | 769 |
| 8 | 500 | 18 | 657 |
| 9 | 971 | 19 | 588 |
| 10 | 452 | 20 | 533 |
|
|