Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 04 de marzo de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 04 de marzo de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 838 | 11 | 227 |
| 2 | 833 | 12 | 740 |
| 3 | 561 | 13 | 239 |
| 4 | 260 | 14 | 301 |
| 5 | 434 | 15 | 157 |
| 6 | 326 | 16 | 425 |
| 7 | 261 | 17 | 982 |
| 8 | 438 | 18 | 669 |
| 9 | 187 | 19 | 471 |
| 10 | 466 | 20 | 536 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 518 | 11 | 246 |
| 2 | 339 | 12 | 065 |
| 3 | 635 | 13 | 788 |
| 4 | 620 | 14 | 166 |
| 5 | 836 | 15 | 062 |
| 6 | 459 | 16 | 856 |
| 7 | 103 | 17 | 110 |
| 8 | 770 | 18 | 206 |
| 9 | 846 | 19 | 003 |
| 10 | 098 | 20 | 416 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 524 | 11 | 199 |
| 2 | 956 | 12 | 408 |
| 3 | 795 | 13 | 748 |
| 4 | 359 | 14 | 887 |
| 5 | 258 | 15 | 220 |
| 6 | 538 | 16 | 100 |
| 7 | 257 | 17 | 326 |
| 8 | 169 | 18 | 763 |
| 9 | 908 | 19 | 337 |
| 10 | 188 | 20 | 107 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 300 | 11 | 116 |
| 2 | 653 | 12 | 521 |
| 3 | 507 | 13 | 381 |
| 4 | 667 | 14 | 443 |
| 5 | 036 | 15 | 116 |
| 6 | 459 | 16 | 828 |
| 7 | 219 | 17 | 065 |
| 8 | 031 | 18 | 953 |
| 9 | 339 | 19 | 051 |
| 10 | 185 | 20 | 261 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 242 | 11 | 475 |
| 2 | 150 | 12 | 574 |
| 3 | 301 | 13 | 162 |
| 4 | 161 | 14 | 015 |
| 5 | 797 | 15 | 597 |
| 6 | 644 | 16 | 336 |
| 7 | 187 | 17 | 754 |
| 8 | 831 | 18 | 699 |
| 9 | 891 | 19 | 704 |
| 10 | 975 | 20 | 345 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 794 | 11 | 231 |
| 2 | 010 | 12 | 771 |
| 3 | 237 | 13 | 975 |
| 4 | 376 | 14 | 779 |
| 5 | 308 | 15 | 478 |
| 6 | 152 | 16 | 003 |
| 7 | 021 | 17 | 736 |
| 8 | 888 | 18 | 976 |
| 9 | 302 | 19 | 285 |
| 10 | 370 | 20 | 874 |
|
|