Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 21 de octubre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 21 de octubre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 007 | 11 | 455 |
| 2 | 150 | 12 | 499 |
| 3 | 621 | 13 | 971 |
| 4 | 880 | 14 | 204 |
| 5 | 806 | 15 | 048 |
| 6 | 075 | 16 | 864 |
| 7 | 922 | 17 | 960 |
| 8 | 822 | 18 | 768 |
| 9 | 287 | 19 | 558 |
| 10 | 275 | 20 | 077 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 207 | 11 | 598 |
| 2 | 397 | 12 | 400 |
| 3 | 770 | 13 | 129 |
| 4 | 957 | 14 | 665 |
| 5 | 427 | 15 | 246 |
| 6 | 151 | 16 | 146 |
| 7 | 720 | 17 | 663 |
| 8 | 479 | 18 | 111 |
| 9 | 968 | 19 | 249 |
| 10 | 628 | 20 | 129 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 075 | 11 | 464 |
| 2 | 826 | 12 | 833 |
| 3 | 239 | 13 | 913 |
| 4 | 958 | 14 | 525 |
| 5 | 620 | 15 | 261 |
| 6 | 440 | 16 | 158 |
| 7 | 402 | 17 | 543 |
| 8 | 501 | 18 | 573 |
| 9 | 232 | 19 | 333 |
| 10 | 181 | 20 | 290 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 508 | 11 | 968 |
| 2 | 011 | 12 | 996 |
| 3 | 780 | 13 | 806 |
| 4 | 066 | 14 | 633 |
| 5 | 965 | 15 | 583 |
| 6 | 704 | 16 | 165 |
| 7 | 470 | 17 | 405 |
| 8 | 925 | 18 | 970 |
| 9 | 069 | 19 | 968 |
| 10 | 822 | 20 | 094 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 861 | 11 | 732 |
| 2 | 355 | 12 | 187 |
| 3 | 931 | 13 | 885 |
| 4 | 121 | 14 | 862 |
| 5 | 648 | 15 | 256 |
| 6 | 571 | 16 | 507 |
| 7 | 787 | 17 | 649 |
| 8 | 514 | 18 | 924 |
| 9 | 713 | 19 | 653 |
| 10 | 113 | 20 | 280 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 558 | 11 | 555 |
| 2 | 393 | 12 | 116 |
| 3 | 315 | 13 | 787 |
| 4 | 300 | 14 | 486 |
| 5 | 170 | 15 | 905 |
| 6 | 422 | 16 | 351 |
| 7 | 381 | 17 | 846 |
| 8 | 869 | 18 | 558 |
| 9 | 460 | 19 | 786 |
| 10 | 126 | 20 | 331 |
|
|