Otras fechas |
Resultados del día Martes 08 de septiembre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Martes 08 de septiembre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 051 | 11 | 509 |
| 2 | 154 | 12 | 685 |
| 3 | 508 | 13 | 332 |
| 4 | 386 | 14 | 484 |
| 5 | 650 | 15 | 939 |
| 6 | 972 | 16 | 231 |
| 7 | 321 | 17 | 986 |
| 8 | 992 | 18 | 104 |
| 9 | 470 | 19 | 456 |
| 10 | 682 | 20 | 850 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 993 | 11 | 903 |
| 2 | 794 | 12 | 040 |
| 3 | 599 | 13 | 423 |
| 4 | 662 | 14 | 694 |
| 5 | 244 | 15 | 999 |
| 6 | 143 | 16 | 557 |
| 7 | 768 | 17 | 237 |
| 8 | 270 | 18 | 080 |
| 9 | 887 | 19 | 582 |
| 10 | 844 | 20 | 669 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 094 | 11 | 308 |
| 2 | 903 | 12 | 488 |
| 3 | 125 | 13 | 424 |
| 4 | 845 | 14 | 424 |
| 5 | 364 | 15 | 566 |
| 6 | 346 | 16 | 137 |
| 7 | 436 | 17 | 913 |
| 8 | 340 | 18 | 047 |
| 9 | 831 | 19 | 358 |
| 10 | 105 | 20 | 399 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 123 | 11 | 590 |
| 2 | 778 | 12 | 884 |
| 3 | 619 | 13 | 445 |
| 4 | 026 | 14 | 241 |
| 5 | 050 | 15 | 327 |
| 6 | 780 | 16 | 073 |
| 7 | 586 | 17 | 587 |
| 8 | 164 | 18 | 272 |
| 9 | 534 | 19 | 240 |
| 10 | 461 | 20 | 843 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 204 | 11 | 586 |
| 2 | 037 | 12 | 222 |
| 3 | 223 | 13 | 876 |
| 4 | 730 | 14 | 339 |
| 5 | 580 | 15 | 919 |
| 6 | 402 | 16 | 042 |
| 7 | 807 | 17 | 548 |
| 8 | 570 | 18 | 727 |
| 9 | 209 | 19 | 784 |
| 10 | 089 | 20 | 513 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 542 | 11 | 965 |
| 2 | 414 | 12 | 067 |
| 3 | 256 | 13 | 036 |
| 4 | 687 | 14 | 915 |
| 5 | 731 | 15 | 623 |
| 6 | 926 | 16 | 623 |
| 7 | 538 | 17 | 302 |
| 8 | 150 | 18 | 374 |
| 9 | 078 | 19 | 113 |
| 10 | 199 | 20 | 314 |
|
|