Otras fechas |
Resultados del día Jueves 08 de octubre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 08 de octubre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 179 | 11 | 625 |
| 2 | 492 | 12 | 597 |
| 3 | 389 | 13 | 283 |
| 4 | 210 | 14 | 938 |
| 5 | 508 | 15 | 629 |
| 6 | 232 | 16 | 916 |
| 7 | 042 | 17 | 402 |
| 8 | 281 | 18 | 398 |
| 9 | 419 | 19 | 612 |
| 10 | 120 | 20 | 033 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 643 | 11 | 194 |
| 2 | 941 | 12 | 480 |
| 3 | 766 | 13 | 522 |
| 4 | 317 | 14 | 823 |
| 5 | 694 | 15 | 460 |
| 6 | 875 | 16 | 369 |
| 7 | 671 | 17 | 651 |
| 8 | 138 | 18 | 063 |
| 9 | 781 | 19 | 542 |
| 10 | 527 | 20 | 461 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 710 | 11 | 134 |
| 2 | 405 | 12 | 974 |
| 3 | 022 | 13 | 295 |
| 4 | 581 | 14 | 910 |
| 5 | 389 | 15 | 190 |
| 6 | 812 | 16 | 100 |
| 7 | 304 | 17 | 269 |
| 8 | 652 | 18 | 947 |
| 9 | 683 | 19 | 048 |
| 10 | 436 | 20 | 931 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 532 | 11 | 031 |
| 2 | 576 | 12 | 263 |
| 3 | 951 | 13 | 442 |
| 4 | 482 | 14 | 660 |
| 5 | 021 | 15 | 191 |
| 6 | 724 | 16 | 044 |
| 7 | 676 | 17 | 082 |
| 8 | 536 | 18 | 065 |
| 9 | 948 | 19 | 720 |
| 10 | 484 | 20 | 869 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 859 | 11 | 769 |
| 2 | 508 | 12 | 400 |
| 3 | 924 | 13 | 391 |
| 4 | 961 | 14 | 336 |
| 5 | 661 | 15 | 452 |
| 6 | 228 | 16 | 743 |
| 7 | 372 | 17 | 383 |
| 8 | 424 | 18 | 130 |
| 9 | 941 | 19 | 231 |
| 10 | 922 | 20 | 164 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 534 | 11 | 360 |
| 2 | 607 | 12 | 331 |
| 3 | 051 | 13 | 365 |
| 4 | 488 | 14 | 609 |
| 5 | 889 | 15 | 218 |
| 6 | 847 | 16 | 268 |
| 7 | 758 | 17 | 509 |
| 8 | 992 | 18 | 819 |
| 9 | 041 | 19 | 463 |
| 10 | 408 | 20 | 126 |
|
|