Otras fechas |
Resultados del día Viernes 02 de enero de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Viernes 02 de enero de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 469 | 11 | 105 |
| 2 | 221 | 12 | 889 |
| 3 | 900 | 13 | 661 |
| 4 | 303 | 14 | 071 |
| 5 | 429 | 15 | 216 |
| 6 | 799 | 16 | 485 |
| 7 | 047 | 17 | 747 |
| 8 | 141 | 18 | 157 |
| 9 | 956 | 19 | 819 |
| 10 | 306 | 20 | 185 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 449 | 11 | 873 |
| 2 | 547 | 12 | 820 |
| 3 | 084 | 13 | 066 |
| 4 | 575 | 14 | 531 |
| 5 | 599 | 15 | 183 |
| 6 | 363 | 16 | 787 |
| 7 | 284 | 17 | 921 |
| 8 | 569 | 18 | 252 |
| 9 | 409 | 19 | 894 |
| 10 | 173 | 20 | 086 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 467 | 11 | 730 |
| 2 | 790 | 12 | 703 |
| 3 | 850 | 13 | 291 |
| 4 | 460 | 14 | 202 |
| 5 | 906 | 15 | 288 |
| 6 | 696 | 16 | 429 |
| 7 | 836 | 17 | 546 |
| 8 | 839 | 18 | 963 |
| 9 | 331 | 19 | 362 |
| 10 | 692 | 20 | 241 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 206 | 11 | 213 |
| 2 | 984 | 12 | 600 |
| 3 | 423 | 13 | 268 |
| 4 | 786 | 14 | 499 |
| 5 | 299 | 15 | 191 |
| 6 | 233 | 16 | 292 |
| 7 | 283 | 17 | 629 |
| 8 | 543 | 18 | 981 |
| 9 | 872 | 19 | 649 |
| 10 | 731 | 20 | 233 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 321 | 11 | 475 |
| 2 | 857 | 12 | 011 |
| 3 | 445 | 13 | 566 |
| 4 | 545 | 14 | 419 |
| 5 | 270 | 15 | 232 |
| 6 | 466 | 16 | 749 |
| 7 | 266 | 17 | 609 |
| 8 | 927 | 18 | 933 |
| 9 | 509 | 19 | 556 |
| 10 | 250 | 20 | 100 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 884 | 11 | 498 |
| 2 | 023 | 12 | 843 |
| 3 | 195 | 13 | 823 |
| 4 | 795 | 14 | 343 |
| 5 | 422 | 15 | 708 |
| 6 | 447 | 16 | 467 |
| 7 | 821 | 17 | 809 |
| 8 | 366 | 18 | 021 |
| 9 | 270 | 19 | 386 |
| 10 | 809 | 20 | 173 |
|
|