Otras fechas |
Resultados del día Martes 24 de febrero de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Martes 24 de febrero de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 787 | 11 | 745 |
| 2 | 187 | 12 | 089 |
| 3 | 086 | 13 | 483 |
| 4 | 878 | 14 | 262 |
| 5 | 582 | 15 | 420 |
| 6 | 026 | 16 | 715 |
| 7 | 723 | 17 | 477 |
| 8 | 582 | 18 | 450 |
| 9 | 675 | 19 | 508 |
| 10 | 232 | 20 | 343 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 381 | 11 | 772 |
| 2 | 443 | 12 | 413 |
| 3 | 959 | 13 | 565 |
| 4 | 673 | 14 | 965 |
| 5 | 364 | 15 | 076 |
| 6 | 702 | 16 | 903 |
| 7 | 788 | 17 | 357 |
| 8 | 836 | 18 | 329 |
| 9 | 771 | 19 | 429 |
| 10 | 233 | 20 | 555 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 891 | 11 | 470 |
| 2 | 127 | 12 | 048 |
| 3 | 900 | 13 | 890 |
| 4 | 793 | 14 | 835 |
| 5 | 023 | 15 | 940 |
| 6 | 365 | 16 | 796 |
| 7 | 861 | 17 | 794 |
| 8 | 224 | 18 | 946 |
| 9 | 720 | 19 | 064 |
| 10 | 441 | 20 | 562 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 825 | 11 | 212 |
| 2 | 592 | 12 | 783 |
| 3 | 006 | 13 | 271 |
| 4 | 452 | 14 | 357 |
| 5 | 140 | 15 | 021 |
| 6 | 739 | 16 | 792 |
| 7 | 287 | 17 | 929 |
| 8 | 886 | 18 | 395 |
| 9 | 174 | 19 | 219 |
| 10 | 689 | 20 | 133 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 142 | 11 | 194 |
| 2 | 692 | 12 | 943 |
| 3 | 759 | 13 | 183 |
| 4 | 859 | 14 | 063 |
| 5 | 213 | 15 | 980 |
| 6 | 426 | 16 | 366 |
| 7 | 015 | 17 | 758 |
| 8 | 890 | 18 | 674 |
| 9 | 724 | 19 | 307 |
| 10 | 974 | 20 | 833 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 145 | 11 | 115 |
| 2 | 983 | 12 | 882 |
| 3 | 084 | 13 | 842 |
| 4 | 539 | 14 | 988 |
| 5 | 054 | 15 | 915 |
| 6 | 466 | 16 | 953 |
| 7 | 135 | 17 | 729 |
| 8 | 504 | 18 | 322 |
| 9 | 549 | 19 | 240 |
| 10 | 199 | 20 | 322 |
|
|