Otras fechas |
Resultados del día Martes 10 de noviembre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Martes 10 de noviembre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 030 | 11 | 068 |
| 2 | 113 | 12 | 843 |
| 3 | 621 | 13 | 164 |
| 4 | 315 | 14 | 963 |
| 5 | 752 | 15 | 481 |
| 6 | 552 | 16 | 448 |
| 7 | 172 | 17 | 660 |
| 8 | 809 | 18 | 108 |
| 9 | 942 | 19 | 620 |
| 10 | 794 | 20 | 338 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 726 | 11 | 446 |
| 2 | 404 | 12 | 256 |
| 3 | 983 | 13 | 768 |
| 4 | 982 | 14 | 897 |
| 5 | 152 | 15 | 732 |
| 6 | 823 | 16 | 979 |
| 7 | 394 | 17 | 287 |
| 8 | 726 | 18 | 312 |
| 9 | 547 | 19 | 583 |
| 10 | 595 | 20 | 758 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 206 | 11 | 253 |
| 2 | 989 | 12 | 181 |
| 3 | 598 | 13 | 341 |
| 4 | 675 | 14 | 792 |
| 5 | 424 | 15 | 325 |
| 6 | 982 | 16 | 591 |
| 7 | 644 | 17 | 462 |
| 8 | 502 | 18 | 830 |
| 9 | 805 | 19 | 452 |
| 10 | 246 | 20 | 377 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 318 | 11 | 174 |
| 2 | 267 | 12 | 798 |
| 3 | 017 | 13 | 744 |
| 4 | 156 | 14 | 402 |
| 5 | 320 | 15 | 252 |
| 6 | 114 | 16 | 492 |
| 7 | 720 | 17 | 489 |
| 8 | 116 | 18 | 712 |
| 9 | 160 | 19 | 441 |
| 10 | 131 | 20 | 811 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 820 | 11 | 408 |
| 2 | 725 | 12 | 655 |
| 3 | 005 | 13 | 388 |
| 4 | 272 | 14 | 514 |
| 5 | 634 | 15 | 645 |
| 6 | 693 | 16 | 903 |
| 7 | 915 | 17 | 500 |
| 8 | 291 | 18 | 691 |
| 9 | 813 | 19 | 288 |
| 10 | 692 | 20 | 987 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 357 | 11 | 908 |
| 2 | 247 | 12 | 285 |
| 3 | 531 | 13 | 103 |
| 4 | 526 | 14 | 020 |
| 5 | 746 | 15 | 655 |
| 6 | 948 | 16 | 737 |
| 7 | 528 | 17 | 031 |
| 8 | 148 | 18 | 243 |
| 9 | 024 | 19 | 142 |
| 10 | 103 | 20 | 160 |
|
|