Otras fechas |
Resultados del día Jueves 10 de septiembre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 10 de septiembre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 340 | 11 | 144 |
| 2 | 166 | 12 | 726 |
| 3 | 664 | 13 | 557 |
| 4 | 123 | 14 | 981 |
| 5 | 434 | 15 | 473 |
| 6 | 042 | 16 | 708 |
| 7 | 960 | 17 | 702 |
| 8 | 159 | 18 | 901 |
| 9 | 574 | 19 | 193 |
| 10 | 796 | 20 | 656 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 589 | 11 | 839 |
| 2 | 230 | 12 | 457 |
| 3 | 051 | 13 | 567 |
| 4 | 997 | 14 | 176 |
| 5 | 683 | 15 | 331 |
| 6 | 394 | 16 | 739 |
| 7 | 316 | 17 | 896 |
| 8 | 704 | 18 | 898 |
| 9 | 281 | 19 | 469 |
| 10 | 496 | 20 | 397 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 755 | 11 | 112 |
| 2 | 778 | 12 | 211 |
| 3 | 255 | 13 | 144 |
| 4 | 107 | 14 | 549 |
| 5 | 950 | 15 | 880 |
| 6 | 407 | 16 | 318 |
| 7 | 911 | 17 | 581 |
| 8 | 088 | 18 | 070 |
| 9 | 130 | 19 | 591 |
| 10 | 634 | 20 | 223 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 026 | 11 | 789 |
| 2 | 827 | 12 | 703 |
| 3 | 792 | 13 | 986 |
| 4 | 742 | 14 | 444 |
| 5 | 777 | 15 | 731 |
| 6 | 342 | 16 | 387 |
| 7 | 403 | 17 | 108 |
| 8 | 646 | 18 | 452 |
| 9 | 057 | 19 | 053 |
| 10 | 893 | 20 | 371 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 160 | 11 | 791 |
| 2 | 842 | 12 | 277 |
| 3 | 168 | 13 | 613 |
| 4 | 353 | 14 | 245 |
| 5 | 814 | 15 | 862 |
| 6 | 316 | 16 | 650 |
| 7 | 213 | 17 | 249 |
| 8 | 934 | 18 | 817 |
| 9 | 293 | 19 | 428 |
| 10 | 170 | 20 | 236 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 266 | 11 | 994 |
| 2 | 169 | 12 | 484 |
| 3 | 740 | 13 | 644 |
| 4 | 366 | 14 | 037 |
| 5 | 412 | 15 | 848 |
| 6 | 674 | 16 | 328 |
| 7 | 192 | 17 | 951 |
| 8 | 175 | 18 | 341 |
| 9 | 652 | 19 | 232 |
| 10 | 105 | 20 | 188 |
|
|