Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 14 de enero de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 14 de enero de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 953 | 11 | 574 |
| 2 | 219 | 12 | 724 |
| 3 | 363 | 13 | 194 |
| 4 | 899 | 14 | 486 |
| 5 | 151 | 15 | 774 |
| 6 | 002 | 16 | 701 |
| 7 | 367 | 17 | 086 |
| 8 | 450 | 18 | 826 |
| 9 | 475 | 19 | 287 |
| 10 | 546 | 20 | 128 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 726 | 11 | 992 |
| 2 | 328 | 12 | 691 |
| 3 | 044 | 13 | 649 |
| 4 | 015 | 14 | 251 |
| 5 | 197 | 15 | 699 |
| 6 | 646 | 16 | 265 |
| 7 | 361 | 17 | 055 |
| 8 | 427 | 18 | 735 |
| 9 | 190 | 19 | 947 |
| 10 | 945 | 20 | 044 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 158 | 11 | 842 |
| 2 | 293 | 12 | 887 |
| 3 | 922 | 13 | 894 |
| 4 | 702 | 14 | 456 |
| 5 | 574 | 15 | 435 |
| 6 | 076 | 16 | 610 |
| 7 | 158 | 17 | 362 |
| 8 | 570 | 18 | 865 |
| 9 | 766 | 19 | 874 |
| 10 | 140 | 20 | 875 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 704 | 11 | 091 |
| 2 | 821 | 12 | 673 |
| 3 | 680 | 13 | 351 |
| 4 | 547 | 14 | 240 |
| 5 | 091 | 15 | 199 |
| 6 | 896 | 16 | 074 |
| 7 | 360 | 17 | 849 |
| 8 | 442 | 18 | 920 |
| 9 | 923 | 19 | 909 |
| 10 | 926 | 20 | 733 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 211 | 11 | 613 |
| 2 | 236 | 12 | 116 |
| 3 | 163 | 13 | 050 |
| 4 | 784 | 14 | 842 |
| 5 | 094 | 15 | 817 |
| 6 | 837 | 16 | 040 |
| 7 | 529 | 17 | 395 |
| 8 | 427 | 18 | 416 |
| 9 | 231 | 19 | 864 |
| 10 | 860 | 20 | 254 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 504 | 11 | 822 |
| 2 | 038 | 12 | 322 |
| 3 | 029 | 13 | 891 |
| 4 | 624 | 14 | 720 |
| 5 | 195 | 15 | 706 |
| 6 | 423 | 16 | 694 |
| 7 | 709 | 17 | 613 |
| 8 | 772 | 18 | 685 |
| 9 | 973 | 19 | 575 |
| 10 | 791 | 20 | 136 |
|
|