Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 14 de octubre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 14 de octubre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 537 | 11 | 678 |
| 2 | 053 | 12 | 159 |
| 3 | 090 | 13 | 774 |
| 4 | 894 | 14 | 933 |
| 5 | 659 | 15 | 502 |
| 6 | 234 | 16 | 165 |
| 7 | 406 | 17 | 971 |
| 8 | 854 | 18 | 986 |
| 9 | 794 | 19 | 087 |
| 10 | 042 | 20 | 803 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 982 | 11 | 023 |
| 2 | 171 | 12 | 362 |
| 3 | 252 | 13 | 066 |
| 4 | 796 | 14 | 843 |
| 5 | 800 | 15 | 501 |
| 6 | 490 | 16 | 965 |
| 7 | 605 | 17 | 848 |
| 8 | 991 | 18 | 609 |
| 9 | 472 | 19 | 810 |
| 10 | 813 | 20 | 018 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 823 | 11 | 252 |
| 2 | 005 | 12 | 441 |
| 3 | 077 | 13 | 757 |
| 4 | 091 | 14 | 939 |
| 5 | 575 | 15 | 600 |
| 6 | 328 | 16 | 734 |
| 7 | 965 | 17 | 756 |
| 8 | 930 | 18 | 119 |
| 9 | 706 | 19 | 727 |
| 10 | 959 | 20 | 038 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 130 | 11 | 312 |
| 2 | 463 | 12 | 464 |
| 3 | 396 | 13 | 449 |
| 4 | 865 | 14 | 630 |
| 5 | 560 | 15 | 120 |
| 6 | 210 | 16 | 937 |
| 7 | 309 | 17 | 571 |
| 8 | 871 | 18 | 910 |
| 9 | 807 | 19 | 077 |
| 10 | 748 | 20 | 250 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 209 | 11 | 374 |
| 2 | 450 | 12 | 720 |
| 3 | 133 | 13 | 576 |
| 4 | 410 | 14 | 542 |
| 5 | 664 | 15 | 380 |
| 6 | 606 | 16 | 193 |
| 7 | 002 | 17 | 374 |
| 8 | 347 | 18 | 415 |
| 9 | 519 | 19 | 882 |
| 10 | 028 | 20 | 393 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 856 | 11 | 808 |
| 2 | 054 | 12 | 265 |
| 3 | 682 | 13 | 562 |
| 4 | 210 | 14 | 251 |
| 5 | 711 | 15 | 579 |
| 6 | 573 | 16 | 597 |
| 7 | 999 | 17 | 581 |
| 8 | 327 | 18 | 564 |
| 9 | 514 | 19 | 860 |
| 10 | 275 | 20 | 096 |
|
|