Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 04 de noviembre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 04 de noviembre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 165 | 11 | 521 |
| 2 | 225 | 12 | 871 |
| 3 | 651 | 13 | 515 |
| 4 | 293 | 14 | 911 |
| 5 | 380 | 15 | 127 |
| 6 | 688 | 16 | 565 |
| 7 | 874 | 17 | 958 |
| 8 | 414 | 18 | 980 |
| 9 | 778 | 19 | 193 |
| 10 | 262 | 20 | 840 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 263 | 11 | 238 |
| 2 | 911 | 12 | 189 |
| 3 | 229 | 13 | 522 |
| 4 | 531 | 14 | 504 |
| 5 | 469 | 15 | 632 |
| 6 | 235 | 16 | 205 |
| 7 | 682 | 17 | 841 |
| 8 | 481 | 18 | 036 |
| 9 | 652 | 19 | 674 |
| 10 | 058 | 20 | 367 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 262 | 11 | 199 |
| 2 | 122 | 12 | 853 |
| 3 | 042 | 13 | 573 |
| 4 | 850 | 14 | 271 |
| 5 | 079 | 15 | 873 |
| 6 | 322 | 16 | 133 |
| 7 | 992 | 17 | 282 |
| 8 | 200 | 18 | 410 |
| 9 | 301 | 19 | 258 |
| 10 | 796 | 20 | 349 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 859 | 11 | 542 |
| 2 | 233 | 12 | 260 |
| 3 | 496 | 13 | 927 |
| 4 | 836 | 14 | 434 |
| 5 | 769 | 15 | 741 |
| 6 | 809 | 16 | 085 |
| 7 | 937 | 17 | 922 |
| 8 | 700 | 18 | 489 |
| 9 | 277 | 19 | 956 |
| 10 | 738 | 20 | 392 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 214 | 11 | 278 |
| 2 | 226 | 12 | 242 |
| 3 | 760 | 13 | 343 |
| 4 | 257 | 14 | 869 |
| 5 | 217 | 15 | 204 |
| 6 | 595 | 16 | 053 |
| 7 | 313 | 17 | 598 |
| 8 | 553 | 18 | 401 |
| 9 | 390 | 19 | 350 |
| 10 | 277 | 20 | 838 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 038 | 11 | 909 |
| 2 | 187 | 12 | 040 |
| 3 | 546 | 13 | 401 |
| 4 | 879 | 14 | 429 |
| 5 | 351 | 15 | 409 |
| 6 | 939 | 16 | 322 |
| 7 | 108 | 17 | 245 |
| 8 | 380 | 18 | 732 |
| 9 | 500 | 19 | 813 |
| 10 | 057 | 20 | 097 |
|
|