Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 08 de julio de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 08 de julio de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 716 | 11 | 766 |
| 2 | 184 | 12 | 156 |
| 3 | 637 | 13 | 709 |
| 4 | 433 | 14 | 574 |
| 5 | 603 | 15 | 622 |
| 6 | 828 | 16 | 147 |
| 7 | 229 | 17 | 105 |
| 8 | 064 | 18 | 122 |
| 9 | 353 | 19 | 000 |
| 10 | 660 | 20 | 903 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 429 | 11 | 847 |
| 2 | 090 | 12 | 404 |
| 3 | 297 | 13 | 342 |
| 4 | 800 | 14 | 181 |
| 5 | 315 | 15 | 853 |
| 6 | 305 | 16 | 047 |
| 7 | 139 | 17 | 565 |
| 8 | 089 | 18 | 254 |
| 9 | 527 | 19 | 235 |
| 10 | 543 | 20 | 074 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 380 | 11 | 611 |
| 2 | 551 | 12 | 901 |
| 3 | 852 | 13 | 173 |
| 4 | 276 | 14 | 267 |
| 5 | 876 | 15 | 876 |
| 6 | 583 | 16 | 699 |
| 7 | 674 | 17 | 540 |
| 8 | 364 | 18 | 583 |
| 9 | 891 | 19 | 920 |
| 10 | 696 | 20 | 433 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 750 | 11 | 884 |
| 2 | 315 | 12 | 182 |
| 3 | 091 | 13 | 023 |
| 4 | 987 | 14 | 778 |
| 5 | 985 | 15 | 686 |
| 6 | 376 | 16 | 392 |
| 7 | 393 | 17 | 997 |
| 8 | 011 | 18 | 318 |
| 9 | 227 | 19 | 648 |
| 10 | 674 | 20 | 873 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 071 | 11 | 733 |
| 2 | 566 | 12 | 502 |
| 3 | 516 | 13 | 428 |
| 4 | 466 | 14 | 040 |
| 5 | 839 | 15 | 276 |
| 6 | 455 | 16 | 595 |
| 7 | 475 | 17 | 628 |
| 8 | 329 | 18 | 575 |
| 9 | 048 | 19 | 043 |
| 10 | 006 | 20 | 734 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 828 | 11 | 980 |
| 2 | 635 | 12 | 403 |
| 3 | 536 | 13 | 625 |
| 4 | 709 | 14 | 721 |
| 5 | 493 | 15 | 690 |
| 6 | 591 | 16 | 227 |
| 7 | 385 | 17 | 192 |
| 8 | 185 | 18 | 523 |
| 9 | 367 | 19 | 922 |
| 10 | 621 | 20 | 382 |
|
|