Otras fechas |
Resultados del día Viernes 02 de octubre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Viernes 02 de octubre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 521 | 11 | 511 |
| 2 | 864 | 12 | 819 |
| 3 | 088 | 13 | 518 |
| 4 | 509 | 14 | 651 |
| 5 | 820 | 15 | 499 |
| 6 | 910 | 16 | 473 |
| 7 | 739 | 17 | 435 |
| 8 | 964 | 18 | 609 |
| 9 | 056 | 19 | 339 |
| 10 | 951 | 20 | 212 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 897 | 11 | 724 |
| 2 | 980 | 12 | 181 |
| 3 | 019 | 13 | 145 |
| 4 | 213 | 14 | 105 |
| 5 | 249 | 15 | 256 |
| 6 | 126 | 16 | 671 |
| 7 | 200 | 17 | 454 |
| 8 | 698 | 18 | 378 |
| 9 | 336 | 19 | 150 |
| 10 | 039 | 20 | 245 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 313 | 11 | 658 |
| 2 | 578 | 12 | 517 |
| 3 | 422 | 13 | 621 |
| 4 | 672 | 14 | 308 |
| 5 | 362 | 15 | 951 |
| 6 | 705 | 16 | 333 |
| 7 | 318 | 17 | 867 |
| 8 | 991 | 18 | 387 |
| 9 | 260 | 19 | 854 |
| 10 | 400 | 20 | 318 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 997 | 11 | 797 |
| 2 | 278 | 12 | 592 |
| 3 | 990 | 13 | 813 |
| 4 | 648 | 14 | 315 |
| 5 | 158 | 15 | 395 |
| 6 | 867 | 16 | 813 |
| 7 | 481 | 17 | 939 |
| 8 | 343 | 18 | 659 |
| 9 | 471 | 19 | 135 |
| 10 | 193 | 20 | 577 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 823 | 11 | 893 |
| 2 | 653 | 12 | 662 |
| 3 | 339 | 13 | 800 |
| 4 | 769 | 14 | 434 |
| 5 | 184 | 15 | 931 |
| 6 | 081 | 16 | 550 |
| 7 | 825 | 17 | 760 |
| 8 | 457 | 18 | 044 |
| 9 | 810 | 19 | 084 |
| 10 | 905 | 20 | 026 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 499 | 11 | 576 |
| 2 | 381 | 12 | 594 |
| 3 | 846 | 13 | 024 |
| 4 | 184 | 14 | 131 |
| 5 | 376 | 15 | 858 |
| 6 | 630 | 16 | 699 |
| 7 | 241 | 17 | 645 |
| 8 | 545 | 18 | 963 |
| 9 | 834 | 19 | 198 |
| 10 | 087 | 20 | 251 |
|
|