Otras fechas |
Resultados del día Jueves 08 de enero de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 08 de enero de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 655 | 11 | 034 |
| 2 | 796 | 12 | 126 |
| 3 | 210 | 13 | 823 |
| 4 | 860 | 14 | 865 |
| 5 | 646 | 15 | 492 |
| 6 | 087 | 16 | 430 |
| 7 | 742 | 17 | 338 |
| 8 | 938 | 18 | 060 |
| 9 | 128 | 19 | 595 |
| 10 | 857 | 20 | 005 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 805 | 11 | 647 |
| 2 | 230 | 12 | 577 |
| 3 | 207 | 13 | 874 |
| 4 | 247 | 14 | 512 |
| 5 | 294 | 15 | 257 |
| 6 | 757 | 16 | 012 |
| 7 | 334 | 17 | 095 |
| 8 | 199 | 18 | 509 |
| 9 | 375 | 19 | 551 |
| 10 | 708 | 20 | 352 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 835 | 11 | 209 |
| 2 | 917 | 12 | 171 |
| 3 | 630 | 13 | 432 |
| 4 | 317 | 14 | 387 |
| 5 | 260 | 15 | 730 |
| 6 | 320 | 16 | 370 |
| 7 | 909 | 17 | 101 |
| 8 | 057 | 18 | 430 |
| 9 | 416 | 19 | 652 |
| 10 | 156 | 20 | 286 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 738 | 11 | 403 |
| 2 | 915 | 12 | 898 |
| 3 | 590 | 13 | 388 |
| 4 | 827 | 14 | 865 |
| 5 | 287 | 15 | 854 |
| 6 | 881 | 16 | 621 |
| 7 | 463 | 17 | 467 |
| 8 | 520 | 18 | 861 |
| 9 | 148 | 19 | 792 |
| 10 | 522 | 20 | 578 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 694 | 11 | 092 |
| 2 | 246 | 12 | 851 |
| 3 | 440 | 13 | 325 |
| 4 | 551 | 14 | 517 |
| 5 | 777 | 15 | 664 |
| 6 | 185 | 16 | 704 |
| 7 | 041 | 17 | 469 |
| 8 | 938 | 18 | 472 |
| 9 | 559 | 19 | 976 |
| 10 | 762 | 20 | 855 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 259 | 11 | 935 |
| 2 | 178 | 12 | 247 |
| 3 | 098 | 13 | 284 |
| 4 | 797 | 14 | 203 |
| 5 | 716 | 15 | 525 |
| 6 | 381 | 16 | 114 |
| 7 | 286 | 17 | 942 |
| 8 | 229 | 18 | 961 |
| 9 | 087 | 19 | 034 |
| 10 | 672 | 20 | 325 |
|
|