Otras fechas |
Resultados del día Lunes 09 de diciembre de 2024 |
Otras fechas |
Resultados del día
Lunes 09 de diciembre de 2024
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela Buenos Aires
LA PREVIA
BUENOS AIRES (10:15 hs.)
1 | 4546 | 11 | 1771 |
2 | 9896 | 12 | 5602 |
3 | 0829 | 13 | 3748 |
4 | 4850 | 14 | 7867 |
5 | 3306 | 15 | 7733 |
6 | 4722 | 16 | 6153 |
7 | 0728 | 17 | 7537 |
8 | 1883 | 18 | 5495 |
9 | 9205 | 19 | 0304 |
10 | 6219 | 20 | 8438 |
|
Quiniela de la Ciudad
LA PREVIA
DE LA CIUDAD (10:15 hs.)
1 | 4363 | 11 | 0821 |
2 | 7921 | 12 | 0698 |
3 | 9540 | 13 | 0584 |
4 | 3823 | 14 | 4158 |
5 | 4293 | 15 | 3217 |
6 | 3775 | 16 | 7157 |
7 | 1062 | 17 | 2641 |
8 | 0066 | 18 | 4597 |
9 | 4137 | 19 | 5402 |
10 | 6028 | 20 | 3633 |
|
Quiniela de Santa Fe
LA PREVIA
SANTA FE (10:15 hs.)
1 | 8632 | 11 | 8789 |
2 | 3266 | 12 | 1311 |
3 | 0894 | 13 | 2505 |
4 | 7290 | 14 | 5535 |
5 | 7238 | 15 | 8646 |
6 | 0091 | 16 | 5396 |
7 | 7924 | 17 | 4098 |
8 | 7774 | 18 | 7787 |
9 | 6847 | 19 | 8351 |
10 | 5083 | 20 | 0735 |
|
Quiniela de Córdoba
LA PREVIA
CORDOBA (10:15 hs.)
1 | 0053 | 11 | 9109 |
2 | 7447 | 12 | 0360 |
3 | 9042 | 13 | 8412 |
4 | 8045 | 14 | 0798 |
5 | 2238 | 15 | 4648 |
6 | 7838 | 16 | 5900 |
7 | 2905 | 17 | 5325 |
8 | 2076 | 18 | 2906 |
9 | 5396 | 19 | 7909 |
10 | 0665 | 20 | 9684 |
|
Quiniela Buenos Aires
El 1º de la Mañana
BUENOS AIRES (11:30 hs.)
1 | 8818 | 11 | 2393 |
2 | 7821 | 12 | 9693 |
3 | 5855 | 13 | 5834 |
4 | 5277 | 14 | 8986 |
5 | 0190 | 15 | 2473 |
6 | 6498 | 16 | 4455 |
7 | 2076 | 17 | 9386 |
8 | 5738 | 18 | 7007 |
9 | 4621 | 19 | 5286 |
10 | 4219 | 20 | 7193 |
|
Quiniela de la Ciudad
La 1ª de la Mañana
DE LA CIUDAD (11:30 hs.)
1 | 2032 | 11 | 9772 |
2 | 0735 | 12 | 5455 |
3 | 6297 | 13 | 8986 |
4 | 2029 | 14 | 1966 |
5 | 0292 | 15 | 5525 |
6 | 8956 | 16 | 1868 |
7 | 0658 | 17 | 2954 |
8 | 3784 | 18 | 9361 |
9 | 8923 | 19 | 5895 |
10 | 5245 | 20 | 5544 |
|
Quiniela de Santa Fe
El 1° de la mañana
SANTA FE (11:30 hs.)
1 | 0436 | 11 | 2569 |
2 | 7830 | 12 | 1671 |
3 | 0454 | 13 | 6266 |
4 | 0012 | 14 | 5706 |
5 | 5933 | 15 | 1468 |
6 | 4489 | 16 | 5748 |
7 | 1387 | 17 | 2989 |
8 | 1595 | 18 | 2352 |
9 | 8086 | 19 | 3150 |
10 | 2106 | 20 | 9942 |
|
Quiniela de Córdoba
La 1ª de la Mañana
CORDOBA (11:30 hs.)
1 | 5974 | 11 | 8303 |
2 | 4119 | 12 | 0663 |
3 | 0189 | 13 | 7784 |
4 | 7928 | 14 | 5597 |
5 | 2527 | 15 | 3318 |
6 | 3887 | 16 | 6054 |
7 | 3065 | 17 | 1449 |
8 | 9661 | 18 | 4338 |
9 | 6622 | 19 | 5850 |
10 | 0638 | 20 | 4918 |
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs.)
1 | 2145 | 11 | 2704 |
2 | 6867 | 12 | 0330 |
3 | 2291 | 13 | 0461 |
4 | 3888 | 14 | 6612 |
5 | 8247 | 15 | 4436 |
6 | 5228 | 16 | 6398 |
7 | 8495 | 17 | 5413 |
8 | 2829 | 18 | 9191 |
9 | 1187 | 19 | 7656 |
10 | 7674 | 20 | 2569 |
|
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
1 | 2642 | 11 | 8932 |
2 | 8047 | 12 | 2143 |
3 | 2962 | 13 | 5388 |
4 | 3981 | 14 | 4625 |
5 | 1186 | 15 | 5650 |
6 | 5872 | 16 | 8551 |
7 | 1849 | 17 | 4452 |
8 | 3016 | 18 | 8997 |
9 | 2345 | 19 | 8434 |
10 | 6590 | 20 | 6663 |
|
Quiniela de Santa Fe
MATUTINA
SANTA FE (14:00 Hs.)
1 | 2883 | 11 | 2545 |
2 | 2738 | 12 | 0222 |
3 | 6402 | 13 | 7372 |
4 | 0942 | 14 | 8669 |
5 | 6861 | 15 | 4131 |
6 | 7358 | 16 | 4050 |
7 | 9101 | 17 | 9101 |
8 | 5143 | 18 | 6803 |
9 | 7168 | 19 | 2073 |
10 | 5888 | 20 | 0059 |
|
Quiniela Uruguaya
MATUTINA
URUGUAYA (15:00 hs.)
1 | 2250 | 11 | 8349 |
2 | 8862 | 12 | 2925 |
3 | 2162 | 13 | 5647 |
4 | 3863 | 14 | 4160 |
5 | 1867 | 15 | 5036 |
6 | 5586 | 16 | 8120 |
7 | 1023 | 17 | 4747 |
8 | 3408 | 18 | 8607 |
9 | 2478 | 19 | 8480 |
10 | 6046 | 20 | 6224 |
|
Quiniela de Córdoba
MATUTINA
CORDOBA (14:00 hs.)
1 | 5613 | 11 | 7812 |
2 | 5577 | 12 | 1111 |
3 | 1374 | 13 | 1445 |
4 | 8949 | 14 | 1511 |
5 | 5718 | 15 | 3369 |
6 | 3868 | 16 | 7787 |
7 | 6545 | 17 | 5807 |
8 | 4796 | 18 | 4806 |
9 | 5218 | 19 | 0543 |
10 | 2777 | 20 | 0263 |
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
1 | 5916 | 11 | 3533 |
2 | 0365 | 12 | 7947 |
3 | 3966 | 13 | 6039 |
4 | 5593 | 14 | 9891 |
5 | 4363 | 15 | 8753 |
6 | 2076 | 16 | 8547 |
7 | 7737 | 17 | 0993 |
8 | 6383 | 18 | 9547 |
9 | 9284 | 19 | 8478 |
10 | 4723 | 20 | 6643 |
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUADAD (17:30 hs.)
1 | 8578 | 11 | 0880 |
2 | 4462 | 12 | 4185 |
3 | 6570 | 13 | 4124 |
4 | 2982 | 14 | 3662 |
5 | 7341 | 15 | 9267 |
6 | 3946 | 16 | 5919 |
7 | 9113 | 17 | 7079 |
8 | 6226 | 18 | 0662 |
9 | 6411 | 19 | 8704 |
10 | 0291 | 20 | 2075 |
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
1 | 1521 | 11 | 0975 |
2 | 9750 | 12 | 4631 |
3 | 4962 | 13 | 2649 |
4 | 4927 | 14 | 2785 |
5 | 2477 | 15 | 0628 |
6 | 9698 | 16 | 8329 |
7 | 1757 | 17 | 2256 |
8 | 0946 | 18 | 6585 |
9 | 3024 | 19 | 3108 |
10 | 9324 | 20 | 5559 |
|
Quiniela de Santa Fe
VESPERTINA
SANTA FE (17,30 hs.)
1 | 9373 | 11 | 9060 |
2 | 5651 | 12 | 7859 |
3 | 0640 | 13 | 2590 |
4 | 0194 | 14 | 8764 |
5 | 7032 | 15 | 7271 |
6 | 1865 | 16 | 5378 |
7 | 0190 | 17 | 3837 |
8 | 0221 | 18 | 4068 |
9 | 3103 | 19 | 3872 |
10 | 4546 | 20 | 9796 |
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
1 | 2153 | 11 | 8234 |
2 | 9617 | 12 | 6645 |
3 | 2114 | 13 | 6558 |
4 | 5199 | 14 | 7250 |
5 | 7610 | 15 | 3535 |
6 | 0459 | 16 | 2461 |
7 | 1909 | 17 | 7985 |
8 | 4626 | 18 | 0784 |
9 | 9042 | 19 | 9683 |
10 | 1963 | 20 | 8721 |
|
Quiniela de Córdoba
VESPERTINA
CORDOBA (18:30 hs.)
1 | 9640 | 11 | 7243 |
2 | 5251 | 12 | 0152 |
3 | 1130 | 13 | 5490 |
4 | 0577 | 14 | 0195 |
5 | 4621 | 15 | 3534 |
6 | 4625 | 16 | 6925 |
7 | 3858 | 17 | 9058 |
8 | 8986 | 18 | 1592 |
9 | 6613 | 19 | 2315 |
10 | 3618 | 20 | 5524 |
|
Quiniela de Santa Fe
NOCTURNA
SANTA FE (21:00 Hs.)
1 | 8807 | 11 | 7980 |
2 | 6916 | 12 | 4858 |
3 | 9669 | 13 | 7824 |
4 | 0509 | 14 | 7922 |
5 | 5186 | 15 | 2679 |
6 | 1116 | 16 | 5959 |
7 | 4559 | 17 | 6146 |
8 | 9959 | 18 | 7548 |
9 | 2670 | 19 | 0631 |
10 | 9577 | 20 | 6007 |
|
Quiniela Uruguaya
NOCTURNA
URUGUAYA (20:00 hs.)
1 | 622 | 11 | 286 |
2 | 014 | 12 | 669 |
3 | 025 | 13 | 271 |
4 | 468 | 14 | 289 |
5 | 229 | 15 | 260 |
6 | 204 | 16 | 259 |
7 | 229 | 17 | 055 |
8 | 298 | 18 | 905 |
9 | 984 | 19 | 617 |
10 | 098 | 20 | 114 |
|
Quiniela de Córdoba
NOCTURNA
CORDOBA (21:00 hs.)
1 | 5219 | 11 | 0576 |
2 | 4128 | 12 | 2313 |
3 | 5650 | 13 | 1944 |
4 | 7652 | 14 | 0526 |
5 | 4906 | 15 | 0637 |
6 | 6439 | 16 | 2508 |
7 | 3715 | 17 | 1098 |
8 | 2882 | 18 | 2973 |
9 | 3488 | 19 | 3829 |
10 | 1847 | 20 | 0902 |
|
La Quiniela Provincia atrae cada vez a más personas, y no es para menos, ya que permite la posibilidad de ganar muy buenas sumas de dinero en sus diferentes sorteos. Diariamente nos ocupamos de cada uno de ellos para que puedas contar con toda la información necesaria.
Visitá nuestro sitio para chequear los números de la quiniela provincial y verificar si en esta ocasión la suerte está de tu lado. Además de eso, te brindamos una sección dedicada a los sueños, nombres y horóscopos, de forma tal que puedas ir perfilando tu pálpito.
Mucha gente participa de la Quiniela de la Provincia, y Loterías Mundiales es el sitio indicado para que verifiques los resultados en tiempo real, es decir, a medida que se realizan todos los sorteos. Es por eso que somos la página web con mayor cantidad de años online compartiendo información fidedigna con cada uno de nuestros visitantes.
Siempre te ofrecemos más, un valor agregado, un plus, en relación a los sorteos y resultados de la quiniela de la provincia; por ejemplo, estadísticas bien organizadas para que puedas consultar en todo momento.
Accedé cuando quieras, desde donde quieras, e informate en el acto sobre estos importantes sorteos.