Otras fechas |
Resultados del día Lunes 09 de febrero de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Lunes 09 de febrero de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de Mendoza
LA PREVIA
MENDOZA
| 1 | 1769 | 11 | 8885 |
| 2 | 0693 | 12 | 6759 |
| 3 | 7058 | 13 | 6844 |
| 4 | 9461 | 14 | 5153 |
| 5 | 3284 | 15 | 7562 |
| 6 | 7817 | 16 | 9321 |
| 7 | 4264 | 17 | 5872 |
| 8 | 8479 | 18 | 4627 |
| 9 | 7731 | 19 | 2037 |
| 10 | 3727 | 20 | 7876 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
LA PREVIA
CIUDAD
| 1 | 3853 | 11 | 7005 |
| 2 | 1864 | 12 | 4576 |
| 3 | 6547 | 13 | 7939 |
| 4 | 8102 | 14 | 8393 |
| 5 | 1145 | 15 | 3807 |
| 6 | 6465 | 16 | 3149 |
| 7 | 6510 | 17 | 8184 |
| 8 | 5530 | 18 | 7556 |
| 9 | 4448 | 19 | 2353 |
| 10 | 4036 | 20 | 6728 |
|
|
Quiniela de Mendoza
MATUTINA
MENDOZA (11,30 hs.)
| 1 | 6844 | 11 | 7399 |
| 2 | 8021 | 12 | 6225 |
| 3 | 3789 | 13 | 7616 |
| 4 | 5883 | 14 | 4311 |
| 5 | 5154 | 15 | 9290 |
| 6 | 1766 | 16 | 8126 |
| 7 | 0884 | 17 | 2181 |
| 8 | 1785 | 18 | 9409 |
| 9 | 2183 | 19 | 0787 |
| 10 | 7265 | 20 | 5939 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
LA PRIMERA
DE LA CIUDAD (11,30 hs.)
| 1 | 0825 | 11 | 2164 |
| 2 | 0977 | 12 | 4578 |
| 3 | 1370 | 13 | 6732 |
| 4 | 8565 | 14 | 0356 |
| 5 | 0370 | 15 | 9085 |
| 6 | 0137 | 16 | 9023 |
| 7 | 6310 | 17 | 9712 |
| 8 | 0846 | 18 | 7484 |
| 9 | 6016 | 19 | 8641 |
| 10 | 8981 | 20 | 2226 |
|
|
Quiniela de Mendoza
VESPERTINA
MENDOZA (14:00 hs)
| 1 | 2071 | 11 | 2618 |
| 2 | 7476 | 12 | 8144 |
| 3 | 5757 | 13 | 9288 |
| 4 | 0688 | 14 | 4802 |
| 5 | 7143 | 15 | 4883 |
| 6 | 7602 | 16 | 6902 |
| 7 | 6254 | 17 | 2960 |
| 8 | 4294 | 18 | 7232 |
| 9 | 4603 | 19 | 0509 |
| 10 | 2939 | 20 | 1601 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
DE LA CIUDAD
MATUTINA (14:00 hs)
| 1 | 6449 | 11 | 5532 |
| 2 | 3800 | 12 | 9029 |
| 3 | 6893 | 13 | 0415 |
| 4 | 0731 | 14 | 0153 |
| 5 | 3162 | 15 | 3278 |
| 6 | 6599 | 16 | 0992 |
| 7 | 0683 | 17 | 5526 |
| 8 | 1935 | 18 | 9168 |
| 9 | 8231 | 19 | 9953 |
| 10 | 4540 | 20 | 1590 |
|
|