Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 10 de diciembre de 2025 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 10 de diciembre de 2025
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de Mendoza
LA PREVIA
MENDOZA
| 1 | 0594 | 11 | 7335 |
| 2 | 8924 | 12 | 1462 |
| 3 | 2479 | 13 | 3312 |
| 4 | 0062 | 14 | 6611 |
| 5 | 9709 | 15 | 5172 |
| 6 | 4926 | 16 | 1704 |
| 7 | 9680 | 17 | 6972 |
| 8 | 8657 | 18 | 5376 |
| 9 | 8313 | 19 | 6773 |
| 10 | 5294 | 20 | 9909 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
LA PREVIA
CIUDAD
| 1 | 3830 | 11 | 9671 |
| 2 | 4715 | 12 | 5138 |
| 3 | 2766 | 13 | 2497 |
| 4 | 9065 | 14 | 4947 |
| 5 | 6474 | 15 | 1274 |
| 6 | 0551 | 16 | 3257 |
| 7 | 7100 | 17 | 4838 |
| 8 | 6574 | 18 | 5514 |
| 9 | 8738 | 19 | 6177 |
| 10 | 1206 | 20 | 9463 |
|
|
Quiniela de Mendoza
MATUTINA
MENDOZA (11,30 hs.)
| 1 | 0838 | 11 | 1095 |
| 2 | 3154 | 12 | 2294 |
| 3 | 1884 | 13 | 7715 |
| 4 | 7039 | 14 | 1525 |
| 5 | 4263 | 15 | 7816 |
| 6 | 8312 | 16 | 9778 |
| 7 | 9819 | 17 | 6314 |
| 8 | 9811 | 18 | 2032 |
| 9 | 8294 | 19 | 5447 |
| 10 | 3519 | 20 | 9635 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
LA PRIMERA
DE LA CIUDAD (11,30 hs.)
| 1 | 8075 | 11 | 4244 |
| 2 | 8455 | 12 | 0912 |
| 3 | 7273 | 13 | 4448 |
| 4 | 3471 | 14 | 3077 |
| 5 | 8433 | 15 | 3244 |
| 6 | 5900 | 16 | 0972 |
| 7 | 0759 | 17 | 3262 |
| 8 | 0576 | 18 | 1638 |
| 9 | 5031 | 19 | 0236 |
| 10 | 8314 | 20 | 0839 |
|
|
Quiniela de Mendoza
VESPERTINA
MENDOZA (14:00 hs)
| 1 | 8231 | 11 | 8740 |
| 2 | 8975 | 12 | 9417 |
| 3 | 4299 | 13 | 0474 |
| 4 | 9287 | 14 | 7586 |
| 5 | 2837 | 15 | 9872 |
| 6 | 7464 | 16 | 2714 |
| 7 | 6223 | 17 | 4740 |
| 8 | 9414 | 18 | 6573 |
| 9 | 6299 | 19 | 9376 |
| 10 | 3833 | 20 | 3720 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
DE LA CIUDAD
MATUTINA (14:00 hs)
| 1 | 2068 | 11 | 5314 |
| 2 | 5630 | 12 | 6019 |
| 3 | 2612 | 13 | 9381 |
| 4 | 8810 | 14 | 6133 |
| 5 | 5918 | 15 | 0797 |
| 6 | 4456 | 16 | 5107 |
| 7 | 8074 | 17 | 4388 |
| 8 | 1856 | 18 | 8749 |
| 9 | 4676 | 19 | 2498 |
| 10 | 6100 | 20 | 9809 |
|
|