Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 01 de julio de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 01 de julio de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de Mendoza
LA PREVIA
MENDOZA
| 1 | 7756 | 11 | 4076 |
| 2 | 4904 | 12 | 2359 |
| 3 | 4765 | 13 | 3442 |
| 4 | 9210 | 14 | 7980 |
| 5 | 8983 | 15 | 5306 |
| 6 | 8380 | 16 | 5006 |
| 7 | 7340 | 17 | 2022 |
| 8 | 2740 | 18 | 2841 |
| 9 | 4061 | 19 | 7950 |
| 10 | 7830 | 20 | 4647 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
LA PREVIA
CIUDAD
| 1 | 0459 | 11 | 8010 |
| 2 | 0915 | 12 | 9966 |
| 3 | 1250 | 13 | 9280 |
| 4 | 8533 | 14 | 8631 |
| 5 | 1572 | 15 | 1036 |
| 6 | 8891 | 16 | 0529 |
| 7 | 7566 | 17 | 9068 |
| 8 | 4640 | 18 | 2022 |
| 9 | 9265 | 19 | 5486 |
| 10 | 7135 | 20 | 5112 |
|
|
Quiniela de Mendoza
MATUTINA
MENDOZA (11,30 hs.)
| 1 | 7685 | 11 | 4588 |
| 2 | 0630 | 12 | 0541 |
| 3 | 9568 | 13 | 8905 |
| 4 | 8686 | 14 | 5953 |
| 5 | 2972 | 15 | 3636 |
| 6 | 6610 | 16 | 4602 |
| 7 | 5901 | 17 | 4679 |
| 8 | 2828 | 18 | 4103 |
| 9 | 6868 | 19 | 0689 |
| 10 | 5206 | 20 | 1450 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
LA PRIMERA
DE LA CIUDAD (11,30 hs.)
| 1 | 4895 | 11 | 5129 |
| 2 | 8839 | 12 | 8373 |
| 3 | 8456 | 13 | 2579 |
| 4 | 4071 | 14 | 4333 |
| 5 | 0418 | 15 | 4136 |
| 6 | 6303 | 16 | 0161 |
| 7 | 8049 | 17 | 0799 |
| 8 | 8322 | 18 | 4297 |
| 9 | 8214 | 19 | 7169 |
| 10 | 8583 | 20 | 5069 |
|
|
Quiniela de Mendoza
VESPERTINA
MENDOZA (14:00 hs)
| 1 | 5757 | 11 | 3565 |
| 2 | 0560 | 12 | 7183 |
| 3 | 5937 | 13 | 0662 |
| 4 | 3833 | 14 | 3926 |
| 5 | 1282 | 15 | 4334 |
| 6 | 3537 | 16 | 4677 |
| 7 | 1862 | 17 | 6796 |
| 8 | 6915 | 18 | 7475 |
| 9 | 9127 | 19 | 6335 |
| 10 | 5492 | 20 | 6449 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
DE LA CIUDAD
MATUTINA (14:00 hs)
| 1 | 1681 | 11 | 1836 |
| 2 | 7099 | 12 | 6686 |
| 3 | 5965 | 13 | 3154 |
| 4 | 9193 | 14 | 6346 |
| 5 | 7945 | 15 | 2169 |
| 6 | 8432 | 16 | 2658 |
| 7 | 6998 | 17 | 0260 |
| 8 | 3585 | 18 | 4398 |
| 9 | 9230 | 19 | 1632 |
| 10 | 4146 | 20 | 3513 |
|
|