Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 30 de julio de 2025 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 30 de julio de 2025
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela del Chubut
La 1ª de la Mañana
CHUBUT (11:30 hs.)
1 | 6682 | 11 | 4754 |
2 | 7961 | 12 | 7174 |
3 | 2761 | 13 | 8834 |
4 | 5144 | 14 | 6505 |
5 | 1210 | 15 | 5307 |
6 | 0561 | 16 | 3038 |
7 | 7484 | 17 | 3725 |
8 | 1920 | 18 | 0132 |
9 | 0533 | 19 | 8845 |
10 | 1380 | 20 | 8541 |
|
Quiniela de la Ciudad
La 1ª de la Mañana
DE LA CIUDAD (11:30 hs.)
1 | 8603 | 11 | 2166 |
2 | 1417 | 12 | 3881 |
3 | 6893 | 13 | 4649 |
4 | 2011 | 14 | 0193 |
5 | 1016 | 15 | 6189 |
6 | 9185 | 16 | 7482 |
7 | 5970 | 17 | 8335 |
8 | 3500 | 18 | 2103 |
9 | 3507 | 19 | 9763 |
10 | 0387 | 20 | 2016 |
|
Quiniela Buenos Aires
El 1º de la Mañana
BUENOS AIRES (11:30 hs.)
1 | 3415 | 11 | 7374 |
2 | 4280 | 12 | 0903 |
3 | 6286 | 13 | 4410 |
4 | 2612 | 14 | 9999 |
5 | 2812 | 15 | 7271 |
6 | 4668 | 16 | 0380 |
7 | 0492 | 17 | 6049 |
8 | 3279 | 18 | 4753 |
9 | 3703 | 19 | 7091 |
10 | 9855 | 20 | 6416 |
|
Quiniela del Chubut
MATUTINA
CHUBUT (14:00 hs.)
1 | 4816 | 11 | 4609 |
2 | 9012 | 12 | 0302 |
3 | 6434 | 13 | 2177 |
4 | 2046 | 14 | 0763 |
5 | 6270 | 15 | 8823 |
6 | 5929 | 16 | 7863 |
7 | 8900 | 17 | 3060 |
8 | 8325 | 18 | 8590 |
9 | 2910 | 19 | 7107 |
10 | 2846 | 20 | 7801 |
|
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
1 | 2794 | 11 | 3761 |
2 | 9875 | 12 | 4092 |
3 | 5124 | 13 | 4667 |
4 | 2918 | 14 | 0771 |
5 | 4805 | 15 | 3141 |
6 | 5750 | 16 | 3035 |
7 | 8267 | 17 | 4471 |
8 | 0783 | 18 | 5030 |
9 | 9434 | 19 | 2786 |
10 | 0746 | 20 | 8814 |
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs.)
1 | 7432 | 11 | 7613 |
2 | 6871 | 12 | 1278 |
3 | 3373 | 13 | 9759 |
4 | 0588 | 14 | 8613 |
5 | 4776 | 15 | 1159 |
6 | 4519 | 16 | 6382 |
7 | 8983 | 17 | 8352 |
8 | 8775 | 18 | 6258 |
9 | 7644 | 19 | 5698 |
10 | 4134 | 20 | 2201 |
|
Quiniela del Chubut
VESPERTINA
CHUBUT (17,30 Hs.)
1 | 4816 | 11 | 4609 |
2 | 9012 | 12 | |
3 | 6434 | 13 | |
4 | 2046 | 14 | |
5 | 6270 | 15 | |
6 | 5929 | 16 | |
7 | 8900 | 17 | |
8 | 8325 | 18 | |
9 | 2910 | 19 | |
10 | 2846 | 20 | |
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17,30 Hs.)
1 | 4221 | 11 | 4686 |
2 | 3910 | 12 | 3093 |
3 | 3820 | 13 | 6962 |
4 | 2980 | 14 | 4070 |
5 | 0428 | 15 | 0924 |
6 | 1600 | 16 | 1549 |
7 | 0874 | 17 | 7855 |
8 | 5076 | 18 | 2261 |
9 | 8863 | 19 | 6028 |
10 | 2815 | 20 | 5440 |
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17,30 Hs.)
1 | 7287 | 11 | 4434 |
2 | 6381 | 12 | 2536 |
3 | 4527 | 13 | 6872 |
4 | 8188 | 14 | 4770 |
5 | 3397 | 15 | 0641 |
6 | 1513 | 16 | 3916 |
7 | 6509 | 17 | 2331 |
8 | 1862 | 18 | 4830 |
9 | 5942 | 19 | 5148 |
10 | 2153 | 20 | 5948 |
|