Otras fechas |
Resultados del día Martes 28 de abril de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Martes 28 de abril de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela del Chubut
La 1ª de la Mañana
CHUBUT (11:30 hs.)
| 1 | 0152 | 11 | 5170 |
| 2 | 3459 | 12 | 5971 |
| 3 | 6208 | 13 | 6038 |
| 4 | 1504 | 14 | 5583 |
| 5 | 7842 | 15 | 6877 |
| 6 | 2834 | 16 | 8193 |
| 7 | 3087 | 17 | 8378 |
| 8 | 3833 | 18 | 8686 |
| 9 | 3182 | 19 | 9277 |
| 10 | 8684 | 20 | 9953 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
La 1ª de la Mañana
DE LA CIUDAD (11:30 hs.)
| 1 | 6463 | 11 | 7636 |
| 2 | 1026 | 12 | 4344 |
| 3 | 8334 | 13 | 7015 |
| 4 | 3367 | 14 | 9715 |
| 5 | 0842 | 15 | 9274 |
| 6 | 0663 | 16 | 6708 |
| 7 | 9263 | 17 | 2833 |
| 8 | 6411 | 18 | 1146 |
| 9 | 9851 | 19 | 4919 |
| 10 | 8216 | 20 | 5357 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
El 1º de la Mañana
BUENOS AIRES (11:30 hs.)
| 1 | 4095 | 11 | 4660 |
| 2 | 0339 | 12 | 7868 |
| 3 | 3733 | 13 | 2591 |
| 4 | 4545 | 14 | 1575 |
| 5 | 1566 | 15 | 6525 |
| 6 | 5579 | 16 | 7521 |
| 7 | 0359 | 17 | 9750 |
| 8 | 2651 | 18 | 4707 |
| 9 | 5927 | 19 | 1313 |
| 10 | 3012 | 20 | 4705 |
|
|
Quiniela del Chubut
MATUTINA
CHUBUT (14:00 hs.)
| 1 | 3392 | 11 | 1912 |
| 2 | 7894 | 12 | 5538 |
| 3 | 1269 | 13 | 6436 |
| 4 | 7870 | 14 | 6866 |
| 5 | 6385 | 15 | 7395 |
| 6 | 2578 | 16 | 7893 |
| 7 | 3430 | 17 | 2730 |
| 8 | 7495 | 18 | 7286 |
| 9 | 3621 | 19 | 6979 |
| 10 | 1458 | 20 | 9538 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 3900 | 11 | 3073 |
| 2 | 9845 | 12 | 5423 |
| 3 | 4063 | 13 | 8685 |
| 4 | 2659 | 14 | 9500 |
| 5 | 5447 | 15 | 3150 |
| 6 | 6072 | 16 | 1705 |
| 7 | 2793 | 17 | 1397 |
| 8 | 5143 | 18 | 9094 |
| 9 | 2415 | 19 | 8590 |
| 10 | 3852 | 20 | 1781 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs.)
| 1 | 0306 | 11 | 2122 |
| 2 | 0628 | 12 | 9381 |
| 3 | 2859 | 13 | 2460 |
| 4 | 2997 | 14 | 1974 |
| 5 | 0629 | 15 | 6531 |
| 6 | 8053 | 16 | 1298 |
| 7 | 3747 | 17 | 7163 |
| 8 | 7356 | 18 | 2483 |
| 9 | 6123 | 19 | 3481 |
| 10 | 9529 | 20 | 6710 |
|
|
Quiniela del Chubut
VESPERTINA
CHUBUT (17,30 Hs.)
| 1 | 2673 | 11 | 8471 |
| 2 | 8783 | 12 | 5876 |
| 3 | 3526 | 13 | 4613 |
| 4 | 1640 | 14 | 4841 |
| 5 | 2068 | 15 | 6334 |
| 6 | 6665 | 16 | 6561 |
| 7 | 3403 | 17 | 8198 |
| 8 | 3978 | 18 | 2742 |
| 9 | 4363 | 19 | 9427 |
| 10 | 4517 | 20 | 9361 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17,30 Hs.)
| 1 | 0099 | 11 | 7998 |
| 2 | 9341 | 12 | 8285 |
| 3 | 8665 | 13 | 9118 |
| 4 | 3616 | 14 | 2856 |
| 5 | 1014 | 15 | 2758 |
| 6 | 6158 | 16 | 1582 |
| 7 | 9081 | 17 | 1100 |
| 8 | 3461 | 18 | 9036 |
| 9 | 4880 | 19 | 9613 |
| 10 | 3969 | 20 | 9807 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17,30 Hs.)
| 1 | 4036 | 11 | 4381 |
| 2 | 1747 | 12 | 4783 |
| 3 | 0484 | 13 | 0129 |
| 4 | 7521 | 14 | 3464 |
| 5 | 0224 | 15 | 9287 |
| 6 | 6041 | 16 | 2643 |
| 7 | 3217 | 17 | 4518 |
| 8 | 2327 | 18 | 5554 |
| 9 | 7087 | 19 | 7278 |
| 10 | 5039 | 20 | 0857 |
|
|