Otras fechas |
Resultados del día Jueves 10 de septiembre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 10 de septiembre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
La Primera
DE LA CIUDAD (12:00 hs)
| 1 | 3015 | 11 | 9508 |
| 2 | 1834 | 12 | 0291 |
| 3 | 5844 | 13 | 9573 |
| 4 | 0686 | 14 | 5515 |
| 5 | 7152 | 15 | 1245 |
| 6 | 4515 | 16 | 2057 |
| 7 | 4197 | 17 | 6258 |
| 8 | 5393 | 18 | 1752 |
| 9 | 4128 | 19 | 8829 |
| 10 | 2151 | 20 | 4512 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
La Primera
PCIA. DE BS. AS (12:00 hs)
| 1 | 8384 | 11 | 9089 |
| 2 | 2604 | 12 | 0330 |
| 3 | 4272 | 13 | 0567 |
| 4 | 6806 | 14 | 5719 |
| 5 | 0266 | 15 | 9500 |
| 6 | 7481 | 16 | 0566 |
| 7 | 6416 | 17 | 0563 |
| 8 | 3553 | 18 | 2799 |
| 9 | 1695 | 19 | 9618 |
| 10 | 9894 | 20 | 1058 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (12:00 hs)
| 1 | 0340 | 11 | 3144 |
| 2 | 6166 | 12 | 9726 |
| 3 | 8664 | 13 | 2557 |
| 4 | 0123 | 14 | 0981 |
| 5 | 4434 | 15 | 3473 |
| 6 | 1042 | 16 | 5708 |
| 7 | 5960 | 17 | 8702 |
| 8 | 2159 | 18 | 4901 |
| 9 | 0574 | 19 | 7193 |
| 10 | 2796 | 20 | 0656 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
PCIA. DE BS. AS,
| 1 | 8589 | 11 | 6839 |
| 2 | 4230 | 12 | 9457 |
| 3 | 6051 | 13 | 7567 |
| 4 | 3997 | 14 | 0176 |
| 5 | 3683 | 15 | 4331 |
| 6 | 2394 | 16 | 4739 |
| 7 | 8316 | 17 | 3896 |
| 8 | 8704 | 18 | 4898 |
| 9 | 3281 | 19 | 4469 |
| 10 | 1496 | 20 | 3397 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
Vespertina
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 0755 | 11 | 5112 |
| 2 | 2778 | 12 | 1211 |
| 3 | 6255 | 13 | 9144 |
| 4 | 6107 | 14 | 5549 |
| 5 | 7950 | 15 | 2880 |
| 6 | 1407 | 16 | 7318 |
| 7 | 6911 | 17 | 5581 |
| 8 | 0088 | 18 | 6070 |
| 9 | 2130 | 19 | 2591 |
| 10 | 0634 | 20 | 4223 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
Vespertina
PCIA. DE BS. AS (17:30 hs)
| 1 | 6026 | 11 | 9789 |
| 2 | 3827 | 12 | 8703 |
| 3 | 0792 | 13 | 9986 |
| 4 | 9742 | 14 | 5444 |
| 5 | 4777 | 15 | 6731 |
| 6 | 5342 | 16 | 4387 |
| 7 | 0403 | 17 | 9108 |
| 8 | 5646 | 18 | 0452 |
| 9 | 4057 | 19 | 6053 |
| 10 | 0893 | 20 | 4371 |
|
|