Otras fechas |
Resultados del día Lunes 09 de diciembre de 2024 |
Otras fechas |
Resultados del día
Lunes 09 de diciembre de 2024
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela Correntina
LA PREVIA
CORRENTINA (10:15 hs.)
1 | 4059 | 11 | 6749 |
2 | 7653 | 12 | 7691 |
3 | 4076 | 13 | 0668 |
4 | 6524 | 14 | 3226 |
5 | 5807 | 15 | 5421 |
6 | 6733 | 16 | 6488 |
7 | 4538 | 17 | 9792 |
8 | 6567 | 18 | 8056 |
9 | 6855 | 19 | 6110 |
10 | 4035 | 20 | 7973 |
|
Quiniela de la Ciudad
LA PREVIA
DE LA CIUDAD (10:15 hs.)
1 | 4363 | 11 | 0821 |
2 | 7921 | 12 | 0698 |
3 | 9540 | 13 | 0584 |
4 | 3823 | 14 | 4158 |
5 | 4293 | 15 | 3217 |
6 | 3775 | 16 | 7157 |
7 | 1062 | 17 | 2641 |
8 | 0066 | 18 | 4597 |
9 | 4137 | 19 | 5402 |
10 | 6028 | 20 | 3633 |
|
Quiniela Buenos Aires
LA PREVIA
BUENOS AIRES (10:15 hs.)
1 | 4546 | 11 | 1771 |
2 | 9896 | 12 | 5602 |
3 | 0829 | 13 | 3748 |
4 | 4850 | 14 | 7867 |
5 | 3306 | 15 | 7733 |
6 | 4722 | 16 | 6153 |
7 | 0728 | 17 | 7537 |
8 | 1883 | 18 | 5495 |
9 | 9205 | 19 | 0304 |
10 | 6219 | 20 | 8438 |
|
Quiniela Correntina
LA 1a. DE LA MAÑANA
CORRENTINA (11,30 hS.)
1 | 7778 | 11 | 1048 |
2 | 5455 | 12 | 7025 |
3 | 4584 | 13 | 1327 |
4 | 7888 | 14 | 1553 |
5 | 3242 | 15 | 1934 |
6 | 8178 | 16 | 6003 |
7 | 3257 | 17 | 9056 |
8 | 3803 | 18 | 9970 |
9 | 4697 | 19 | 3735 |
10 | 8195 | 20 | 8642 |
|
Quiniela de la Ciudad
LA 1a. DE LA MAÑANA
DE LA CIUDAD (11,30 HS.)
1 | 2032 | 11 | 9772 |
2 | 0735 | 12 | 5455 |
3 | 6297 | 13 | 8986 |
4 | 2029 | 14 | 1966 |
5 | 0292 | 15 | 5525 |
6 | 8956 | 16 | 1868 |
7 | 0658 | 17 | 2954 |
8 | 3784 | 18 | 9361 |
9 | 8923 | 19 | 5895 |
10 | 5245 | 20 | 5544 |
|
Quiniela Buenos Aires
LA 1a. DE LA MAÑANA
BUENOS AIRES (11,30Hs)
1 | 8818 | 11 | 2393 |
2 | 7821 | 12 | 9693 |
3 | 5855 | 13 | 5834 |
4 | 5277 | 14 | 8986 |
5 | 0190 | 15 | 2473 |
6 | 6498 | 16 | 4455 |
7 | 2076 | 17 | 9386 |
8 | 5738 | 18 | 7007 |
9 | 4621 | 19 | 5286 |
10 | 4219 | 20 | 7193 |
|
Quiniela Correntina
MATUTINA
CORRENTINA (14:00 hs.)
1 | 3912 | 11 | 5685 |
2 | 8814 | 12 | 0331 |
3 | 0440 | 13 | 7307 |
4 | 9088 | 14 | 5870 |
5 | 6427 | 15 | 4306 |
6 | 2637 | 16 | 5391 |
7 | 5569 | 17 | 2262 |
8 | 0214 | 18 | 8360 |
9 | 7839 | 19 | 3773 |
10 | 4856 | 20 | 5764 |
|
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
1 | 2642 | 11 | 8932 |
2 | 8047 | 12 | 2143 |
3 | 2962 | 13 | 5388 |
4 | 3981 | 14 | 4625 |
5 | 1186 | 15 | 5650 |
6 | 5872 | 16 | 8551 |
7 | 1849 | 17 | 4452 |
8 | 3016 | 18 | 8997 |
9 | 2345 | 19 | 8434 |
10 | 6590 | 20 | 6663 |
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs.)
1 | 2145 | 11 | 2704 |
2 | 6867 | 12 | 0330 |
3 | 2291 | 13 | 0461 |
4 | 3888 | 14 | 6612 |
5 | 8247 | 15 | 4436 |
6 | 5228 | 16 | 6398 |
7 | 8495 | 17 | 5413 |
8 | 2829 | 18 | 9191 |
9 | 1187 | 19 | 7656 |
10 | 7674 | 20 | 2569 |
|
Quiniela Correntina
VESPERTINA
CORRENTINA (17,30 hs.)
1 | 0506 | 11 | 3740 |
2 | 2750 | 12 | 3153 |
3 | 2165 | 13 | 6525 |
4 | 9438 | 14 | 7411 |
5 | 5411 | 15 | 1523 |
6 | 0866 | 16 | 7032 |
7 | 9274 | 17 | 3085 |
8 | 0703 | 18 | 1637 |
9 | 5692 | 19 | 5520 |
10 | 9729 | 20 | 3891 |
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
1 | 8578 | 11 | 0880 |
2 | 4462 | 12 | 4185 |
3 | 6570 | 13 | 4124 |
4 | 2982 | 14 | 3662 |
5 | 7341 | 15 | 9267 |
6 | 3946 | 16 | 5919 |
7 | 9113 | 17 | 7079 |
8 | 6226 | 18 | 0662 |
9 | 6411 | 19 | 8704 |
10 | 0291 | 20 | 2075 |
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
1 | 5916 | 11 | 3533 |
2 | 0365 | 12 | 7947 |
3 | 3966 | 13 | 6039 |
4 | 5593 | 14 | 9891 |
5 | 4363 | 15 | 8753 |
6 | 2076 | 16 | 8547 |
7 | 7737 | 17 | 0993 |
8 | 6383 | 18 | 9547 |
9 | 9284 | 19 | 8478 |
10 | 4723 | 20 | 6643 |
|
Quiniela Correntina
NOCTURNA
CORRENTINA (21:00 hs.)
1 | 8970 | 11 | 7819 |
2 | 3053 | 12 | 6052 |
3 | 1847 | 13 | 1948 |
4 | 5519 | 14 | 0936 |
5 | 8676 | 15 | 8107 |
6 | 7949 | 16 | 1405 |
7 | 2220 | 17 | 5878 |
8 | 7092 | 18 | 9749 |
9 | 1032 | 19 | 5115 |
10 | 8212 | 20 | 9403 |
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
1 | 2153 | 11 | 8234 |
2 | 9617 | 12 | 6645 |
3 | 2114 | 13 | 6558 |
4 | 5199 | 14 | 7250 |
5 | 7610 | 15 | 3535 |
6 | 0459 | 16 | 2461 |
7 | 1909 | 17 | 7985 |
8 | 4626 | 18 | 0784 |
9 | 9042 | 19 | 9683 |
10 | 1963 | 20 | 8721 |
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
1 | 1521 | 11 | 0975 |
2 | 9750 | 12 | 4631 |
3 | 4962 | 13 | 2649 |
4 | 4927 | 14 | 2785 |
5 | 2477 | 15 | 0628 |
6 | 9698 | 16 | 8329 |
7 | 1757 | 17 | 2256 |
8 | 0946 | 18 | 6585 |
9 | 3024 | 19 | 3108 |
10 | 9324 | 20 | 5559 |
|
¿Querés conocer qué números salieron en la Quiniela Correntina? En nuestro sitio web, dedicado a brindar información y estadísticas sobre todos los sorteos que se efectúan en el país, vas a encontrar todo lo que necesitás, y mucho más, para estar siempre informado.
Entre otros datos relevantes vas a poder conocer todo sobre la quiniela correntina nocturna, sorteo que se realiza desde hace mucho tiempo, y que reúne sumas de dinero más que interesantes. Aquí, en definitiva, vas a poder conocer los últimos datos.
Basta chequear esta sección para descubrir al instante el resultado de la quiniela correntina, así también como muchas estadísticas e información relevante sobre el sorteo, premios, números que más salen, etc. Este es el valor agregado que nos destaca del resto, y el cual nos reafirma cómo el sitio líder en divulgación de resultados.
Loterías Mundiales es el sitio experto en sorteos en todo el país, y el único lugar que te ofrece datos actualizados y confiables sobre la quiniela correntina de hoy, sin dudas una de las más importantes que pueden encontrarse en Argentina.
Nuestro principal objetivo es informarte, y eso es algo que tomamos con absoluta seriedad y responsabilidad en todas las quinielas que cubrimos.