Otras fechas |
Resultados del día Jueves 07 de diciembre de 2023 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 07 de diciembre de 2023
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela Correntina
LA PREVIA
CORRENTINA (10:15 hs.)
1 | 1473 | 11 | 3727 |
2 | 4781 | 12 | 1012 |
3 | 1908 | 13 | 1466 |
4 | 4784 | 14 | 7384 |
5 | 1514 | 15 | 1697 |
6 | 6694 | 16 | 3988 |
7 | 9380 | 17 | 5764 |
8 | 0746 | 18 | 6285 |
9 | 3304 | 19 | 9383 |
10 | 5179 | 20 | 7451 |
|
Quiniela de la Ciudad
LA PREVIA
DE LA CIUDAD (10:15 hs.)
1 | 0647 | 11 | 3619 |
2 | 0613 | 12 | 1233 |
3 | 3520 | 13 | 0770 |
4 | 3187 | 14 | 9467 |
5 | 3892 | 15 | 8997 |
6 | 3181 | 16 | 6103 |
7 | 4932 | 17 | 2923 |
8 | 2589 | 18 | 9525 |
9 | 4455 | 19 | 7524 |
10 | 6900 | 20 | 1136 |
|
Quiniela Buenos Aires
LA PREVIA
BUENOS AIRES (10:15 hs.)
1 | 5168 | 11 | 8000 |
2 | 1090 | 12 | 7043 |
3 | 9005 | 13 | 2900 |
4 | 6765 | 14 | 4610 |
5 | 5235 | 15 | 1332 |
6 | 5792 | 16 | 3518 |
7 | 4403 | 17 | 0328 |
8 | 7818 | 18 | 0127 |
9 | 0448 | 19 | 5361 |
10 | 7289 | 20 | 3119 |
|
Quiniela Correntina
LA 1a. DE LA MAÑANA
CORRENTINA (11,30 hS.)
1 | 2375 | 11 | 6174 |
2 | 1179 | 12 | 6713 |
3 | 4717 | 13 | 5604 |
4 | 5569 | 14 | 3044 |
5 | 0596 | 15 | 6848 |
6 | 8778 | 16 | 7920 |
7 | 9610 | 17 | 5793 |
8 | 1707 | 18 | 1719 |
9 | 7961 | 19 | 6897 |
10 | 5772 | 20 | 4035 |
|
Quiniela de la Ciudad
LA 1a. DE LA MAÑANA
DE LA CIUDAD (11,30 HS.)
1 | 2414 | 11 | 9164 |
2 | 9489 | 12 | 1742 |
3 | 2165 | 13 | 8290 |
4 | 3370 | 14 | 0208 |
5 | 6981 | 15 | 8188 |
6 | 7425 | 16 | 6147 |
7 | 4632 | 17 | 3374 |
8 | 3491 | 18 | 4653 |
9 | 3426 | 19 | 6267 |
10 | 6269 | 20 | 0334 |
|
Quiniela Buenos Aires
LA 1a. DE LA MAÑANA
BUENOS AIRES (11,30Hs)
1 | 6734 | 11 | 5209 |
2 | 1504 | 12 | 6946 |
3 | 6221 | 13 | 4048 |
4 | 3701 | 14 | 5962 |
5 | 8341 | 15 | 6774 |
6 | 5048 | 16 | 7045 |
7 | 0628 | 17 | 7509 |
8 | 2548 | 18 | 6472 |
9 | 8124 | 19 | 8251 |
10 | 0465 | 20 | 5860 |
|
Quiniela Correntina
MATUTINA
CORRENTINA (14:00 hs.)
1 | 5579 | 11 | 8244 |
2 | 8346 | 12 | 6590 |
3 | 7740 | 13 | 3200 |
4 | 7261 | 14 | 1040 |
5 | 5906 | 15 | 0596 |
6 | 5139 | 16 | 3964 |
7 | 9452 | 17 | 2360 |
8 | 6346 | 18 | 1823 |
9 | 8057 | 19 | 3192 |
10 | 5743 | 20 | 9094 |
|
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
1 | 3077 | 11 | 3396 |
2 | 3518 | 12 | 9926 |
3 | 3617 | 13 | 3261 |
4 | 8331 | 14 | 9884 |
5 | 3665 | 15 | 6909 |
6 | 8932 | 16 | 9261 |
7 | 9523 | 17 | 2853 |
8 | 5974 | 18 | 7613 |
9 | 1459 | 19 | 0990 |
10 | 1750 | 20 | 2688 |
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs.)
1 | 7681 | 11 | 0719 |
2 | 1844 | 12 | 0634 |
3 | 2641 | 13 | 7640 |
4 | 0085 | 14 | 3417 |
5 | 5495 | 15 | 5765 |
6 | 0722 | 16 | 4069 |
7 | 2411 | 17 | 8089 |
8 | 1234 | 18 | 8743 |
9 | 8606 | 19 | 3833 |
10 | 6445 | 20 | 8031 |
|
Quiniela Correntina
VESPERTINA
CORRENTINA (17,30 hs.)
1 | 9538 | 11 | 1589 |
2 | 6129 | 12 | 5801 |
3 | 8269 | 13 | 4303 |
4 | 3387 | 14 | 9632 |
5 | 8438 | 15 | 2260 |
6 | 8691 | 16 | 4121 |
7 | 2571 | 17 | 9142 |
8 | 6613 | 18 | 0020 |
9 | 4352 | 19 | 9076 |
10 | 9684 | 20 | 9983 |
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
1 | 8044 | 11 | 6020 |
2 | 2642 | 12 | 3104 |
3 | 5294 | 13 | 5526 |
4 | 4407 | 14 | 3632 |
5 | 6424 | 15 | 2108 |
6 | 2454 | 16 | 7265 |
7 | 6204 | 17 | 8765 |
8 | 7546 | 18 | 2133 |
9 | 6078 | 19 | 0681 |
10 | 5500 | 20 | 4458 |
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
1 | 3066 | 11 | 7504 |
2 | 8007 | 12 | 2340 |
3 | 2153 | 13 | 4670 |
4 | 4060 | 14 | 7102 |
5 | 1151 | 15 | 9258 |
6 | 3049 | 16 | 4701 |
7 | 2818 | 17 | 0922 |
8 | 4352 | 18 | 9186 |
9 | 6842 | 19 | 7730 |
10 | 5106 | 20 | 0914 |
|
Quiniela Correntina
NOCTURNA
CORRENTINA (21:00 hs.)
1 | 0122 | 11 | 8475 |
2 | 3467 | 12 | 0407 |
3 | 0351 | 13 | 7368 |
4 | 4180 | 14 | 0185 |
5 | 7535 | 15 | 4204 |
6 | 5601 | 16 | 9681 |
7 | 8591 | 17 | 0617 |
8 | 4341 | 18 | 0720 |
9 | 1520 | 19 | 8882 |
10 | 4586 | 20 | 0846 |
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
1 | 7395 | 11 | 3805 |
2 | 3405 | 12 | 3220 |
3 | 6100 | 13 | 7174 |
4 | 5262 | 14 | 9488 |
5 | 2122 | 15 | 0632 |
6 | 5331 | 16 | 1094 |
7 | 7608 | 17 | 1883 |
8 | 0370 | 18 | 0409 |
9 | 6882 | 19 | 2377 |
10 | 4681 | 20 | 7438 |
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
1 | 9829 | 11 | 8141 |
2 | 9380 | 12 | 2390 |
3 | 3191 | 13 | 4416 |
4 | 7667 | 14 | 0080 |
5 | 9934 | 15 | 2354 |
6 | 4373 | 16 | 2931 |
7 | 9803 | 17 | 1063 |
8 | 5968 | 18 | 7523 |
9 | 7720 | 19 | 7742 |
10 | 8655 | 20 | 2282 |
|
¿Querés conocer qué números salieron en la Quiniela Correntina? En nuestro sitio web, dedicado a brindar información y estadísticas sobre todos los sorteos que se efectúan en el país, vas a encontrar todo lo que necesitás, y mucho más, para estar siempre informado.
Entre otros datos relevantes vas a poder conocer todo sobre la quiniela correntina nocturna, sorteo que se realiza desde hace mucho tiempo, y que reúne sumas de dinero más que interesantes. Aquí, en definitiva, vas a poder conocer los últimos datos.
Basta chequear esta sección para descubrir al instante el resultado de la quiniela correntina, así también como muchas estadísticas e información relevante sobre el sorteo, premios, números que más salen, etc. Este es el valor agregado que nos destaca del resto, y el cual nos reafirma cómo el sitio líder en divulgación de resultados.
Loterías Mundiales es el sitio experto en sorteos en todo el país, y el único lugar que te ofrece datos actualizados y confiables sobre la quiniela correntina de hoy, sin dudas una de las más importantes que pueden encontrarse en Argentina.
Nuestro principal objetivo es informarte, y eso es algo que tomamos con absoluta seriedad y responsabilidad en todas las quinielas que cubrimos.