Otras fechas |
Resultados del día Jueves 07 de diciembre de 2023 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 07 de diciembre de 2023
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela Chaqueña
LA PREVIA
CHAQUEÑA (10:15 hs.)
1 | 3232 | 11 | 4251 |
2 | 2356 | 12 | 3485 |
3 | 3274 | 13 | 2648 |
4 | 8338 | 14 | 3986 |
5 | 0861 | 15 | 5792 |
6 | 6775 | 16 | 7236 |
7 | 2365 | 17 | 2213 |
8 | 3016 | 18 | 2068 |
9 | 3787 | 19 | 0624 |
10 | 1144 | 20 | 4675 |
|
Quiniela de la Ciudad
LA PREVIA
DE LA CIUDAD (10:15 hs.)
1 | 0647 | 11 | 3619 |
2 | 0613 | 12 | 1233 |
3 | 3520 | 13 | 0770 |
4 | 3187 | 14 | 9467 |
5 | 3892 | 15 | 8997 |
6 | 3181 | 16 | 6103 |
7 | 4932 | 17 | 2923 |
8 | 2589 | 18 | 9525 |
9 | 4455 | 19 | 7524 |
10 | 6900 | 20 | 1136 |
|
Quiniela Buenos Aires
LA PREVIA
BUENOS AIRES (10:15 hs.)
1 | 5168 | 11 | 8000 |
2 | 1090 | 12 | 7043 |
3 | 9005 | 13 | 2900 |
4 | 6765 | 14 | 4610 |
5 | 5235 | 15 | 1332 |
6 | 5792 | 16 | 3518 |
7 | 4403 | 17 | 0328 |
8 | 7818 | 18 | 0127 |
9 | 0448 | 19 | 5361 |
10 | 7289 | 20 | 3119 |
|
Quiniela Chaqueña
La Primera
CHAQUEÑA (12,00 Hs.)
1 | 1309 | 11 | 7061 |
2 | 4375 | 12 | 9111 |
3 | 5257 | 13 | 3681 |
4 | 7603 | 14 | 9415 |
5 | 4992 | 15 | 3873 |
6 | 0837 | 16 | 8507 |
7 | 4860 | 17 | 2278 |
8 | 5564 | 18 | 9229 |
9 | 2205 | 19 | 4810 |
10 | 7864 | 20 | 0305 |
|
Quiniela de la Ciudad
La 1ª de la Mañana
DE LA CIUDAD (12:00 hS.)
1 | 2414 | 11 | 9164 |
2 | 9489 | 12 | 1742 |
3 | 2165 | 13 | 8290 |
4 | 3370 | 14 | 0208 |
5 | 6981 | 15 | 8188 |
6 | 7425 | 16 | 6147 |
7 | 4632 | 17 | 3374 |
8 | 3491 | 18 | 4653 |
9 | 3426 | 19 | 6267 |
10 | 6269 | 20 | 0334 |
|
Quiniela Buenos Aires
El Primero
BUENOS AIRES (12:00 Hs.)
1 | 6734 | 11 | 5209 |
2 | 1504 | 12 | 6946 |
3 | 6221 | 13 | 4048 |
4 | 3701 | 14 | 5962 |
5 | 8341 | 15 | 6774 |
6 | 5048 | 16 | 7045 |
7 | 0628 | 17 | 7509 |
8 | 2548 | 18 | 6472 |
9 | 8124 | 19 | 8251 |
10 | 0465 | 20 | 5860 |
|
Quiniela Chaqueña
MATUTINA
CHAQUEÑA (14,00 hS.)
1 | 5435 | 11 | 0410 |
2 | 8549 | 12 | 3866 |
3 | 1213 | 13 | 2955 |
4 | 2465 | 14 | 4103 |
5 | 7490 | 15 | 0017 |
6 | 3301 | 16 | 9050 |
7 | 7517 | 17 | 4398 |
8 | 8340 | 18 | 1014 |
9 | 4261 | 19 | 8733 |
10 | 1920 | 20 | 8515 |
|
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs)
1 | 3077 | 11 | 3396 |
2 | 3518 | 12 | 9926 |
3 | 3617 | 13 | 3261 |
4 | 8331 | 14 | 9884 |
5 | 3665 | 15 | 6909 |
6 | 8932 | 16 | 9261 |
7 | 9523 | 17 | 2853 |
8 | 5974 | 18 | 7613 |
9 | 1459 | 19 | 0990 |
10 | 1750 | 20 | 2688 |
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs.)
1 | 7681 | 11 | 0719 |
2 | 1844 | 12 | 0634 |
3 | 2641 | 13 | 7640 |
4 | 0085 | 14 | 3417 |
5 | 5495 | 15 | 5765 |
6 | 0722 | 16 | 4069 |
7 | 2411 | 17 | 8089 |
8 | 1234 | 18 | 8743 |
9 | 8606 | 19 | 3833 |
10 | 6445 | 20 | 8031 |
|
Quiniela Chaqueña
VESPERTINA
CHAQUEÑA (17,30 Hs.)
1 | 4294 | 11 | 3524 |
2 | 2890 | 12 | 9814 |
3 | 7136 | 13 | 2318 |
4 | 7421 | 14 | 7934 |
5 | 3698 | 15 | 7419 |
6 | 7362 | 16 | 8981 |
7 | 7448 | 17 | 3282 |
8 | 9578 | 18 | 5408 |
9 | 7764 | 19 | 2106 |
10 | 5067 | 20 | 6737 |
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17,30Hs.)
1 | 8044 | 11 | 6020 |
2 | 2642 | 12 | 3104 |
3 | 5294 | 13 | 5526 |
4 | 4407 | 14 | 3632 |
5 | 6424 | 15 | 2108 |
6 | 2454 | 16 | 7265 |
7 | 6204 | 17 | 8765 |
8 | 7546 | 18 | 2133 |
9 | 6078 | 19 | 0681 |
10 | 5500 | 20 | 4458 |
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17,30 Hs.)
1 | 3066 | 11 | 7504 |
2 | 8007 | 12 | 2340 |
3 | 2153 | 13 | 4670 |
4 | 4060 | 14 | 7102 |
5 | 1151 | 15 | 9258 |
6 | 3049 | 16 | 4701 |
7 | 2818 | 17 | 0922 |
8 | 4352 | 18 | 9186 |
9 | 6842 | 19 | 7730 |
10 | 5106 | 20 | 0914 |
|
Quiniela Chaqueña
NOCTURNA
CHAQUEÑA (21,30 Hs.)
1 | 3260 | 11 | 7085 |
2 | 6940 | 12 | 3295 |
3 | 7486 | 13 | 3319 |
4 | 9548 | 14 | 1350 |
5 | 1037 | 15 | 1882 |
6 | 2233 | 16 | 0299 |
7 | 2396 | 17 | 9416 |
8 | 8881 | 18 | 6246 |
9 | 1407 | 19 | 6749 |
10 | 9185 | 20 | 2144 |
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
1 | 7395 | 11 | 3805 |
2 | 3405 | 12 | 3220 |
3 | 6100 | 13 | 7174 |
4 | 5262 | 14 | 9488 |
5 | 2122 | 15 | 0632 |
6 | 5331 | 16 | 1094 |
7 | 7608 | 17 | 1883 |
8 | 0370 | 18 | 0409 |
9 | 6882 | 19 | 2377 |
10 | 4681 | 20 | 7438 |
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
1 | 9829 | 11 | 8141 |
2 | 9380 | 12 | 2390 |
3 | 3191 | 13 | 4416 |
4 | 7667 | 14 | 0080 |
5 | 9934 | 15 | 2354 |
6 | 4373 | 16 | 2931 |
7 | 9803 | 17 | 1063 |
8 | 5968 | 18 | 7523 |
9 | 7720 | 19 | 7742 |
10 | 8655 | 20 | 2282 |
|
Loterías Mundiales te brinda lo último en información sobre el sorteo de la quiniela chaqueña nocturna, con datos de último momento para que estés permanentemente informado sobre resultados, curiosidades y estadísticas de esta importante quiniela de nuestro país.
Para conocer cómo salió la quiniela chaqueña de hoy simplemente tenés que visitar nuestro sitio web, y chequear los datos en la sección dedicada a los sorteos en esta provincia. Así de fácil, así de rápido. Porque nuestra misión es informarte sobre todos los resultados, de manera confiable y al instante.
Desde hace muchos años realizamos un seguimiento de todas las quinielas que se sortean a lo largo y ancho del país; es por eso que si querés conocer el resultado de la quiniela chaqueña, Loterías Mundiales te trae siempre información y datos de último momento, y con el valor agregado de nuestro catálogo de estadísticas.
La quiniela chaqueña es una de las más importantes de Argentina, la cual reúne una gran cantidad de personas que la siguen sorteo a sorteo. Es por eso que nos ocupamos especialmente de actualizar día a día todos los resultados, para que permanentemente te informes con todo lo que tenés que saber, y en un solo lugar.