Otras fechas |
Resultados del día Sábado 07 de diciembre de 2019 |
Otras fechas |
Resultados del día
Sábado 07 de diciembre de 2019
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Tómbola de Entre Rios
La Primera
ENTRE RIOS (11,30 Hs.)
1 | 4851 | 11 | 3122 |
2 | 6892 | 12 | 5080 |
3 | 9176 | 13 | 7540 |
4 | 2088 | 14 | 0895 |
5 | 1940 | 15 | 9034 |
6 | 0532 | 16 | 5013 |
7 | 7371 | 17 | 8587 |
8 | 7090 | 18 | 7209 |
9 | 1251 | 19 | 1269 |
10 | 2604 | 20 | 1752 |
|
Quiniela de la Ciudad
La Primera
DE LA CIUDAD (11,30 Hs.)
1 | 0699 | 11 | 3397 |
2 | 6236 | 12 | 8149 |
3 | 2801 | 13 | 8761 |
4 | 4918 | 14 | 7240 |
5 | 0940 | 15 | 9275 |
6 | 5995 | 16 | 5772 |
7 | 5360 | 17 | 8400 |
8 | 3133 | 18 | 9325 |
9 | 3463 | 19 | 5388 |
10 | 2273 | 20 | 5350 |
|
Quiniela Buenos Aires
La 1ª de la Mañana
BUENOS AIRES (11:30 hs.)
1 | 6161 | 11 | 9869 |
2 | 1997 | 12 | 4731 |
3 | 5082 | 13 | 8534 |
4 | 9914 | 14 | 0441 |
5 | 4792 | 15 | 8018 |
6 | 2629 | 16 | 6540 |
7 | 1595 | 17 | 2909 |
8 | 2500 | 18 | 9446 |
9 | 5272 | 19 | 0672 |
10 | 4152 | 20 | 1536 |
|
Quiniela de Santa Fe
La Primera
SANTA FE (11,30 Hs.)
1 | 8526 | 11 | 6624 |
2 | 0317 | 12 | 0653 |
3 | 9193 | 13 | 6489 |
4 | 4945 | 14 | 8850 |
5 | 4170 | 15 | 9515 |
6 | 5304 | 16 | 2856 |
7 | 3793 | 17 | 9495 |
8 | 6003 | 18 | 0175 |
9 | 7982 | 19 | 8887 |
10 | 1238 | 20 | 1220 |
|
Tómbola de Entre Rios
MATUTINA
ENTRE RIOS (14 Hs.)
1 | 9245 | 11 | 5388 |
2 | 1429 | 12 | 9458 |
3 | 0787 | 13 | 0921 |
4 | 4763 | 14 | 1398 |
5 | 5700 | 15 | 7301 |
6 | 7619 | 16 | 4934 |
7 | 3828 | 17 | 0101 |
8 | 9088 | 18 | 4223 |
9 | 2574 | 19 | 9911 |
10 | 3793 | 20 | 9273 |
|
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14,00 Hs.)
1 | 6098 | 11 | 4512 |
2 | 4190 | 12 | 0905 |
3 | 4909 | 13 | 9467 |
4 | 1795 | 14 | 6266 |
5 | 4751 | 15 | 1330 |
6 | 0642 | 16 | 8011 |
7 | 0325 | 17 | 0221 |
8 | 2377 | 18 | 4967 |
9 | 4249 | 19 | 2332 |
10 | 2694 | 20 | 7058 |
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
Buenos Aires (14,00 Hs.)
1 | 0088 | 11 | 5115 |
2 | 8554 | 12 | 0989 |
3 | 8201 | 13 | 9240 |
4 | 9770 | 14 | 0292 |
5 | 7317 | 15 | 2368 |
6 | 1303 | 16 | 2858 |
7 | 2354 | 17 | 4095 |
8 | 3234 | 18 | 3719 |
9 | 9582 | 19 | 5886 |
10 | 0511 | 20 | 8384 |
|
Quiniela de Santa Fe
Matutina
SANTA FE (14,00 Hs.)
1 | 3818 | 11 | 5075 |
2 | 7403 | 12 | 7997 |
3 | 0355 | 13 | 8765 |
4 | 1349 | 14 | 4120 |
5 | 3746 | 15 | 4491 |
6 | 4793 | 16 | 3488 |
7 | 5791 | 17 | 9138 |
8 | 6798 | 18 | 7051 |
9 | 1205 | 19 | 0689 |
10 | 3906 | 20 | 7318 |
|
Tómbola de Entre Rios
VESPERTINA
ENTRE RIOS (17,30 Hs.)
1 | 8297 | 11 | 5478 |
2 | 2316 | 12 | 9599 |
3 | 0314 | 13 | 0013 |
4 | 5052 | 14 | 0763 |
5 | 9886 | 15 | 4062 |
6 | 3025 | 16 | 1406 |
7 | 9621 | 17 | 7391 |
8 | 0981 | 18 | 6487 |
9 | 8051 | 19 | 7267 |
10 | 3764 | 20 | 1170 |
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17,30 Hs.)
1 | 2151 | 11 | 1819 |
2 | 3007 | 12 | 2186 |
3 | 3025 | 13 | 1639 |
4 | 7267 | 14 | 8640 |
5 | 9583 | 15 | 2221 |
6 | 4850 | 16 | 9731 |
7 | 2674 | 17 | 9540 |
8 | 9061 | 18 | 7571 |
9 | 3907 | 19 | 6685 |
10 | 6193 | 20 | 6957 |
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
Buenos Aires (17,30 Hs.)
1 | 8760 | 11 | 6985 |
2 | 5265 | 12 | 0506 |
3 | 1354 | 13 | 3724 |
4 | 0824 | 14 | 5079 |
5 | 7218 | 15 | 0242 |
6 | 5783 | 16 | 6364 |
7 | 6315 | 17 | 8733 |
8 | 8288 | 18 | 7094 |
9 | 5444 | 19 | 8169 |
10 | 8722 | 20 | 5083 |
|
Quiniela de Santa Fe
Vespertina
SANTA FE (17,30 Hs.)
1 | 7949 | 11 | 3905 |
2 | 2204 | 12 | 6821 |
3 | 9067 | 13 | 6072 |
4 | 1743 | 14 | 1018 |
5 | 4897 | 15 | 9785 |
6 | 4846 | 16 | 6413 |
7 | 0049 | 17 | 1448 |
8 | 9265 | 18 | 1538 |
9 | 3127 | 19 | 6261 |
10 | 2901 | 20 | 5814 |
|
Tómbola de Entre Rios
NOCTURNA
ENTRE RIOS (21:00 hs.)
1 | 0522 | 11 | 0891 |
2 | 2365 | 12 | 7419 |
3 | 6561 | 13 | 4384 |
4 | 3738 | 14 | 3960 |
5 | 4446 | 15 | 7478 |
6 | 1422 | 16 | 3426 |
7 | 5798 | 17 | 9667 |
8 | 3822 | 18 | 3411 |
9 | 1533 | 19 | 9740 |
10 | 3575 | 20 | 0947 |
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
1 | 7194 | 11 | 8333 |
2 | 3139 | 12 | 2779 |
3 | 2386 | 13 | 3945 |
4 | 0419 | 14 | 9376 |
5 | 3406 | 15 | 1920 |
6 | 9236 | 16 | 8482 |
7 | 9247 | 17 | 6495 |
8 | 2041 | 18 | 3544 |
9 | 3825 | 19 | 1989 |
10 | 7663 | 20 | 5279 |
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
1 | 8152 | 11 | 5248 |
2 | 8483 | 12 | 6161 |
3 | 2212 | 13 | 3258 |
4 | 6770 | 14 | 0150 |
5 | 2366 | 15 | 0362 |
6 | 7611 | 16 | 4640 |
7 | 6924 | 17 | 1217 |
8 | 1300 | 18 | 8780 |
9 | 1135 | 19 | 5230 |
10 | 6370 | 20 | 7301 |
|
Quiniela Uruguaya
URUGUAYA
NOCTURNA (21:00 hs.)
1 | 674 | 11 | 908 |
2 | 235 | 12 | 664 |
3 | 637 | 13 | 135 |
4 | 901 | 14 | 935 |
5 | 739 | 15 | 033 |
6 | 266 | 16 | 243 |
7 | 102 | 17 | 475 |
8 | 614 | 18 | 922 |
9 | 573 | 19 | 745 |
10 | 134 | 20 | 591 |
|
Quiniela de Santa Fe
NOCTURNA
SANTA FE (21,30 Hs.)
1 | 2030 | 11 | 2007 |
2 | 9700 | 12 | 9354 |
3 | 6379 | 13 | 6816 |
4 | 7070 | 14 | 6829 |
5 | 5242 | 15 | 4724 |
6 | 9512 | 16 | 6681 |
7 | 4676 | 17 | 5555 |
8 | 3902 | 18 | 4673 |
9 | 3111 | 19 | 8812 |
10 | 4127 | 20 | 8736 |
|
Nos ocupamos de divulgar los resultados de todas las quinielas del país, entre ellas, la Quiniela de Entre Ríos, la cual posee una larga tradición y montos muy interesantes. Descubrí ahora mismo los últimos números ganadores, y también cuáles son los más frecuentes según nuestro sistema de estadísticas.
Aquí también compartimos el resultado de la Tómbola de Entre Ríos, sorteo que atrae a muchísimos seguidores y que también tiene su espacio propio en Loterías Mundiales.
Ahora es posible estar informado en tiempo real sobre los resultados de la Quiniela de Entre Ríos nocturna de hoy, con datos relevados minuto a minuto para que puedas conocer todo acerca de este sorteo realmente tradicional de nuestro país.
Posiblemente sea la Quiniela de Entre Ríos nocturna la que captura mayor nivel de atención. En este sentido, Loterías Mundiales te garantiza en todo momento la posibilidad de acceder a lo último en materia de información, pero también a estadísticas que pueden resultar importantes para el próximo sorteo.
Por todo lo mencionado anteriormente, nuestro sitio web es tu mejor alternativa para estar informado sobre todos los sorteos que se realizan en la provincia de Entre Ríos, uno de los territorios nacionales con mayor arraigo en la tradición quinielera.