Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 08 de julio de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 08 de julio de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 8716 | 11 | 6766 |
| 2 | 7184 | 12 | 8156 |
| 3 | 8637 | 13 | 0709 |
| 4 | 3433 | 14 | 6574 |
| 5 | 5603 | 15 | 4622 |
| 6 | 4828 | 16 | 3147 |
| 7 | 1229 | 17 | 7105 |
| 8 | 4064 | 18 | 1122 |
| 9 | 8353 | 19 | 5000 |
| 10 | 3660 | 20 | 4903 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 3429 | 11 | 4847 |
| 2 | 6090 | 12 | 2404 |
| 3 | 2297 | 13 | 0342 |
| 4 | 6800 | 14 | 6181 |
| 5 | 8315 | 15 | 9853 |
| 6 | 7305 | 16 | 2047 |
| 7 | 5139 | 17 | 2565 |
| 8 | 6089 | 18 | 2254 |
| 9 | 5527 | 19 | 8235 |
| 10 | 7543 | 20 | 4074 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 6380 | 11 | 9611 |
| 2 | 4551 | 12 | 0901 |
| 3 | 6852 | 13 | 7173 |
| 4 | 6276 | 14 | 2267 |
| 5 | 6876 | 15 | 7876 |
| 6 | 7583 | 16 | 6699 |
| 7 | 8674 | 17 | 8540 |
| 8 | 9364 | 18 | 4583 |
| 9 | 3891 | 19 | 8920 |
| 10 | 7696 | 20 | 1433 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 0750 | 11 | 7884 |
| 2 | 1315 | 12 | 0182 |
| 3 | 2091 | 13 | 0023 |
| 4 | 9987 | 14 | 9778 |
| 5 | 2985 | 15 | 6686 |
| 6 | 1376 | 16 | 4392 |
| 7 | 0393 | 17 | 7997 |
| 8 | 1011 | 18 | 6318 |
| 9 | 5227 | 19 | 4648 |
| 10 | 6674 | 20 | 8873 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 6828 | 11 | 9980 |
| 2 | 2635 | 12 | 5403 |
| 3 | 2536 | 13 | 2625 |
| 4 | 9709 | 14 | 5721 |
| 5 | 6493 | 15 | 7690 |
| 6 | 9591 | 16 | 7227 |
| 7 | 4385 | 17 | 3192 |
| 8 | 3185 | 18 | 6523 |
| 9 | 3367 | 19 | 5922 |
| 10 | 0621 | 20 | 1382 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 5071 | 11 | 1733 |
| 2 | 9566 | 12 | 3502 |
| 3 | 5516 | 13 | 1428 |
| 4 | 0466 | 14 | 3040 |
| 5 | 4839 | 15 | 8276 |
| 6 | 4455 | 16 | 5595 |
| 7 | 8475 | 17 | 8628 |
| 8 | 9329 | 18 | 7575 |
| 9 | 1048 | 19 | 4043 |
| 10 | 1006 | 20 | 3734 |
|
|