Otras fechas |
Resultados del día Martes 02 de junio de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Martes 02 de junio de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 5355 | 11 | 3220 |
| 2 | 7669 | 12 | 3045 |
| 3 | 0072 | 13 | 8382 |
| 4 | 4422 | 14 | 2459 |
| 5 | 1499 | 15 | 3450 |
| 6 | 2248 | 16 | 4152 |
| 7 | 8331 | 17 | 9213 |
| 8 | 6077 | 18 | 8831 |
| 9 | 5355 | 19 | 1427 |
| 10 | 1210 | 20 | 9420 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 3037 | 11 | 5936 |
| 2 | 5734 | 12 | 1862 |
| 3 | 9083 | 13 | 4788 |
| 4 | 2269 | 14 | 9014 |
| 5 | 1716 | 15 | 1868 |
| 6 | 0581 | 16 | 8003 |
| 7 | 1462 | 17 | 0517 |
| 8 | 2141 | 18 | 7414 |
| 9 | 4085 | 19 | 7161 |
| 10 | 8531 | 20 | 2032 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 3636 | 11 | 0652 |
| 2 | 6790 | 12 | 7930 |
| 3 | 2391 | 13 | 4695 |
| 4 | 7713 | 14 | 4743 |
| 5 | 2053 | 15 | 2376 |
| 6 | 7655 | 16 | 4598 |
| 7 | 7177 | 17 | 7154 |
| 8 | 1339 | 18 | 7212 |
| 9 | 1256 | 19 | 2933 |
| 10 | 5797 | 20 | 5109 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 8196 | 11 | 1199 |
| 2 | 7737 | 12 | 9238 |
| 3 | 3199 | 13 | 7587 |
| 4 | 8602 | 14 | 7011 |
| 5 | 0553 | 15 | 6249 |
| 6 | 1320 | 16 | 8125 |
| 7 | 4182 | 17 | 5381 |
| 8 | 4923 | 18 | 1836 |
| 9 | 9882 | 19 | 0981 |
| 10 | 9624 | 20 | 1314 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 8244 | 11 | 0656 |
| 2 | 7794 | 12 | 3502 |
| 3 | 1097 | 13 | 2862 |
| 4 | 8030 | 14 | 3993 |
| 5 | 1991 | 15 | 4341 |
| 6 | 2797 | 16 | 7965 |
| 7 | 1702 | 17 | 9234 |
| 8 | 1886 | 18 | 3961 |
| 9 | 0008 | 19 | 2613 |
| 10 | 7211 | 20 | 2065 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 7528 | 11 | 6408 |
| 2 | 6306 | 12 | 9528 |
| 3 | 3283 | 13 | 5681 |
| 4 | 0081 | 14 | 1711 |
| 5 | 7926 | 15 | 9010 |
| 6 | 0744 | 16 | 9052 |
| 7 | 7006 | 17 | 2449 |
| 8 | 1089 | 18 | 2432 |
| 9 | 8449 | 19 | 5125 |
| 10 | 5011 | 20 | 5625 |
|
|