Otras fechas |
Resultados del día Viernes 12 de diciembre de 2025 |
Otras fechas |
Resultados del día
Viernes 12 de diciembre de 2025
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 8438 | 11 | 5719 |
| 2 | 8516 | 12 | 4978 |
| 3 | 4242 | 13 | 2079 |
| 4 | 7666 | 14 | 3939 |
| 5 | 0255 | 15 | 3911 |
| 6 | 1992 | 16 | 5250 |
| 7 | 1109 | 17 | 8321 |
| 8 | 0694 | 18 | 7997 |
| 9 | 0732 | 19 | 0620 |
| 10 | 7801 | 20 | 7597 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 0474 | 11 | 9524 |
| 2 | 6812 | 12 | 8314 |
| 3 | 8294 | 13 | 7068 |
| 4 | 8227 | 14 | 3419 |
| 5 | 5408 | 15 | 2912 |
| 6 | 9852 | 16 | 3295 |
| 7 | 4073 | 17 | 1931 |
| 8 | 1141 | 18 | 3835 |
| 9 | 0397 | 19 | 9013 |
| 10 | 8307 | 20 | 0672 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 5817 | 11 | 9354 |
| 2 | 5853 | 12 | 6713 |
| 3 | 6436 | 13 | 4830 |
| 4 | 8015 | 14 | 1842 |
| 5 | 0331 | 15 | 6158 |
| 6 | 0129 | 16 | 9167 |
| 7 | 2479 | 17 | 1343 |
| 8 | 0352 | 18 | 9443 |
| 9 | 2480 | 19 | 2203 |
| 10 | 2644 | 20 | 5210 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 1112 | 11 | 8594 |
| 2 | 7537 | 12 | 8236 |
| 3 | 6665 | 13 | 7799 |
| 4 | 7572 | 14 | 0169 |
| 5 | 6398 | 15 | 5037 |
| 6 | 6806 | 16 | 1627 |
| 7 | 0809 | 17 | 4815 |
| 8 | 7949 | 18 | 9371 |
| 9 | 7616 | 19 | 1951 |
| 10 | 3677 | 20 | 0968 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 1806 | 11 | 9990 |
| 2 | 6166 | 12 | 6207 |
| 3 | 8142 | 13 | 0901 |
| 4 | 9657 | 14 | 2870 |
| 5 | 1528 | 15 | 1526 |
| 6 | 0494 | 16 | 7677 |
| 7 | 5228 | 17 | 0926 |
| 8 | 9325 | 18 | 4226 |
| 9 | 4140 | 19 | 8933 |
| 10 | 5297 | 20 | 0744 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 7928 | 11 | 1806 |
| 2 | 0863 | 12 | 1949 |
| 3 | 6614 | 13 | 2327 |
| 4 | 9420 | 14 | 3787 |
| 5 | 4364 | 15 | 1743 |
| 6 | 6176 | 16 | 2217 |
| 7 | 4607 | 17 | 3019 |
| 8 | 9039 | 18 | 7699 |
| 9 | 4074 | 19 | 9874 |
| 10 | 2457 | 20 | 9200 |
|
|