Otras fechas |
Resultados del día Viernes 08 de mayo de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Viernes 08 de mayo de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 2526 | 11 | 3940 |
| 2 | 8207 | 12 | 3354 |
| 3 | 7443 | 13 | 4361 |
| 4 | 1584 | 14 | 4207 |
| 5 | 8843 | 15 | 9420 |
| 6 | 5711 | 16 | 4999 |
| 7 | 0157 | 17 | 2011 |
| 8 | 9132 | 18 | 2780 |
| 9 | 7868 | 19 | 1733 |
| 10 | 4898 | 20 | 3390 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 9971 | 11 | 0912 |
| 2 | 8545 | 12 | 3739 |
| 3 | 1728 | 13 | 1568 |
| 4 | 6887 | 14 | 1899 |
| 5 | 6559 | 15 | 3329 |
| 6 | 8890 | 16 | 2596 |
| 7 | 5138 | 17 | 5381 |
| 8 | 6093 | 18 | 4880 |
| 9 | 5791 | 19 | 5347 |
| 10 | 6558 | 20 | 6072 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 6508 | 11 | 6732 |
| 2 | 8478 | 12 | 4197 |
| 3 | 1277 | 13 | 4421 |
| 4 | 2977 | 14 | 9520 |
| 5 | 0374 | 15 | 6093 |
| 6 | 1805 | 16 | 8380 |
| 7 | 6282 | 17 | 9106 |
| 8 | 4581 | 18 | 1218 |
| 9 | 7665 | 19 | 0412 |
| 10 | 4966 | 20 | 8771 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 7185 | 11 | 1036 |
| 2 | 8996 | 12 | 4869 |
| 3 | 4595 | 13 | 0261 |
| 4 | 0152 | 14 | 4111 |
| 5 | 7127 | 15 | 6451 |
| 6 | 3122 | 16 | 9364 |
| 7 | 5520 | 17 | 4078 |
| 8 | 0362 | 18 | 4969 |
| 9 | 1761 | 19 | 3650 |
| 10 | 7728 | 20 | 6075 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 0290 | 11 | 7716 |
| 2 | 5604 | 12 | 1074 |
| 3 | 2883 | 13 | 4204 |
| 4 | 9590 | 14 | 9891 |
| 5 | 9109 | 15 | 8443 |
| 6 | 8708 | 16 | 6184 |
| 7 | 6295 | 17 | 9070 |
| 8 | 9287 | 18 | 0561 |
| 9 | 8022 | 19 | 4726 |
| 10 | 5526 | 20 | 4441 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 3989 | 11 | 0891 |
| 2 | 5180 | 12 | 3836 |
| 3 | 7258 | 13 | 2018 |
| 4 | 8168 | 14 | 4984 |
| 5 | 0414 | 15 | 0713 |
| 6 | 7784 | 16 | 7228 |
| 7 | 4601 | 17 | 6461 |
| 8 | 4826 | 18 | 7588 |
| 9 | 1002 | 19 | 1825 |
| 10 | 7518 | 20 | 0994 |
|
|