Otras fechas |
Resultados del día Jueves 05 de marzo de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 05 de marzo de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 8330 | 11 | 1563 |
| 2 | 5931 | 12 | 7544 |
| 3 | 8244 | 13 | 2078 |
| 4 | 6790 | 14 | 8199 |
| 5 | 8779 | 15 | 1598 |
| 6 | 7428 | 16 | 7401 |
| 7 | 3670 | 17 | 7792 |
| 8 | 9621 | 18 | 4792 |
| 9 | 1051 | 19 | 1788 |
| 10 | 2109 | 20 | 6695 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 9847 | 11 | 4783 |
| 2 | 8527 | 12 | 2504 |
| 3 | 6218 | 13 | 0425 |
| 4 | 1780 | 14 | 9503 |
| 5 | 1265 | 15 | 5354 |
| 6 | 1083 | 16 | 5576 |
| 7 | 7756 | 17 | 1063 |
| 8 | 0883 | 18 | 9567 |
| 9 | 9346 | 19 | 4700 |
| 10 | 0808 | 20 | 2893 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 8598 | 11 | 0866 |
| 2 | 1768 | 12 | 4878 |
| 3 | 3178 | 13 | 7736 |
| 4 | 4251 | 14 | 3020 |
| 5 | 4895 | 15 | 9394 |
| 6 | 9221 | 16 | 0204 |
| 7 | 5007 | 17 | 5745 |
| 8 | 7480 | 18 | 9260 |
| 9 | 1776 | 19 | 6370 |
| 10 | 0838 | 20 | 4552 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 3721 | 11 | 0609 |
| 2 | 1757 | 12 | 6462 |
| 3 | 1412 | 13 | 4889 |
| 4 | 0223 | 14 | 9011 |
| 5 | 7479 | 15 | 4256 |
| 6 | 0386 | 16 | 2851 |
| 7 | 1852 | 17 | 8566 |
| 8 | 7189 | 18 | 4388 |
| 9 | 2098 | 19 | 5340 |
| 10 | 2715 | 20 | 7928 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 9053 | 11 | 2699 |
| 2 | 3444 | 12 | 8020 |
| 3 | 2261 | 13 | 9072 |
| 4 | 9684 | 14 | 6813 |
| 5 | 5439 | 15 | 7827 |
| 6 | 1353 | 16 | 5744 |
| 7 | 8252 | 17 | 5727 |
| 8 | 5250 | 18 | 8651 |
| 9 | 9433 | 19 | 5590 |
| 10 | 2861 | 20 | 4916 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 4747 | 11 | 1772 |
| 2 | 3342 | 12 | 5553 |
| 3 | 4624 | 13 | 3024 |
| 4 | 5749 | 14 | 7555 |
| 5 | 2247 | 15 | 0954 |
| 6 | 7308 | 16 | 5126 |
| 7 | 4287 | 17 | 5318 |
| 8 | 4805 | 18 | 5813 |
| 9 | 7625 | 19 | 4419 |
| 10 | 5432 | 20 | 1374 |
|
|