Otras fechas |
Resultados del día Jueves 08 de octubre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 08 de octubre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 9179 | 11 | 9625 |
| 2 | 4492 | 12 | 4597 |
| 3 | 3389 | 13 | 0283 |
| 4 | 6210 | 14 | 4938 |
| 5 | 5508 | 15 | 6629 |
| 6 | 6232 | 16 | 1916 |
| 7 | 1042 | 17 | 3402 |
| 8 | 3281 | 18 | 5398 |
| 9 | 0419 | 19 | 8612 |
| 10 | 9120 | 20 | 1033 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 9643 | 11 | 9194 |
| 2 | 9941 | 12 | 3480 |
| 3 | 6766 | 13 | 0522 |
| 4 | 1317 | 14 | 5823 |
| 5 | 3694 | 15 | 8460 |
| 6 | 5875 | 16 | 6369 |
| 7 | 2671 | 17 | 9651 |
| 8 | 1138 | 18 | 0063 |
| 9 | 0781 | 19 | 3542 |
| 10 | 8527 | 20 | 8461 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 2710 | 11 | 1134 |
| 2 | 0405 | 12 | 0974 |
| 3 | 6022 | 13 | 7295 |
| 4 | 5581 | 14 | 8910 |
| 5 | 2389 | 15 | 3190 |
| 6 | 3812 | 16 | 9100 |
| 7 | 9304 | 17 | 5269 |
| 8 | 8652 | 18 | 0947 |
| 9 | 1683 | 19 | 4048 |
| 10 | 6436 | 20 | 7931 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 9532 | 11 | 7031 |
| 2 | 6576 | 12 | 7263 |
| 3 | 2951 | 13 | 9442 |
| 4 | 9482 | 14 | 9660 |
| 5 | 7021 | 15 | 0191 |
| 6 | 1724 | 16 | 2044 |
| 7 | 6676 | 17 | 3082 |
| 8 | 5536 | 18 | 0065 |
| 9 | 1948 | 19 | 3720 |
| 10 | 6484 | 20 | 3869 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 4534 | 11 | 0360 |
| 2 | 1607 | 12 | 7331 |
| 3 | 1051 | 13 | 8365 |
| 4 | 8488 | 14 | 6609 |
| 5 | 5889 | 15 | 9218 |
| 6 | 0847 | 16 | 1268 |
| 7 | 4758 | 17 | 9509 |
| 8 | 0992 | 18 | 9819 |
| 9 | 0041 | 19 | 3463 |
| 10 | 3408 | 20 | 5126 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 6859 | 11 | 4769 |
| 2 | 4508 | 12 | 8400 |
| 3 | 9924 | 13 | 3391 |
| 4 | 5961 | 14 | 6336 |
| 5 | 9661 | 15 | 6452 |
| 6 | 5228 | 16 | 0743 |
| 7 | 5372 | 17 | 0383 |
| 8 | 6424 | 18 | 2130 |
| 9 | 7941 | 19 | 4231 |
| 10 | 4922 | 20 | 9164 |
|
|