Otras fechas |
Resultados del día Lunes 09 de febrero de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Lunes 09 de febrero de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 6449 | 11 | 5532 |
| 2 | 3800 | 12 | 9029 |
| 3 | 6893 | 13 | 0415 |
| 4 | 0731 | 14 | 0153 |
| 5 | 3162 | 15 | 3278 |
| 6 | 6599 | 16 | 0992 |
| 7 | 0683 | 17 | 5526 |
| 8 | 1935 | 18 | 9168 |
| 9 | 8231 | 19 | 9953 |
| 10 | 4540 | 20 | 1590 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 7560 | 11 | 4409 |
| 2 | 9784 | 12 | 1250 |
| 3 | 6945 | 13 | 4743 |
| 4 | 9086 | 14 | 9863 |
| 5 | 4254 | 15 | 7008 |
| 6 | 7320 | 16 | 2425 |
| 7 | 7569 | 17 | 0658 |
| 8 | 2778 | 18 | 4742 |
| 9 | 2045 | 19 | 0604 |
| 10 | 4365 | 20 | 0380 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 3132 | 11 | 9787 |
| 2 | 1850 | 12 | 0700 |
| 3 | 5666 | 13 | 7582 |
| 4 | 0511 | 14 | 5565 |
| 5 | 5871 | 15 | 6004 |
| 6 | 0373 | 16 | 0872 |
| 7 | 1793 | 17 | 8463 |
| 8 | 1550 | 18 | 2965 |
| 9 | 7410 | 19 | 9451 |
| 10 | 0831 | 20 | 7475 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 7626 | 11 | 6452 |
| 2 | 3196 | 12 | 4556 |
| 3 | 7092 | 13 | 3730 |
| 4 | 5884 | 14 | 7693 |
| 5 | 8006 | 15 | 3361 |
| 6 | 0466 | 16 | 1156 |
| 7 | 5726 | 17 | 8344 |
| 8 | 7137 | 18 | 1640 |
| 9 | 7426 | 19 | 8307 |
| 10 | 3595 | 20 | 3847 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 2188 | 11 | 6779 |
| 2 | 6603 | 12 | 8140 |
| 3 | 9990 | 13 | 7224 |
| 4 | 8361 | 14 | 7484 |
| 5 | 6396 | 15 | 4488 |
| 6 | 2989 | 16 | 9479 |
| 7 | 6773 | 17 | 4574 |
| 8 | 8499 | 18 | 0710 |
| 9 | 2796 | 19 | 8938 |
| 10 | 6035 | 20 | 4367 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 0021 | 11 | 7118 |
| 2 | 5397 | 12 | 6485 |
| 3 | 4749 | 13 | 0183 |
| 4 | 6922 | 14 | 3672 |
| 5 | 6773 | 15 | 8632 |
| 6 | 0939 | 16 | 0701 |
| 7 | 5895 | 17 | 6918 |
| 8 | 4390 | 18 | 8584 |
| 9 | 1997 | 19 | 6785 |
| 10 | 5050 | 20 | 7570 |
|
|