Otras fechas |
Resultados del día Lunes 15 de junio de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Lunes 15 de junio de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 2956 | 11 | 4756 |
| 2 | 6717 | 12 | 2592 |
| 3 | 5228 | 13 | 9529 |
| 4 | 6465 | 14 | 7219 |
| 5 | 9228 | 15 | 7155 |
| 6 | 5098 | 16 | 7596 |
| 7 | 6791 | 17 | 2207 |
| 8 | 3479 | 18 | 1417 |
| 9 | 3077 | 19 | 3931 |
| 10 | 7432 | 20 | 9975 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 8518 | 11 | 9852 |
| 2 | 0085 | 12 | 8257 |
| 3 | 5812 | 13 | 8410 |
| 4 | 2510 | 14 | 5838 |
| 5 | 0418 | 15 | 7486 |
| 6 | 7791 | 16 | 7251 |
| 7 | 4269 | 17 | 8601 |
| 8 | 2013 | 18 | 9042 |
| 9 | 0791 | 19 | 9930 |
| 10 | 9446 | 20 | 7603 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 9589 | 11 | 7388 |
| 2 | 0252 | 12 | 9242 |
| 3 | 6962 | 13 | 7516 |
| 4 | 3842 | 14 | 3317 |
| 5 | 7885 | 15 | 4905 |
| 6 | 7513 | 16 | 0291 |
| 7 | 4653 | 17 | 3447 |
| 8 | 9632 | 18 | 2639 |
| 9 | 9054 | 19 | 2737 |
| 10 | 8438 | 20 | 6745 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 9829 | 11 | 3204 |
| 2 | 5508 | 12 | 3500 |
| 3 | 1640 | 13 | 3518 |
| 4 | 0652 | 14 | 5393 |
| 5 | 5065 | 15 | 7294 |
| 6 | 9022 | 16 | 8449 |
| 7 | 1449 | 17 | 5502 |
| 8 | 5586 | 18 | 5163 |
| 9 | 4085 | 19 | 6365 |
| 10 | 7578 | 20 | 2164 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 3995 | 11 | 8970 |
| 2 | 1272 | 12 | 8524 |
| 3 | 9143 | 13 | 2921 |
| 4 | 4291 | 14 | 8678 |
| 5 | 5255 | 15 | 7728 |
| 6 | 8184 | 16 | 0076 |
| 7 | 9783 | 17 | 3034 |
| 8 | 8656 | 18 | 8921 |
| 9 | 6874 | 19 | 3294 |
| 10 | 2182 | 20 | 5440 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 7936 | 11 | 5933 |
| 2 | 3199 | 12 | 7744 |
| 3 | 2088 | 13 | 8725 |
| 4 | 7992 | 14 | 6089 |
| 5 | 7699 | 15 | 0991 |
| 6 | 3902 | 16 | 2342 |
| 7 | 6929 | 17 | 3627 |
| 8 | 2948 | 18 | 4924 |
| 9 | 0342 | 19 | 3982 |
| 10 | 0285 | 20 | 9499 |
|
|