Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 04 de noviembre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 04 de noviembre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 7165 | 11 | 7521 |
| 2 | 4225 | 12 | 8871 |
| 3 | 4651 | 13 | 4515 |
| 4 | 1293 | 14 | 2911 |
| 5 | 4380 | 15 | 1127 |
| 6 | 1688 | 16 | 7565 |
| 7 | 8874 | 17 | 2958 |
| 8 | 0414 | 18 | 0980 |
| 9 | 4778 | 19 | 5193 |
| 10 | 2262 | 20 | 1840 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 3263 | 11 | 0238 |
| 2 | 9911 | 12 | 0189 |
| 3 | 0229 | 13 | 5522 |
| 4 | 5531 | 14 | 3504 |
| 5 | 6469 | 15 | 5632 |
| 6 | 5235 | 16 | 6205 |
| 7 | 7682 | 17 | 3841 |
| 8 | 7481 | 18 | 5036 |
| 9 | 4652 | 19 | 8674 |
| 10 | 2058 | 20 | 4367 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 2262 | 11 | 5199 |
| 2 | 3122 | 12 | 4853 |
| 3 | 7042 | 13 | 4573 |
| 4 | 3850 | 14 | 4271 |
| 5 | 7079 | 15 | 0873 |
| 6 | 8322 | 16 | 7133 |
| 7 | 5992 | 17 | 6282 |
| 8 | 5200 | 18 | 8410 |
| 9 | 9301 | 19 | 7258 |
| 10 | 2796 | 20 | 5349 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 0859 | 11 | 1542 |
| 2 | 7233 | 12 | 6260 |
| 3 | 0496 | 13 | 5927 |
| 4 | 2836 | 14 | 6434 |
| 5 | 6769 | 15 | 5741 |
| 6 | 5809 | 16 | 9085 |
| 7 | 3937 | 17 | 6922 |
| 8 | 8700 | 18 | 1489 |
| 9 | 6277 | 19 | 1956 |
| 10 | 1738 | 20 | 0392 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 6038 | 11 | 1909 |
| 2 | 6187 | 12 | 6040 |
| 3 | 7546 | 13 | 1401 |
| 4 | 0879 | 14 | 5429 |
| 5 | 9351 | 15 | 7409 |
| 6 | 9939 | 16 | 7322 |
| 7 | 5108 | 17 | 3245 |
| 8 | 2380 | 18 | 0732 |
| 9 | 2500 | 19 | 9813 |
| 10 | 9057 | 20 | 5097 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 0214 | 11 | 3278 |
| 2 | 4226 | 12 | 4242 |
| 3 | 9760 | 13 | 0343 |
| 4 | 4257 | 14 | 4869 |
| 5 | 1217 | 15 | 8204 |
| 6 | 2595 | 16 | 9053 |
| 7 | 8313 | 17 | 1598 |
| 8 | 4553 | 18 | 9401 |
| 9 | 8390 | 19 | 6350 |
| 10 | 3277 | 20 | 3838 |
|
|