Otras fechas |
Resultados del día Lunes 12 de octubre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Lunes 12 de octubre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 2436 | 11 | 8545 |
| 2 | 4097 | 12 | 2042 |
| 3 | 8734 | 13 | 6393 |
| 4 | 0631 | 14 | 2423 |
| 5 | 7509 | 15 | 6001 |
| 6 | 9861 | 16 | 7430 |
| 7 | 2539 | 17 | 2336 |
| 8 | 7120 | 18 | 3315 |
| 9 | 7040 | 19 | 4174 |
| 10 | 0522 | 20 | 4960 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 3489 | 11 | 1468 |
| 2 | 5453 | 12 | 6865 |
| 3 | 5138 | 13 | 4818 |
| 4 | 0304 | 14 | 5261 |
| 5 | 9052 | 15 | 0476 |
| 6 | 9550 | 16 | 6222 |
| 7 | 7761 | 17 | 6043 |
| 8 | 4407 | 18 | 6475 |
| 9 | 8905 | 19 | 2437 |
| 10 | 3647 | 20 | 7972 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 2716 | 11 | 0323 |
| 2 | 4905 | 12 | 8369 |
| 3 | 6947 | 13 | 5868 |
| 4 | 7319 | 14 | 5229 |
| 5 | 5393 | 15 | 3375 |
| 6 | 8366 | 16 | 0032 |
| 7 | 7767 | 17 | 2432 |
| 8 | 0709 | 18 | 0792 |
| 9 | 0559 | 19 | 4297 |
| 10 | 9783 | 20 | 5742 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 3433 | 11 | 3297 |
| 2 | 7335 | 12 | 4507 |
| 3 | 7449 | 13 | 4921 |
| 4 | 9091 | 14 | 5940 |
| 5 | 6168 | 15 | 2880 |
| 6 | 3164 | 16 | 3886 |
| 7 | 0765 | 17 | 4981 |
| 8 | 9077 | 18 | 9821 |
| 9 | 6850 | 19 | 2462 |
| 10 | 0947 | 20 | 2154 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 9851 | 11 | 0763 |
| 2 | 0242 | 12 | 8582 |
| 3 | 8753 | 13 | 7402 |
| 4 | 0762 | 14 | 9674 |
| 5 | 1129 | 15 | 6063 |
| 6 | 4358 | 16 | 5804 |
| 7 | 6459 | 17 | 2257 |
| 8 | 5717 | 18 | 8928 |
| 9 | 5893 | 19 | 0138 |
| 10 | 6709 | 20 | 5895 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 1615 | 11 | 3891 |
| 2 | 7711 | 12 | 6127 |
| 3 | 1840 | 13 | 1014 |
| 4 | 9281 | 14 | 2745 |
| 5 | 4000 | 15 | 7193 |
| 6 | 5726 | 16 | 3879 |
| 7 | 9673 | 17 | 6541 |
| 8 | 8142 | 18 | 3692 |
| 9 | 9699 | 19 | 3533 |
| 10 | 4460 | 20 | 0055 |
|
|