Otras fechas |
Resultados del día Viernes 12 de junio de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Viernes 12 de junio de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 8695 | 11 | 6917 |
| 2 | 0545 | 12 | 3543 |
| 3 | 6535 | 13 | 4296 |
| 4 | 0530 | 14 | 1964 |
| 5 | 3292 | 15 | 7963 |
| 6 | 0571 | 16 | 8320 |
| 7 | 9829 | 17 | 6181 |
| 8 | 5125 | 18 | 6447 |
| 9 | 1200 | 19 | 4663 |
| 10 | 9509 | 20 | 6843 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 6061 | 11 | 8988 |
| 2 | 2972 | 12 | 6756 |
| 3 | 0228 | 13 | 3320 |
| 4 | 7642 | 14 | 2230 |
| 5 | 4581 | 15 | 1570 |
| 6 | 0602 | 16 | 6297 |
| 7 | 5188 | 17 | 5683 |
| 8 | 5269 | 18 | 8809 |
| 9 | 2321 | 19 | 9480 |
| 10 | 4890 | 20 | 6799 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 9894 | 11 | 9499 |
| 2 | 8602 | 12 | 7554 |
| 3 | 1720 | 13 | 0369 |
| 4 | 1080 | 14 | 2012 |
| 5 | 0924 | 15 | 3380 |
| 6 | 2005 | 16 | 9241 |
| 7 | 9488 | 17 | 4166 |
| 8 | 6828 | 18 | 6665 |
| 9 | 0546 | 19 | 3551 |
| 10 | 5650 | 20 | 2710 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 5857 | 11 | 3900 |
| 2 | 7365 | 12 | 6923 |
| 3 | 6704 | 13 | 8000 |
| 4 | 9250 | 14 | 1265 |
| 5 | 3403 | 15 | 4534 |
| 6 | 0518 | 16 | 0616 |
| 7 | 5010 | 17 | 9166 |
| 8 | 9541 | 18 | 5570 |
| 9 | 7354 | 19 | 8088 |
| 10 | 6096 | 20 | 3970 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 7745 | 11 | 8700 |
| 2 | 7876 | 12 | 6697 |
| 3 | 1932 | 13 | 9157 |
| 4 | 7307 | 14 | 8217 |
| 5 | 6974 | 15 | 0556 |
| 6 | 1422 | 16 | 9762 |
| 7 | 6093 | 17 | 5229 |
| 8 | 2840 | 18 | 5660 |
| 9 | 9310 | 19 | 0918 |
| 10 | 9118 | 20 | 3044 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 9688 | 11 | 1539 |
| 2 | 0294 | 12 | 5155 |
| 3 | 5866 | 13 | 1013 |
| 4 | 8071 | 14 | 4902 |
| 5 | 1270 | 15 | 0956 |
| 6 | 1964 | 16 | 3190 |
| 7 | 6379 | 17 | 1631 |
| 8 | 7092 | 18 | 0990 |
| 9 | 2914 | 19 | 8398 |
| 10 | 6597 | 20 | 4797 |
|
|