Otras fechas |
Resultados del día Jueves 26 de marzo de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 26 de marzo de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 4523 | 11 | 4236 |
| 2 | 0318 | 12 | 7926 |
| 3 | 2608 | 13 | 0630 |
| 4 | 0058 | 14 | 7628 |
| 5 | 3453 | 15 | 3883 |
| 6 | 5232 | 16 | 8290 |
| 7 | 6633 | 17 | 0580 |
| 8 | 3394 | 18 | 9724 |
| 9 | 8896 | 19 | 0250 |
| 10 | 8665 | 20 | 1857 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 3610 | 11 | 7580 |
| 2 | 5506 | 12 | 9275 |
| 3 | 2122 | 13 | 3781 |
| 4 | 2627 | 14 | 2567 |
| 5 | 3998 | 15 | 8495 |
| 6 | 9957 | 16 | 2299 |
| 7 | 0697 | 17 | 0180 |
| 8 | 6527 | 18 | 7065 |
| 9 | 5951 | 19 | 8233 |
| 10 | 0434 | 20 | 1024 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 0828 | 11 | 0298 |
| 2 | 4057 | 12 | 5529 |
| 3 | 7308 | 13 | 8510 |
| 4 | 6415 | 14 | 1630 |
| 5 | 7628 | 15 | 3631 |
| 6 | 0204 | 16 | 4687 |
| 7 | 6206 | 17 | 8544 |
| 8 | 3142 | 18 | 0585 |
| 9 | 9903 | 19 | 1383 |
| 10 | 3072 | 20 | 7450 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 0444 | 11 | 6589 |
| 2 | 6738 | 12 | 5131 |
| 3 | 6764 | 13 | 8342 |
| 4 | 2594 | 14 | 1074 |
| 5 | 2047 | 15 | 6557 |
| 6 | 2913 | 16 | 3350 |
| 7 | 1244 | 17 | 7584 |
| 8 | 4985 | 18 | 5922 |
| 9 | 2295 | 19 | 2502 |
| 10 | 7926 | 20 | 1897 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 2819 | 11 | 5497 |
| 2 | 5716 | 12 | 6370 |
| 3 | 3215 | 13 | 2964 |
| 4 | 2032 | 14 | 3245 |
| 5 | 0227 | 15 | 8110 |
| 6 | 0784 | 16 | 9668 |
| 7 | 0321 | 17 | 8755 |
| 8 | 2433 | 18 | 0942 |
| 9 | 7909 | 19 | 9181 |
| 10 | 4398 | 20 | 6703 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 8084 | 11 | 5183 |
| 2 | 7291 | 12 | 4947 |
| 3 | 3865 | 13 | 7178 |
| 4 | 3343 | 14 | 2181 |
| 5 | 4852 | 15 | 4402 |
| 6 | 6311 | 16 | 5333 |
| 7 | 5388 | 17 | 0332 |
| 8 | 2432 | 18 | 2370 |
| 9 | 8555 | 19 | 7691 |
| 10 | 7382 | 20 | 7041 |
|
|