Otras fechas |
Resultados del día Jueves 16 de abril de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 16 de abril de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 3311 | 11 | 2523 |
| 2 | 0382 | 12 | 6156 |
| 3 | 1697 | 13 | 4549 |
| 4 | 9076 | 14 | 8593 |
| 5 | 4054 | 15 | 1929 |
| 6 | 6530 | 16 | 5511 |
| 7 | 7801 | 17 | 6477 |
| 8 | 9895 | 18 | 1364 |
| 9 | 4450 | 19 | 2337 |
| 10 | 8945 | 20 | 9943 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 1656 | 11 | 6618 |
| 2 | 5367 | 12 | 0883 |
| 3 | 9873 | 13 | 3762 |
| 4 | 7282 | 14 | 5315 |
| 5 | 7249 | 15 | 6268 |
| 6 | 7322 | 16 | 6943 |
| 7 | 5489 | 17 | 1856 |
| 8 | 5711 | 18 | 7738 |
| 9 | 6352 | 19 | 2102 |
| 10 | 7289 | 20 | 2001 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 7043 | 11 | 0021 |
| 2 | 1866 | 12 | 7586 |
| 3 | 7763 | 13 | 5530 |
| 4 | 8316 | 14 | 4541 |
| 5 | 8141 | 15 | 1233 |
| 6 | 8857 | 16 | 6236 |
| 7 | 6402 | 17 | 3586 |
| 8 | 3963 | 18 | 3644 |
| 9 | 7771 | 19 | 0441 |
| 10 | 0545 | 20 | 1827 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 4093 | 11 | 5593 |
| 2 | 5715 | 12 | 6129 |
| 3 | 1767 | 13 | 1626 |
| 4 | 3423 | 14 | 5643 |
| 5 | 6304 | 15 | 1267 |
| 6 | 2390 | 16 | 6741 |
| 7 | 2452 | 17 | 3614 |
| 8 | 2106 | 18 | 0383 |
| 9 | 6897 | 19 | 1538 |
| 10 | 7287 | 20 | 3732 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 3476 | 11 | 3041 |
| 2 | 3329 | 12 | 1940 |
| 3 | 0817 | 13 | 3139 |
| 4 | 3924 | 14 | 1140 |
| 5 | 2601 | 15 | 8561 |
| 6 | 9891 | 16 | 8970 |
| 7 | 7733 | 17 | 8093 |
| 8 | 3351 | 18 | 1849 |
| 9 | 1691 | 19 | 5661 |
| 10 | 2081 | 20 | 4972 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 5598 | 11 | 2059 |
| 2 | 3841 | 12 | 7285 |
| 3 | 6130 | 13 | 9965 |
| 4 | 7647 | 14 | 9152 |
| 5 | 5010 | 15 | 1955 |
| 6 | 2087 | 16 | 5527 |
| 7 | 7910 | 17 | 5452 |
| 8 | 8223 | 18 | 8370 |
| 9 | 4041 | 19 | 9966 |
| 10 | 2524 | 20 | 0603 |
|
|