Otras fechas |
Resultados del día Viernes 30 de enero de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Viernes 30 de enero de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 1254 | 11 | 4403 |
| 2 | 0352 | 12 | 6705 |
| 3 | 0710 | 13 | 8647 |
| 4 | 0757 | 14 | 4669 |
| 5 | 5643 | 15 | 9533 |
| 6 | 5444 | 16 | 0426 |
| 7 | 0924 | 17 | 6503 |
| 8 | 0947 | 18 | 2295 |
| 9 | 0570 | 19 | 0102 |
| 10 | 1359 | 20 | 0596 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 8531 | 11 | 9555 |
| 2 | 3626 | 12 | 0253 |
| 3 | 3452 | 13 | 7516 |
| 4 | 5892 | 14 | 7476 |
| 5 | 3073 | 15 | 3719 |
| 6 | 3648 | 16 | 5298 |
| 7 | 3132 | 17 | 1733 |
| 8 | 7362 | 18 | 5128 |
| 9 | 4044 | 19 | 9374 |
| 10 | 5049 | 20 | 3824 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 5761 | 11 | 0083 |
| 2 | 6602 | 12 | 6118 |
| 3 | 5684 | 13 | 3511 |
| 4 | 4179 | 14 | 3137 |
| 5 | 9686 | 15 | 4484 |
| 6 | 0573 | 16 | 4341 |
| 7 | 7480 | 17 | 8362 |
| 8 | 8820 | 18 | 2022 |
| 9 | 6811 | 19 | 7190 |
| 10 | 6616 | 20 | 3887 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 8932 | 11 | 3174 |
| 2 | 5089 | 12 | 3930 |
| 3 | 6902 | 13 | 1269 |
| 4 | 6495 | 14 | 4255 |
| 5 | 0118 | 15 | 8932 |
| 6 | 2562 | 16 | 3913 |
| 7 | 2481 | 17 | 9204 |
| 8 | 3278 | 18 | 1546 |
| 9 | 8569 | 19 | 7393 |
| 10 | 8405 | 20 | 0013 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 5045 | 11 | 3684 |
| 2 | 3856 | 12 | 6804 |
| 3 | 4912 | 13 | 6361 |
| 4 | 5178 | 14 | 0906 |
| 5 | 0713 | 15 | 9170 |
| 6 | 5342 | 16 | 6848 |
| 7 | 3675 | 17 | 7091 |
| 8 | 2515 | 18 | 2133 |
| 9 | 0997 | 19 | 8228 |
| 10 | 4285 | 20 | 8176 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 6665 | 11 | 8333 |
| 2 | 8344 | 12 | 8394 |
| 3 | 8954 | 13 | 6478 |
| 4 | 6217 | 14 | 0639 |
| 5 | 5963 | 15 | 3568 |
| 6 | 0213 | 16 | 5467 |
| 7 | 8275 | 17 | 7986 |
| 8 | 1097 | 18 | 6890 |
| 9 | 8659 | 19 | 2845 |
| 10 | 2863 | 20 | 0560 |
|
|