Otras fechas |
Resultados del día Viernes 02 de octubre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Viernes 02 de octubre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 5521 | 11 | 0511 |
| 2 | 8864 | 12 | 2819 |
| 3 | 5088 | 13 | 4518 |
| 4 | 2509 | 14 | 4651 |
| 5 | 2820 | 15 | 2499 |
| 6 | 6910 | 16 | 7473 |
| 7 | 6739 | 17 | 0435 |
| 8 | 1964 | 18 | 2609 |
| 9 | 5056 | 19 | 6339 |
| 10 | 6951 | 20 | 8212 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 2897 | 11 | 8724 |
| 2 | 1980 | 12 | 3181 |
| 3 | 1019 | 13 | 2145 |
| 4 | 4213 | 14 | 3105 |
| 5 | 5249 | 15 | 7256 |
| 6 | 6126 | 16 | 7671 |
| 7 | 3200 | 17 | 6454 |
| 8 | 6698 | 18 | 7378 |
| 9 | 1336 | 19 | 8150 |
| 10 | 3039 | 20 | 5245 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 4313 | 11 | 0658 |
| 2 | 0578 | 12 | 9517 |
| 3 | 8422 | 13 | 6621 |
| 4 | 1672 | 14 | 8308 |
| 5 | 9362 | 15 | 1951 |
| 6 | 7705 | 16 | 3333 |
| 7 | 5318 | 17 | 2867 |
| 8 | 7991 | 18 | 0387 |
| 9 | 7260 | 19 | 7854 |
| 10 | 7400 | 20 | 0318 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 7997 | 11 | 6797 |
| 2 | 5278 | 12 | 9592 |
| 3 | 0990 | 13 | 0813 |
| 4 | 0648 | 14 | 9315 |
| 5 | 3158 | 15 | 0395 |
| 6 | 3867 | 16 | 9813 |
| 7 | 9481 | 17 | 9939 |
| 8 | 4343 | 18 | 8659 |
| 9 | 3471 | 19 | 3135 |
| 10 | 9193 | 20 | 6577 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 8499 | 11 | 8576 |
| 2 | 9381 | 12 | 7594 |
| 3 | 5846 | 13 | 6024 |
| 4 | 1184 | 14 | 6131 |
| 5 | 0376 | 15 | 2858 |
| 6 | 1630 | 16 | 3699 |
| 7 | 9241 | 17 | 0645 |
| 8 | 9545 | 18 | 5963 |
| 9 | 6834 | 19 | 4198 |
| 10 | 8087 | 20 | 2251 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 6823 | 11 | 6893 |
| 2 | 2653 | 12 | 8662 |
| 3 | 7339 | 13 | 9800 |
| 4 | 8769 | 14 | 9434 |
| 5 | 7184 | 15 | 2931 |
| 6 | 8081 | 16 | 4550 |
| 7 | 8825 | 17 | 0760 |
| 8 | 5457 | 18 | 3044 |
| 9 | 2810 | 19 | 2084 |
| 10 | 2905 | 20 | 3026 |
|
|