Otras fechas |
Resultados del día Jueves 18 de junio de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 18 de junio de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 8881 | 11 | 6139 |
| 2 | 7265 | 12 | 6779 |
| 3 | 4271 | 13 | 0956 |
| 4 | 8599 | 14 | 0184 |
| 5 | 4560 | 15 | 5778 |
| 6 | 2450 | 16 | 2392 |
| 7 | 1249 | 17 | 2869 |
| 8 | 4467 | 18 | 4145 |
| 9 | 2427 | 19 | 2546 |
| 10 | 1251 | 20 | 5628 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 0898 | 11 | 2046 |
| 2 | 8396 | 12 | 1021 |
| 3 | 4492 | 13 | 4330 |
| 4 | 2979 | 14 | 5181 |
| 5 | 9760 | 15 | 1259 |
| 6 | 7371 | 16 | 7437 |
| 7 | 4877 | 17 | 0089 |
| 8 | 2473 | 18 | 6071 |
| 9 | 1762 | 19 | 4466 |
| 10 | 2810 | 20 | 1665 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 2075 | 11 | 7222 |
| 2 | 6146 | 12 | 7184 |
| 3 | 0491 | 13 | 1487 |
| 4 | 5704 | 14 | 3526 |
| 5 | 0034 | 15 | 2028 |
| 6 | 1280 | 16 | 3959 |
| 7 | 4263 | 17 | 7768 |
| 8 | 8988 | 18 | 4161 |
| 9 | 9416 | 19 | 4764 |
| 10 | 2451 | 20 | 0145 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 1501 | 11 | 2984 |
| 2 | 4732 | 12 | 9144 |
| 3 | 3762 | 13 | 2639 |
| 4 | 7281 | 14 | 7048 |
| 5 | 3961 | 15 | 2381 |
| 6 | 7390 | 16 | 3222 |
| 7 | 6199 | 17 | 4885 |
| 8 | 1240 | 18 | 6471 |
| 9 | 0549 | 19 | 0447 |
| 10 | 5940 | 20 | 6243 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 1677 | 11 | 3288 |
| 2 | 7992 | 12 | 9659 |
| 3 | 1972 | 13 | 5549 |
| 4 | 2797 | 14 | 0709 |
| 5 | 5157 | 15 | 7637 |
| 6 | 0899 | 16 | 6393 |
| 7 | 3896 | 17 | 2113 |
| 8 | 0872 | 18 | 5500 |
| 9 | 2008 | 19 | 7359 |
| 10 | 4069 | 20 | 5484 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 6621 | 11 | 6864 |
| 2 | 7869 | 12 | 1657 |
| 3 | 2137 | 13 | 9798 |
| 4 | 9913 | 14 | 4627 |
| 5 | 6146 | 15 | 1999 |
| 6 | 4496 | 16 | 0872 |
| 7 | 2645 | 17 | 3928 |
| 8 | 4027 | 18 | 4243 |
| 9 | 2489 | 19 | 2606 |
| 10 | 7621 | 20 | 3182 |
|
|