Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 20 de mayo de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 20 de mayo de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 4827 | 11 | 8226 |
| 2 | 2991 | 12 | 7497 |
| 3 | 2167 | 13 | 8924 |
| 4 | 4639 | 14 | 4993 |
| 5 | 4236 | 15 | 0770 |
| 6 | 5335 | 16 | 0871 |
| 7 | 4653 | 17 | 7527 |
| 8 | 0865 | 18 | 5867 |
| 9 | 1406 | 19 | 0067 |
| 10 | 6695 | 20 | 6427 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 8639 | 11 | 0851 |
| 2 | 2703 | 12 | 3491 |
| 3 | 4621 | 13 | 1290 |
| 4 | 7322 | 14 | 0230 |
| 5 | 5778 | 15 | 6965 |
| 6 | 5876 | 16 | 4229 |
| 7 | 9224 | 17 | 4365 |
| 8 | 3260 | 18 | 1433 |
| 9 | 0687 | 19 | 8995 |
| 10 | 7177 | 20 | 2957 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 5945 | 11 | 6968 |
| 2 | 9438 | 12 | 7401 |
| 3 | 9402 | 13 | 5519 |
| 4 | 1126 | 14 | 4536 |
| 5 | 4138 | 15 | 5942 |
| 6 | 5773 | 16 | 4909 |
| 7 | 5915 | 17 | 0883 |
| 8 | 8699 | 18 | 8685 |
| 9 | 2307 | 19 | 9104 |
| 10 | 1704 | 20 | 2853 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 3722 | 11 | 9548 |
| 2 | 0139 | 12 | 5297 |
| 3 | 0009 | 13 | 5359 |
| 4 | 7323 | 14 | 5406 |
| 5 | 5991 | 15 | 1000 |
| 6 | 7361 | 16 | 1511 |
| 7 | 4384 | 17 | 7689 |
| 8 | 1554 | 18 | 6096 |
| 9 | 4052 | 19 | 7150 |
| 10 | 5524 | 20 | 0667 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 5136 | 11 | 2143 |
| 2 | 5156 | 12 | 3067 |
| 3 | 2634 | 13 | 9852 |
| 4 | 1904 | 14 | 2221 |
| 5 | 1265 | 15 | 3864 |
| 6 | 5383 | 16 | 4642 |
| 7 | 5005 | 17 | 6735 |
| 8 | 8480 | 18 | 2301 |
| 9 | 9077 | 19 | 8089 |
| 10 | 6555 | 20 | 9134 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 0517 | 11 | 9127 |
| 2 | 7965 | 12 | 7662 |
| 3 | 6997 | 13 | 9908 |
| 4 | 6526 | 14 | 7079 |
| 5 | 4674 | 15 | 8117 |
| 6 | 4910 | 16 | 6645 |
| 7 | 0916 | 17 | 4422 |
| 8 | 3451 | 18 | 2014 |
| 9 | 3292 | 19 | 2763 |
| 10 | 2085 | 20 | 5732 |
|
|