Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 30 de septiembre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 30 de septiembre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 6371 | 11 | 5538 |
| 2 | 6989 | 12 | 2369 |
| 3 | 6430 | 13 | 0616 |
| 4 | 8789 | 14 | 2682 |
| 5 | 7366 | 15 | 5337 |
| 6 | 6838 | 16 | 3597 |
| 7 | 0289 | 17 | 8017 |
| 8 | 0748 | 18 | 3056 |
| 9 | 1458 | 19 | 8924 |
| 10 | 2453 | 20 | 5214 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 3859 | 11 | 2672 |
| 2 | 7875 | 12 | 7638 |
| 3 | 9689 | 13 | 6809 |
| 4 | 9047 | 14 | 4955 |
| 5 | 4862 | 15 | 7213 |
| 6 | 9203 | 16 | 4577 |
| 7 | 1442 | 17 | 6464 |
| 8 | 8246 | 18 | 9975 |
| 9 | 8542 | 19 | 3861 |
| 10 | 1667 | 20 | 2301 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 6655 | 11 | 2903 |
| 2 | 1537 | 12 | 2851 |
| 3 | 5005 | 13 | 4208 |
| 4 | 0957 | 14 | 6675 |
| 5 | 1026 | 15 | 4538 |
| 6 | 6023 | 16 | 8613 |
| 7 | 7378 | 17 | 4692 |
| 8 | 3634 | 18 | 8332 |
| 9 | 9239 | 19 | 2954 |
| 10 | 6498 | 20 | 4789 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 9867 | 11 | 8313 |
| 2 | 4119 | 12 | 3276 |
| 3 | 1726 | 13 | 6065 |
| 4 | 8437 | 14 | 3513 |
| 5 | 4566 | 15 | 0540 |
| 6 | 8884 | 16 | 7446 |
| 7 | 8644 | 17 | 6278 |
| 8 | 8155 | 18 | 2654 |
| 9 | 2551 | 19 | 3229 |
| 10 | 6378 | 20 | 4408 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 6167 | 11 | 1171 |
| 2 | 6359 | 12 | 2858 |
| 3 | 9514 | 13 | 3379 |
| 4 | 5162 | 14 | 3469 |
| 5 | 2726 | 15 | 3770 |
| 6 | 5160 | 16 | 1928 |
| 7 | 7951 | 17 | 4796 |
| 8 | 0390 | 18 | 0391 |
| 9 | 7112 | 19 | 5041 |
| 10 | 5011 | 20 | 1121 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 8848 | 11 | 8060 |
| 2 | 6181 | 12 | 9792 |
| 3 | 7855 | 13 | 1721 |
| 4 | 5729 | 14 | 7148 |
| 5 | 3682 | 15 | 8276 |
| 6 | 1714 | 16 | 0296 |
| 7 | 0159 | 17 | 0142 |
| 8 | 0678 | 18 | 1213 |
| 9 | 7030 | 19 | 1118 |
| 10 | 6919 | 20 | 6277 |
|
|