Otras fechas |
Resultados del día Martes 28 de julio de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Martes 28 de julio de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 3866 | 11 | 7853 |
| 2 | 1139 | 12 | 2170 |
| 3 | 6368 | 13 | 4112 |
| 4 | 0768 | 14 | 7611 |
| 5 | 6592 | 15 | 7334 |
| 6 | 3954 | 16 | 2528 |
| 7 | 7670 | 17 | 9606 |
| 8 | 7370 | 18 | 0970 |
| 9 | 0307 | 19 | 7022 |
| 10 | 0706 | 20 | 5048 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 6595 | 11 | 7882 |
| 2 | 6513 | 12 | 7774 |
| 3 | 7762 | 13 | 5177 |
| 4 | 5526 | 14 | 1035 |
| 5 | 7174 | 15 | 3607 |
| 6 | 8731 | 16 | 5409 |
| 7 | 0014 | 17 | 2893 |
| 8 | 8201 | 18 | 8984 |
| 9 | 3297 | 19 | 9891 |
| 10 | 9082 | 20 | 1782 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 3852 | 11 | 8227 |
| 2 | 1612 | 12 | 1348 |
| 3 | 9859 | 13 | 4798 |
| 4 | 8031 | 14 | 0607 |
| 5 | 6638 | 15 | 2779 |
| 6 | 0304 | 16 | 9083 |
| 7 | 8514 | 17 | 7090 |
| 8 | 1211 | 18 | 3460 |
| 9 | 5709 | 19 | 6075 |
| 10 | 9998 | 20 | 2999 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 0313 | 11 | 4338 |
| 2 | 9453 | 12 | 9099 |
| 3 | 2160 | 13 | 7429 |
| 4 | 8975 | 14 | 3124 |
| 5 | 1463 | 15 | 7497 |
| 6 | 7614 | 16 | 3446 |
| 7 | 5811 | 17 | 4033 |
| 8 | 6458 | 18 | 0676 |
| 9 | 5180 | 19 | 1158 |
| 10 | 3304 | 20 | 1995 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 6914 | 11 | 6010 |
| 2 | 3206 | 12 | 2015 |
| 3 | 2011 | 13 | 0901 |
| 4 | 3899 | 14 | 7094 |
| 5 | 8881 | 15 | 4832 |
| 6 | 2401 | 16 | 8799 |
| 7 | 4807 | 17 | 4057 |
| 8 | 0273 | 18 | 7346 |
| 9 | 4644 | 19 | 9350 |
| 10 | 4578 | 20 | 4749 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 1615 | 11 | 2602 |
| 2 | 4493 | 12 | 9315 |
| 3 | 2940 | 13 | 6577 |
| 4 | 9446 | 14 | 7453 |
| 5 | 3812 | 15 | 3164 |
| 6 | 2625 | 16 | 5034 |
| 7 | 6176 | 17 | 1227 |
| 8 | 1016 | 18 | 3469 |
| 9 | 0857 | 19 | 1567 |
| 10 | 5606 | 20 | 1742 |
|
|