Otras fechas |
Resultados del día Lunes 02 de febrero de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Lunes 02 de febrero de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 0075 | 11 | 0371 |
| 2 | 9497 | 12 | 5853 |
| 3 | 0075 | 13 | 0387 |
| 4 | 6054 | 14 | 8757 |
| 5 | 1705 | 15 | 1768 |
| 6 | 8875 | 16 | 6841 |
| 7 | 4955 | 17 | 8960 |
| 8 | 1341 | 18 | 6703 |
| 9 | 9091 | 19 | 5007 |
| 10 | 2077 | 20 | 1878 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 6809 | 11 | 7272 |
| 2 | 5682 | 12 | 1758 |
| 3 | 7728 | 13 | 0597 |
| 4 | 1672 | 14 | 0759 |
| 5 | 2220 | 15 | 5868 |
| 6 | 1746 | 16 | 2573 |
| 7 | 0053 | 17 | 5633 |
| 8 | 3321 | 18 | 5270 |
| 9 | 8876 | 19 | 3949 |
| 10 | 5479 | 20 | 9203 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 4919 | 11 | 3631 |
| 2 | 8214 | 12 | 5568 |
| 3 | 9097 | 13 | 6875 |
| 4 | 5325 | 14 | 5109 |
| 5 | 6739 | 15 | 4853 |
| 6 | 2213 | 16 | 4658 |
| 7 | 8642 | 17 | 9655 |
| 8 | 8087 | 18 | 7932 |
| 9 | 7610 | 19 | 8186 |
| 10 | 7797 | 20 | 8473 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 9295 | 11 | 7827 |
| 2 | 3190 | 12 | 3433 |
| 3 | 0515 | 13 | 1896 |
| 4 | 1342 | 14 | 7561 |
| 5 | 3573 | 15 | 3067 |
| 6 | 5446 | 16 | 5450 |
| 7 | 7555 | 17 | 7350 |
| 8 | 0200 | 18 | 5027 |
| 9 | 1032 | 19 | 8975 |
| 10 | 1634 | 20 | 5566 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 5867 | 11 | 4192 |
| 2 | 2465 | 12 | 0349 |
| 3 | 3424 | 13 | 4793 |
| 4 | 9532 | 14 | 2028 |
| 5 | 9224 | 15 | 1314 |
| 6 | 8981 | 16 | 6135 |
| 7 | 4774 | 17 | 0528 |
| 8 | 7040 | 18 | 3891 |
| 9 | 4264 | 19 | 2610 |
| 10 | 7908 | 20 | 1373 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 3563 | 11 | 5074 |
| 2 | 8455 | 12 | 0827 |
| 3 | 6572 | 13 | 7124 |
| 4 | 0510 | 14 | 1048 |
| 5 | 2526 | 15 | 8539 |
| 6 | 0279 | 16 | 4787 |
| 7 | 1579 | 17 | 8723 |
| 8 | 1036 | 18 | 6742 |
| 9 | 7225 | 19 | 6706 |
| 10 | 2452 | 20 | 3227 |
|
|