Otras fechas |
Resultados del día Viernes 20 de marzo de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Viernes 20 de marzo de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 1419 | 11 | 1219 |
| 2 | 1258 | 12 | 4058 |
| 3 | 3024 | 13 | 5247 |
| 4 | 2912 | 14 | 3665 |
| 5 | 3755 | 15 | 0994 |
| 6 | 6050 | 16 | 6566 |
| 7 | 6077 | 17 | 2784 |
| 8 | 6383 | 18 | 8096 |
| 9 | 0765 | 19 | 0427 |
| 10 | 5598 | 20 | 8397 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 0394 | 11 | 9800 |
| 2 | 2821 | 12 | 2067 |
| 3 | 7380 | 13 | 1443 |
| 4 | 0661 | 14 | 9689 |
| 5 | 8983 | 15 | 4926 |
| 6 | 8983 | 16 | 0161 |
| 7 | 3214 | 17 | 7889 |
| 8 | 0387 | 18 | 5388 |
| 9 | 4443 | 19 | 0103 |
| 10 | 7414 | 20 | 8868 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 6141 | 11 | 8583 |
| 2 | 4282 | 12 | 6446 |
| 3 | 9322 | 13 | 7934 |
| 4 | 2862 | 14 | 9543 |
| 5 | 0170 | 15 | 7530 |
| 6 | 3385 | 16 | 1681 |
| 7 | 7741 | 17 | 9330 |
| 8 | 7561 | 18 | 5332 |
| 9 | 3174 | 19 | 5845 |
| 10 | 4390 | 20 | 9068 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 9849 | 11 | 7017 |
| 2 | 3410 | 12 | 7576 |
| 3 | 2148 | 13 | 9027 |
| 4 | 6934 | 14 | 3466 |
| 5 | 4414 | 15 | 2758 |
| 6 | 7403 | 16 | 3805 |
| 7 | 8124 | 17 | 2287 |
| 8 | 3518 | 18 | 5515 |
| 9 | 1835 | 19 | 2236 |
| 10 | 8886 | 20 | 9843 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 0216 | 11 | 1247 |
| 2 | 2516 | 12 | 0760 |
| 3 | 7514 | 13 | 1185 |
| 4 | 6514 | 14 | 9001 |
| 5 | 3089 | 15 | 9715 |
| 6 | 0117 | 16 | 9638 |
| 7 | 4218 | 17 | 2847 |
| 8 | 2361 | 18 | 1246 |
| 9 | 8264 | 19 | 7501 |
| 10 | 4170 | 20 | 8151 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 0131 | 11 | 5457 |
| 2 | 2864 | 12 | 6391 |
| 3 | 2953 | 13 | 3498 |
| 4 | 7637 | 14 | 1778 |
| 5 | 1835 | 15 | 7184 |
| 6 | 1137 | 16 | 4790 |
| 7 | 6000 | 17 | 7530 |
| 8 | 1897 | 18 | 0863 |
| 9 | 6072 | 19 | 2331 |
| 10 | 6197 | 20 | 4405 |
|
|