Otras fechas |
Resultados del día Martes 06 de octubre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Martes 06 de octubre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 0508 | 11 | 3640 |
| 2 | 4508 | 12 | 8692 |
| 3 | 4846 | 13 | 0452 |
| 4 | 1984 | 14 | 3371 |
| 5 | 3720 | 15 | 4278 |
| 6 | 5123 | 16 | 0307 |
| 7 | 9915 | 17 | 9072 |
| 8 | 0621 | 18 | 2887 |
| 9 | 1716 | 19 | 0447 |
| 10 | 4768 | 20 | 2246 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 8640 | 11 | 7069 |
| 2 | 3896 | 12 | 4653 |
| 3 | 6048 | 13 | 0655 |
| 4 | 5496 | 14 | 8145 |
| 5 | 5603 | 15 | 7748 |
| 6 | 4988 | 16 | 8585 |
| 7 | 9905 | 17 | 3796 |
| 8 | 1150 | 18 | 7405 |
| 9 | 1163 | 19 | 4944 |
| 10 | 4755 | 20 | 8096 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 9226 | 11 | 0721 |
| 2 | 8441 | 12 | 6740 |
| 3 | 7575 | 13 | 6961 |
| 4 | 6512 | 14 | 1007 |
| 5 | 8002 | 15 | 9339 |
| 6 | 0160 | 16 | 5357 |
| 7 | 3519 | 17 | 8337 |
| 8 | 1465 | 18 | 6502 |
| 9 | 2577 | 19 | 8249 |
| 10 | 2895 | 20 | 8466 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 8809 | 11 | 4510 |
| 2 | 4869 | 12 | 7338 |
| 3 | 0383 | 13 | 3272 |
| 4 | 0876 | 14 | 0006 |
| 5 | 6294 | 15 | 7468 |
| 6 | 4419 | 16 | 5961 |
| 7 | 8557 | 17 | 0269 |
| 8 | 8649 | 18 | 9102 |
| 9 | 4996 | 19 | 4719 |
| 10 | 3164 | 20 | 4417 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 5196 | 11 | 7107 |
| 2 | 0254 | 12 | 6460 |
| 3 | 9763 | 13 | 1904 |
| 4 | 5260 | 14 | 6676 |
| 5 | 7974 | 15 | 1315 |
| 6 | 1897 | 16 | 1339 |
| 7 | 1273 | 17 | 8658 |
| 8 | 1106 | 18 | 3304 |
| 9 | 3117 | 19 | 7143 |
| 10 | 4825 | 20 | 0106 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 0945 | 11 | 7599 |
| 2 | 2327 | 12 | 1752 |
| 3 | 8316 | 13 | 7196 |
| 4 | 9546 | 14 | 4175 |
| 5 | 4040 | 15 | 5793 |
| 6 | 8159 | 16 | 6557 |
| 7 | 3053 | 17 | 7193 |
| 8 | 7916 | 18 | 2060 |
| 9 | 4548 | 19 | 9075 |
| 10 | 9354 | 20 | 0385 |
|
|