Otras fechas |
Resultados del día Viernes 02 de enero de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Viernes 02 de enero de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 3469 | 11 | 1105 |
| 2 | 1221 | 12 | 2889 |
| 3 | 3900 | 13 | 7661 |
| 4 | 9303 | 14 | 0071 |
| 5 | 8429 | 15 | 4216 |
| 6 | 1799 | 16 | 2485 |
| 7 | 5047 | 17 | 1747 |
| 8 | 2141 | 18 | 0157 |
| 9 | 9956 | 19 | 1819 |
| 10 | 1306 | 20 | 8185 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 6449 | 11 | 9873 |
| 2 | 7547 | 12 | 8820 |
| 3 | 6084 | 13 | 2066 |
| 4 | 1575 | 14 | 2531 |
| 5 | 6599 | 15 | 4183 |
| 6 | 7363 | 16 | 1787 |
| 7 | 3284 | 17 | 6921 |
| 8 | 1569 | 18 | 1252 |
| 9 | 2409 | 19 | 8894 |
| 10 | 9173 | 20 | 3086 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 4467 | 11 | 5730 |
| 2 | 8790 | 12 | 3703 |
| 3 | 3850 | 13 | 0291 |
| 4 | 1460 | 14 | 5202 |
| 5 | 4906 | 15 | 4288 |
| 6 | 1696 | 16 | 5429 |
| 7 | 5836 | 17 | 8546 |
| 8 | 6839 | 18 | 1963 |
| 9 | 8331 | 19 | 6362 |
| 10 | 8692 | 20 | 2241 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 3206 | 11 | 4213 |
| 2 | 6984 | 12 | 5600 |
| 3 | 8423 | 13 | 4268 |
| 4 | 4786 | 14 | 2499 |
| 5 | 4299 | 15 | 6191 |
| 6 | 6233 | 16 | 3292 |
| 7 | 6283 | 17 | 7629 |
| 8 | 4543 | 18 | 7981 |
| 9 | 2872 | 19 | 1649 |
| 10 | 0731 | 20 | 8233 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 8884 | 11 | 7498 |
| 2 | 9023 | 12 | 0843 |
| 3 | 5195 | 13 | 4823 |
| 4 | 0795 | 14 | 8343 |
| 5 | 5422 | 15 | 7708 |
| 6 | 5447 | 16 | 7467 |
| 7 | 0821 | 17 | 6809 |
| 8 | 7366 | 18 | 7021 |
| 9 | 9270 | 19 | 9386 |
| 10 | 7809 | 20 | 9173 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 6321 | 11 | 4475 |
| 2 | 5857 | 12 | 4011 |
| 3 | 4445 | 13 | 7566 |
| 4 | 1545 | 14 | 0419 |
| 5 | 4270 | 15 | 1232 |
| 6 | 6466 | 16 | 5749 |
| 7 | 7266 | 17 | 0609 |
| 8 | 1927 | 18 | 0933 |
| 9 | 1509 | 19 | 1556 |
| 10 | 7250 | 20 | 5100 |
|
|