Otras fechas |
Resultados del día Jueves 09 de abril de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 09 de abril de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 8794 | 11 | 2951 |
| 2 | 5885 | 12 | 6671 |
| 3 | 1194 | 13 | 8642 |
| 4 | 0850 | 14 | 0244 |
| 5 | 2878 | 15 | 8030 |
| 6 | 5652 | 16 | 5375 |
| 7 | 3469 | 17 | 2370 |
| 8 | 6165 | 18 | 0975 |
| 9 | 5742 | 19 | 7711 |
| 10 | 2672 | 20 | 9882 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 7104 | 11 | 9505 |
| 2 | 4276 | 12 | 0009 |
| 3 | 2722 | 13 | 3225 |
| 4 | 4183 | 14 | 5785 |
| 5 | 1221 | 15 | 8387 |
| 6 | 8447 | 16 | 3425 |
| 7 | 5457 | 17 | 6864 |
| 8 | 3372 | 18 | 8968 |
| 9 | 6357 | 19 | 5891 |
| 10 | 8256 | 20 | 1976 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 9207 | 11 | 3323 |
| 2 | 9346 | 12 | 8467 |
| 3 | 5263 | 13 | 2809 |
| 4 | 5363 | 14 | 6684 |
| 5 | 5015 | 15 | 3493 |
| 6 | 3844 | 16 | 2757 |
| 7 | 9818 | 17 | 8859 |
| 8 | 4573 | 18 | 4200 |
| 9 | 4678 | 19 | 2620 |
| 10 | 1490 | 20 | 0096 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 4062 | 11 | 2337 |
| 2 | 0650 | 12 | 3714 |
| 3 | 2874 | 13 | 2086 |
| 4 | 8182 | 14 | 5972 |
| 5 | 5891 | 15 | 3753 |
| 6 | 1006 | 16 | 1632 |
| 7 | 5284 | 17 | 4943 |
| 8 | 2950 | 18 | 8620 |
| 9 | 1949 | 19 | 1171 |
| 10 | 2971 | 20 | 5673 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 5492 | 11 | 9407 |
| 2 | 1622 | 12 | 2271 |
| 3 | 9265 | 13 | 4812 |
| 4 | 5635 | 14 | 9017 |
| 5 | 2323 | 15 | 7229 |
| 6 | 6277 | 16 | 1499 |
| 7 | 5985 | 17 | 2486 |
| 8 | 6382 | 18 | 6662 |
| 9 | 0194 | 19 | 4236 |
| 10 | 1746 | 20 | 3626 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 5101 | 11 | 8429 |
| 2 | 9445 | 12 | 5961 |
| 3 | 0350 | 13 | 6271 |
| 4 | 1439 | 14 | 2913 |
| 5 | 5463 | 15 | 3293 |
| 6 | 5830 | 16 | 3718 |
| 7 | 1805 | 17 | 1631 |
| 8 | 3758 | 18 | 6702 |
| 9 | 4134 | 19 | 6870 |
| 10 | 4310 | 20 | 5596 |
|
|