Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 22 de julio de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 22 de julio de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 8896 | 11 | 9699 |
| 2 | 5518 | 12 | 2252 |
| 3 | 5562 | 13 | 9982 |
| 4 | 0444 | 14 | 1159 |
| 5 | 3034 | 15 | 8936 |
| 6 | 0688 | 16 | 9345 |
| 7 | 2620 | 17 | 5590 |
| 8 | 3663 | 18 | 2483 |
| 9 | 8091 | 19 | 5987 |
| 10 | 9553 | 20 | 7231 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 2555 | 11 | 6984 |
| 2 | 4951 | 12 | 2567 |
| 3 | 2963 | 13 | 7507 |
| 4 | 4456 | 14 | 9225 |
| 5 | 1861 | 15 | 7938 |
| 6 | 7492 | 16 | 4776 |
| 7 | 4674 | 17 | 4487 |
| 8 | 7780 | 18 | 2311 |
| 9 | 8993 | 19 | 0352 |
| 10 | 7228 | 20 | 0655 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 5698 | 11 | 1664 |
| 2 | 5018 | 12 | 7897 |
| 3 | 1651 | 13 | 0900 |
| 4 | 7655 | 14 | 9321 |
| 5 | 5790 | 15 | 3456 |
| 6 | 4630 | 16 | 4651 |
| 7 | 2422 | 17 | 5874 |
| 8 | 9649 | 18 | 4882 |
| 9 | 3517 | 19 | 7410 |
| 10 | 3644 | 20 | 2002 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 1472 | 11 | 2410 |
| 2 | 0181 | 12 | 0398 |
| 3 | 2833 | 13 | 5592 |
| 4 | 1480 | 14 | 2427 |
| 5 | 0983 | 15 | 0617 |
| 6 | 7019 | 16 | 2981 |
| 7 | 4039 | 17 | 1456 |
| 8 | 7440 | 18 | 1637 |
| 9 | 6040 | 19 | 0019 |
| 10 | 6193 | 20 | 8011 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 4660 | 11 | 2097 |
| 2 | 5855 | 12 | 8093 |
| 3 | 5025 | 13 | 7873 |
| 4 | 7698 | 14 | 4074 |
| 5 | 5266 | 15 | 6311 |
| 6 | 6139 | 16 | 0231 |
| 7 | 2831 | 17 | 4199 |
| 8 | 3676 | 18 | 1023 |
| 9 | 4807 | 19 | 9741 |
| 10 | 3527 | 20 | 2185 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 6225 | 11 | 2764 |
| 2 | 4600 | 12 | 8171 |
| 3 | 0728 | 13 | 9520 |
| 4 | 6991 | 14 | 6085 |
| 5 | 1277 | 15 | 9299 |
| 6 | 9375 | 16 | 7612 |
| 7 | 2416 | 17 | 5571 |
| 8 | 2403 | 18 | 1216 |
| 9 | 6155 | 19 | 9889 |
| 10 | 5011 | 20 | 3509 |
|
|