Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 01 de julio de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 01 de julio de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 1681 | 11 | 1836 |
| 2 | 7099 | 12 | 6686 |
| 3 | 5965 | 13 | 3154 |
| 4 | 9193 | 14 | 6346 |
| 5 | 7945 | 15 | 2169 |
| 6 | 8432 | 16 | 2658 |
| 7 | 6998 | 17 | 0260 |
| 8 | 3585 | 18 | 4398 |
| 9 | 9230 | 19 | 1632 |
| 10 | 4146 | 20 | 3513 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 7484 | 11 | 4819 |
| 2 | 5288 | 12 | 6716 |
| 3 | 7640 | 13 | 4098 |
| 4 | 8022 | 14 | 8426 |
| 5 | 8334 | 15 | 7811 |
| 6 | 5219 | 16 | 3452 |
| 7 | 5842 | 17 | 0030 |
| 8 | 5324 | 18 | 6009 |
| 9 | 4619 | 19 | 8729 |
| 10 | 4495 | 20 | 9574 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 4748 | 11 | 7747 |
| 2 | 3254 | 12 | 0145 |
| 3 | 8933 | 13 | 3635 |
| 4 | 8848 | 14 | 8142 |
| 5 | 4923 | 15 | 2965 |
| 6 | 3126 | 16 | 7103 |
| 7 | 1438 | 17 | 4631 |
| 8 | 3391 | 18 | 2125 |
| 9 | 9813 | 19 | 8233 |
| 10 | 3714 | 20 | 1546 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 0272 | 11 | 5677 |
| 2 | 3731 | 12 | 5170 |
| 3 | 2569 | 13 | 9872 |
| 4 | 1571 | 14 | 6240 |
| 5 | 2164 | 15 | 0790 |
| 6 | 8749 | 16 | 4102 |
| 7 | 6822 | 17 | 9909 |
| 8 | 6080 | 18 | 1478 |
| 9 | 5064 | 19 | 0518 |
| 10 | 1134 | 20 | 1319 |
|
|