Otras fechas |
Resultados del día Lunes 04 de mayo de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Lunes 04 de mayo de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 8977 | 11 | 5271 |
| 2 | 9570 | 12 | 5420 |
| 3 | 7765 | 13 | 7047 |
| 4 | 5142 | 14 | 8139 |
| 5 | 6597 | 15 | 4926 |
| 6 | 4716 | 16 | 3804 |
| 7 | 0531 | 17 | 8189 |
| 8 | 2874 | 18 | 1120 |
| 9 | 3043 | 19 | 4511 |
| 10 | 4026 | 20 | 2688 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 5191 | 11 | 9366 |
| 2 | 8954 | 12 | 2558 |
| 3 | 5438 | 13 | 2265 |
| 4 | 4358 | 14 | 6211 |
| 5 | 5868 | 15 | 7495 |
| 6 | 5874 | 16 | 9885 |
| 7 | 5709 | 17 | 5294 |
| 8 | 1424 | 18 | 0209 |
| 9 | 6338 | 19 | 4850 |
| 10 | 3660 | 20 | 9025 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 6262 | 11 | 9636 |
| 2 | 8703 | 12 | 2005 |
| 3 | 7461 | 13 | 9798 |
| 4 | 7178 | 14 | 2601 |
| 5 | 6771 | 15 | 6361 |
| 6 | 7998 | 16 | 2265 |
| 7 | 0027 | 17 | 3417 |
| 8 | 2783 | 18 | 0379 |
| 9 | 9045 | 19 | 3951 |
| 10 | 3513 | 20 | 0015 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 7310 | 11 | 0711 |
| 2 | 2540 | 12 | 8912 |
| 3 | 2760 | 13 | 0205 |
| 4 | 5133 | 14 | 2517 |
| 5 | 9953 | 15 | 2755 |
| 6 | 4134 | 16 | 5259 |
| 7 | 3375 | 17 | 7548 |
| 8 | 1904 | 18 | 2342 |
| 9 | 2769 | 19 | 1023 |
| 10 | 0916 | 20 | 1002 |
|
|