Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 13 de mayo de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 13 de mayo de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 9896 | 11 | 3779 |
| 2 | 1958 | 12 | 4911 |
| 3 | 9837 | 13 | 9177 |
| 4 | 8165 | 14 | 6850 |
| 5 | 6703 | 15 | 4745 |
| 6 | 0868 | 16 | 8794 |
| 7 | 9856 | 17 | 0121 |
| 8 | 3446 | 18 | 4982 |
| 9 | 2311 | 19 | 1819 |
| 10 | 6461 | 20 | 6185 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 5584 | 11 | 1813 |
| 2 | 7870 | 12 | 3241 |
| 3 | 9732 | 13 | 3581 |
| 4 | 9524 | 14 | 3580 |
| 5 | 0565 | 15 | 5384 |
| 6 | 3814 | 16 | 3093 |
| 7 | 8418 | 17 | 0084 |
| 8 | 2735 | 18 | 0904 |
| 9 | 8014 | 19 | 3571 |
| 10 | 4434 | 20 | 4042 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 8905 | 11 | 4478 |
| 2 | 2738 | 12 | 2924 |
| 3 | 3241 | 13 | 7316 |
| 4 | 6806 | 14 | 8004 |
| 5 | 4151 | 15 | 2865 |
| 6 | 0108 | 16 | 3356 |
| 7 | 6734 | 17 | 3755 |
| 8 | 1514 | 18 | 3759 |
| 9 | 0133 | 19 | 6523 |
| 10 | 1572 | 20 | 2567 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 9669 | 11 | 9224 |
| 2 | 3771 | 12 | 6914 |
| 3 | 0310 | 13 | 6770 |
| 4 | 2663 | 14 | 0645 |
| 5 | 0313 | 15 | 6275 |
| 6 | 0382 | 16 | 2381 |
| 7 | 9681 | 17 | 1785 |
| 8 | 4959 | 18 | 5435 |
| 9 | 3390 | 19 | 5389 |
| 10 | 1041 | 20 | 2134 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 4510 | 11 | 6191 |
| 2 | 2936 | 12 | 5228 |
| 3 | 4116 | 13 | 8846 |
| 4 | 0404 | 14 | 7015 |
| 5 | 1403 | 15 | 5045 |
| 6 | 3950 | 16 | 7403 |
| 7 | 8540 | 17 | 7909 |
| 8 | 3925 | 18 | 0933 |
| 9 | 3520 | 19 | 1810 |
| 10 | 7345 | 20 | 6816 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 5818 | 11 | 7709 |
| 2 | 5221 | 12 | 8445 |
| 3 | 6670 | 13 | 9889 |
| 4 | 8884 | 14 | 9848 |
| 5 | 4244 | 15 | 1403 |
| 6 | 1258 | 16 | 7589 |
| 7 | 2471 | 17 | 4091 |
| 8 | 7523 | 18 | 1288 |
| 9 | 7164 | 19 | 8387 |
| 10 | 4000 | 20 | 6809 |
|
|