Otras fechas |
Resultados del día Jueves 30 de julio de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 30 de julio de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 4203 | 11 | 0239 |
| 2 | 7650 | 12 | 1959 |
| 3 | 9777 | 13 | 5677 |
| 4 | 1704 | 14 | 4234 |
| 5 | 0748 | 15 | 8821 |
| 6 | 1382 | 16 | 9652 |
| 7 | 0776 | 17 | 2710 |
| 8 | 0540 | 18 | 0047 |
| 9 | 5456 | 19 | 5525 |
| 10 | 9779 | 20 | 8513 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 3892 | 11 | 9480 |
| 2 | 3956 | 12 | 6106 |
| 3 | 8591 | 13 | 7358 |
| 4 | 1449 | 14 | 9421 |
| 5 | 2564 | 15 | 0362 |
| 6 | 6540 | 16 | 4113 |
| 7 | 3829 | 17 | 3165 |
| 8 | 5844 | 18 | 4180 |
| 9 | 3084 | 19 | 5948 |
| 10 | 9794 | 20 | 4282 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 8557 | 11 | 1319 |
| 2 | 6855 | 12 | 9646 |
| 3 | 8914 | 13 | 8691 |
| 4 | 9898 | 14 | 3766 |
| 5 | 0259 | 15 | 4362 |
| 6 | 8424 | 16 | 7106 |
| 7 | 1107 | 17 | 0085 |
| 8 | 6866 | 18 | 2896 |
| 9 | 6027 | 19 | 4168 |
| 10 | 8711 | 20 | 1658 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 7471 | 11 | 7116 |
| 2 | 7908 | 12 | 0585 |
| 3 | 9673 | 13 | 1283 |
| 4 | 6164 | 14 | 4653 |
| 5 | 5931 | 15 | 6512 |
| 6 | 9812 | 16 | 3209 |
| 7 | 1145 | 17 | 9364 |
| 8 | 6194 | 18 | 0612 |
| 9 | 0295 | 19 | 5238 |
| 10 | 4901 | 20 | 3878 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 3504 | 11 | 6368 |
| 2 | 3314 | 12 | 5313 |
| 3 | 0937 | 13 | 1052 |
| 4 | 0581 | 14 | 2878 |
| 5 | 7659 | 15 | 3864 |
| 6 | 6067 | 16 | 5862 |
| 7 | 7082 | 17 | 4321 |
| 8 | 1987 | 18 | 1118 |
| 9 | 3589 | 19 | 8156 |
| 10 | 9801 | 20 | 2268 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 0783 | 11 | 1691 |
| 2 | 0312 | 12 | 7556 |
| 3 | 0777 | 13 | 5832 |
| 4 | 6825 | 14 | 7871 |
| 5 | 3805 | 15 | 5708 |
| 6 | 4819 | 16 | 6252 |
| 7 | 7435 | 17 | 2122 |
| 8 | 2305 | 18 | 3749 |
| 9 | 2430 | 19 | 7347 |
| 10 | 9594 | 20 | 4223 |
|
|