Otras fechas |
Resultados del día Viernes 09 de octubre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Viernes 09 de octubre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 4327 | 11 | 9732 |
| 2 | 7914 | 12 | 6762 |
| 3 | 3398 | 13 | 8377 |
| 4 | 6999 | 14 | 2150 |
| 5 | 0581 | 15 | 8113 |
| 6 | 3041 | 16 | 3653 |
| 7 | 5240 | 17 | 8329 |
| 8 | 0171 | 18 | 9201 |
| 9 | 0486 | 19 | 1556 |
| 10 | 0855 | 20 | 3260 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 3977 | 11 | 4317 |
| 2 | 5140 | 12 | 8785 |
| 3 | 9797 | 13 | 2192 |
| 4 | 7836 | 14 | 6306 |
| 5 | 8660 | 15 | 9887 |
| 6 | 3297 | 16 | 2112 |
| 7 | 5960 | 17 | 3679 |
| 8 | 8291 | 18 | 9991 |
| 9 | 6826 | 19 | 6066 |
| 10 | 5026 | 20 | 1682 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 1056 | 11 | 2569 |
| 2 | 1924 | 12 | 1013 |
| 3 | 8244 | 13 | 4015 |
| 4 | 8762 | 14 | 9965 |
| 5 | 2324 | 15 | 1411 |
| 6 | 5161 | 16 | 9629 |
| 7 | 1384 | 17 | 2866 |
| 8 | 6117 | 18 | 9248 |
| 9 | 4654 | 19 | 0187 |
| 10 | 4331 | 20 | 6475 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 4059 | 11 | 1792 |
| 2 | 4578 | 12 | 2387 |
| 3 | 7169 | 13 | 0092 |
| 4 | 8256 | 14 | 7615 |
| 5 | 8449 | 15 | 0850 |
| 6 | 2536 | 16 | 6385 |
| 7 | 8801 | 17 | 9983 |
| 8 | 3129 | 18 | 8590 |
| 9 | 3577 | 19 | 6734 |
| 10 | 8463 | 20 | 4591 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 9226 | 11 | 7706 |
| 2 | 3910 | 12 | 5880 |
| 3 | 7559 | 13 | 1324 |
| 4 | 5778 | 14 | 4443 |
| 5 | 1802 | 15 | 2981 |
| 6 | 2465 | 16 | 4564 |
| 7 | 1723 | 17 | 7743 |
| 8 | 9452 | 18 | 0933 |
| 9 | 5084 | 19 | 4461 |
| 10 | 3955 | 20 | 8322 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 6844 | 11 | 8291 |
| 2 | 9313 | 12 | 7307 |
| 3 | 5196 | 13 | 2940 |
| 4 | 5576 | 14 | 4319 |
| 5 | 9171 | 15 | 1104 |
| 6 | 8644 | 16 | 0046 |
| 7 | 3300 | 17 | 0307 |
| 8 | 2454 | 18 | 2689 |
| 9 | 7863 | 19 | 5581 |
| 10 | 9293 | 20 | 0426 |
|
|