Otras fechas |
Resultados del día Lunes 11 de mayo de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Lunes 11 de mayo de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 1881 | 11 | 5881 |
| 2 | 3348 | 12 | 2493 |
| 3 | 8173 | 13 | 9477 |
| 4 | 8349 | 14 | 7447 |
| 5 | 3056 | 15 | 2924 |
| 6 | 0339 | 16 | 3353 |
| 7 | 8877 | 17 | 8126 |
| 8 | 7376 | 18 | 6124 |
| 9 | 6261 | 19 | 9971 |
| 10 | 7342 | 20 | 2548 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 0901 | 11 | 8267 |
| 2 | 5237 | 12 | 3017 |
| 3 | 9233 | 13 | 1801 |
| 4 | 2059 | 14 | 5842 |
| 5 | 5089 | 15 | 6456 |
| 6 | 2296 | 16 | 0187 |
| 7 | 6301 | 17 | 7779 |
| 8 | 8355 | 18 | 4410 |
| 9 | 9160 | 19 | 5366 |
| 10 | 8368 | 20 | 8802 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 1643 | 11 | 5266 |
| 2 | 4224 | 12 | 6619 |
| 3 | 5758 | 13 | 3366 |
| 4 | 1498 | 14 | 4875 |
| 5 | 3009 | 15 | 7784 |
| 6 | 1869 | 16 | 8388 |
| 7 | 2708 | 17 | 3532 |
| 8 | 1440 | 18 | 7969 |
| 9 | 0640 | 19 | 9676 |
| 10 | 1429 | 20 | 3331 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 3797 | 11 | 4138 |
| 2 | 6073 | 12 | 0096 |
| 3 | 0123 | 13 | 5441 |
| 4 | 5150 | 14 | 1447 |
| 5 | 7503 | 15 | 9288 |
| 6 | 5603 | 16 | 3484 |
| 7 | 7010 | 17 | 5311 |
| 8 | 5722 | 18 | 6450 |
| 9 | 7202 | 19 | 0982 |
| 10 | 6422 | 20 | 7181 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 1564 | 11 | 8705 |
| 2 | 0433 | 12 | 8962 |
| 3 | 7144 | 13 | 2076 |
| 4 | 2081 | 14 | 4118 |
| 5 | 8379 | 15 | 3896 |
| 6 | 1328 | 16 | 4267 |
| 7 | 1871 | 17 | 2906 |
| 8 | 7619 | 18 | 4574 |
| 9 | 5400 | 19 | 2416 |
| 10 | 5137 | 20 | 8005 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 4648 | 11 | 7971 |
| 2 | 3688 | 12 | 6443 |
| 3 | 0498 | 13 | 7459 |
| 4 | 4800 | 14 | 1236 |
| 5 | 7017 | 15 | 9547 |
| 6 | 5957 | 16 | 7306 |
| 7 | 3252 | 17 | 0428 |
| 8 | 0933 | 18 | 8259 |
| 9 | 1763 | 19 | 2878 |
| 10 | 5272 | 20 | 4938 |
|
|