Otras fechas |
Resultados del día Viernes 22 de mayo de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Viernes 22 de mayo de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 0982 | 11 | 1778 |
| 2 | 7006 | 12 | 4618 |
| 3 | 7540 | 13 | 9165 |
| 4 | 7166 | 14 | 2475 |
| 5 | 6592 | 15 | 3952 |
| 6 | 0805 | 16 | 8564 |
| 7 | 7558 | 17 | 5181 |
| 8 | 8168 | 18 | 3754 |
| 9 | 7561 | 19 | 7045 |
| 10 | 3254 | 20 | 4758 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 4620 | 11 | 5993 |
| 2 | 0349 | 12 | 0961 |
| 3 | 8826 | 13 | 7978 |
| 4 | 9767 | 14 | 2111 |
| 5 | 9361 | 15 | 7896 |
| 6 | 8543 | 16 | 4190 |
| 7 | 2625 | 17 | 6431 |
| 8 | 2375 | 18 | 8676 |
| 9 | 3375 | 19 | 2436 |
| 10 | 7338 | 20 | 1728 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 0364 | 11 | 3255 |
| 2 | 1573 | 12 | 0389 |
| 3 | 4708 | 13 | 1594 |
| 4 | 7886 | 14 | 2229 |
| 5 | 4102 | 15 | 1445 |
| 6 | 5965 | 16 | 9909 |
| 7 | 0374 | 17 | 3454 |
| 8 | 9207 | 18 | 9388 |
| 9 | 0561 | 19 | 1830 |
| 10 | 0761 | 20 | 2456 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 3032 | 11 | 3271 |
| 2 | 8306 | 12 | 8332 |
| 3 | 9184 | 13 | 8013 |
| 4 | 5958 | 14 | 5994 |
| 5 | 4124 | 15 | 7092 |
| 6 | 1189 | 16 | 9370 |
| 7 | 7535 | 17 | 2559 |
| 8 | 5181 | 18 | 9005 |
| 9 | 2338 | 19 | 6229 |
| 10 | 2817 | 20 | 8982 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 5428 | 11 | 5644 |
| 2 | 7620 | 12 | 9261 |
| 3 | 7873 | 13 | 7816 |
| 4 | 9758 | 14 | 6254 |
| 5 | 9799 | 15 | 8321 |
| 6 | 1995 | 16 | 5953 |
| 7 | 6899 | 17 | 7359 |
| 8 | 4019 | 18 | 4997 |
| 9 | 0947 | 19 | 3273 |
| 10 | 8018 | 20 | 0464 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 8490 | 11 | 0103 |
| 2 | 3753 | 12 | 7985 |
| 3 | 3342 | 13 | 2187 |
| 4 | 3989 | 14 | 3345 |
| 5 | 8831 | 15 | 1074 |
| 6 | 0482 | 16 | 3893 |
| 7 | 8303 | 17 | 2835 |
| 8 | 1338 | 18 | 6082 |
| 9 | 2667 | 19 | 5465 |
| 10 | 5582 | 20 | 9739 |
|
|