Otras fechas |
Resultados del día Lunes 30 de marzo de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Lunes 30 de marzo de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 5837 | 11 | 0327 |
| 2 | 6824 | 12 | 1718 |
| 3 | 5752 | 13 | 1228 |
| 4 | 6501 | 14 | 0941 |
| 5 | 1118 | 15 | 3785 |
| 6 | 5331 | 16 | 2359 |
| 7 | 1151 | 17 | 1298 |
| 8 | 0691 | 18 | 1998 |
| 9 | 5621 | 19 | 4614 |
| 10 | 9912 | 20 | 4215 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 2604 | 11 | 7780 |
| 2 | 5846 | 12 | 5261 |
| 3 | 4640 | 13 | 2684 |
| 4 | 6603 | 14 | 8466 |
| 5 | 8960 | 15 | 2234 |
| 6 | 8713 | 16 | 1643 |
| 7 | 4975 | 17 | 9943 |
| 8 | 2546 | 18 | 0011 |
| 9 | 4248 | 19 | 3437 |
| 10 | 0478 | 20 | 8223 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 7927 | 11 | 0953 |
| 2 | 9527 | 12 | 1499 |
| 3 | 9758 | 13 | 2537 |
| 4 | 9398 | 14 | 9537 |
| 5 | 6437 | 15 | 8360 |
| 6 | 1880 | 16 | 8856 |
| 7 | 1375 | 17 | 0356 |
| 8 | 5690 | 18 | 0677 |
| 9 | 2018 | 19 | 9834 |
| 10 | 6370 | 20 | 9943 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 0680 | 11 | 1859 |
| 2 | 8368 | 12 | 9038 |
| 3 | 3796 | 13 | 1814 |
| 4 | 3461 | 14 | 2316 |
| 5 | 5896 | 15 | 6594 |
| 6 | 3860 | 16 | 9935 |
| 7 | 9585 | 17 | 0521 |
| 8 | 5869 | 18 | 6653 |
| 9 | 1585 | 19 | 5798 |
| 10 | 1904 | 20 | 8251 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 3384 | 11 | 4307 |
| 2 | 3873 | 12 | 8607 |
| 3 | 2514 | 13 | 4502 |
| 4 | 8742 | 14 | 6107 |
| 5 | 2532 | 15 | 6593 |
| 6 | 3332 | 16 | 3615 |
| 7 | 7910 | 17 | 9912 |
| 8 | 5289 | 18 | 4919 |
| 9 | 8691 | 19 | 2804 |
| 10 | 2856 | 20 | 4446 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 4929 | 11 | 3816 |
| 2 | 4459 | 12 | 8873 |
| 3 | 2548 | 13 | 1660 |
| 4 | 8899 | 14 | 1661 |
| 5 | 6575 | 15 | 3002 |
| 6 | 8788 | 16 | 5280 |
| 7 | 4325 | 17 | 0810 |
| 8 | 4388 | 18 | 3133 |
| 9 | 2016 | 19 | 3558 |
| 10 | 3619 | 20 | 1519 |
|
|