Otras fechas |
Resultados del día Jueves 16 de julio de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 16 de julio de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 6827 | 11 | 3845 |
| 2 | 0103 | 12 | 2582 |
| 3 | 6601 | 13 | 2409 |
| 4 | 0963 | 14 | 2103 |
| 5 | 3670 | 15 | 4973 |
| 6 | 3831 | 16 | 8155 |
| 7 | 0273 | 17 | 5072 |
| 8 | 8843 | 18 | 4093 |
| 9 | 8249 | 19 | 7584 |
| 10 | 1086 | 20 | 4179 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 2070 | 11 | 5543 |
| 2 | 3974 | 12 | 3453 |
| 3 | 8811 | 13 | 8539 |
| 4 | 2978 | 14 | 4962 |
| 5 | 8885 | 15 | 7977 |
| 6 | 6555 | 16 | 0558 |
| 7 | 9417 | 17 | 3087 |
| 8 | 1034 | 18 | 9297 |
| 9 | 6648 | 19 | 1110 |
| 10 | 5886 | 20 | 6829 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 4403 | 11 | 0724 |
| 2 | 0113 | 12 | 4857 |
| 3 | 4048 | 13 | 5076 |
| 4 | 6707 | 14 | 9870 |
| 5 | 8661 | 15 | 4828 |
| 6 | 2497 | 16 | 9231 |
| 7 | 2507 | 17 | 1674 |
| 8 | 0100 | 18 | 3383 |
| 9 | 8363 | 19 | 8221 |
| 10 | 0227 | 20 | 4319 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 8858 | 11 | 6053 |
| 2 | 2909 | 12 | 6913 |
| 3 | 0984 | 13 | 6415 |
| 4 | 8304 | 14 | 0691 |
| 5 | 1933 | 15 | 9000 |
| 6 | 2058 | 16 | 9561 |
| 7 | 0307 | 17 | 6463 |
| 8 | 6641 | 18 | 2378 |
| 9 | 3663 | 19 | 9038 |
| 10 | 5320 | 20 | 6045 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 1864 | 11 | 0361 |
| 2 | 0415 | 12 | 0366 |
| 3 | 6087 | 13 | 6201 |
| 4 | 6256 | 14 | 5886 |
| 5 | 6258 | 15 | 0270 |
| 6 | 3721 | 16 | 7612 |
| 7 | 9997 | 17 | 8877 |
| 8 | 2117 | 18 | 2710 |
| 9 | 8908 | 19 | 8275 |
| 10 | 7542 | 20 | 1373 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 8459 | 11 | 1964 |
| 2 | 8171 | 12 | 6670 |
| 3 | 6860 | 13 | 7169 |
| 4 | 2604 | 14 | 1986 |
| 5 | 5052 | 15 | 9096 |
| 6 | 3695 | 16 | 4220 |
| 7 | 9081 | 17 | 5829 |
| 8 | 1976 | 18 | 0821 |
| 9 | 6112 | 19 | 6706 |
| 10 | 9480 | 20 | 2543 |
|
|