Otras fechas |
Resultados del día Jueves 14 de mayo de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 14 de mayo de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 0366 | 11 | 6811 |
| 2 | 9975 | 12 | 7507 |
| 3 | 7543 | 13 | 8822 |
| 4 | 3070 | 14 | 6513 |
| 5 | 3696 | 15 | 9453 |
| 6 | 9144 | 16 | 2745 |
| 7 | 9709 | 17 | 7546 |
| 8 | 7424 | 18 | 6889 |
| 9 | 3032 | 19 | 0513 |
| 10 | 2347 | 20 | 8970 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 7764 | 11 | 5981 |
| 2 | 7817 | 12 | 2778 |
| 3 | 1016 | 13 | 6070 |
| 4 | 6095 | 14 | 6271 |
| 5 | 8055 | 15 | 7957 |
| 6 | 0724 | 16 | 3795 |
| 7 | 4950 | 17 | 6431 |
| 8 | 9961 | 18 | 9726 |
| 9 | 6469 | 19 | 7574 |
| 10 | 2986 | 20 | 2464 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 9632 | 11 | 9781 |
| 2 | 2387 | 12 | 8828 |
| 3 | 6186 | 13 | 6602 |
| 4 | 8476 | 14 | 0620 |
| 5 | 4854 | 15 | 5568 |
| 6 | 0019 | 16 | 7236 |
| 7 | 5007 | 17 | 1706 |
| 8 | 6063 | 18 | 3868 |
| 9 | 8951 | 19 | 6072 |
| 10 | 1208 | 20 | 5715 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 1836 | 11 | 3365 |
| 2 | 0379 | 12 | 4758 |
| 3 | 8691 | 13 | 4127 |
| 4 | 1431 | 14 | 3915 |
| 5 | 5126 | 15 | 2754 |
| 6 | 9264 | 16 | 5262 |
| 7 | 7682 | 17 | 9287 |
| 8 | 0496 | 18 | 5889 |
| 9 | 9989 | 19 | 0357 |
| 10 | 4475 | 20 | 2334 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 6180 | 11 | 3503 |
| 2 | 1751 | 12 | 3238 |
| 3 | 2992 | 13 | 7778 |
| 4 | 7119 | 14 | 4479 |
| 5 | 6176 | 15 | 9187 |
| 6 | 8928 | 16 | 1922 |
| 7 | 8051 | 17 | 9237 |
| 8 | 0712 | 18 | 7250 |
| 9 | 3446 | 19 | 8504 |
| 10 | 6953 | 20 | 1069 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 9084 | 11 | 4841 |
| 2 | 3262 | 12 | 4666 |
| 3 | 4908 | 13 | 0376 |
| 4 | 1445 | 14 | 0124 |
| 5 | 8447 | 15 | 4027 |
| 6 | 4425 | 16 | 4205 |
| 7 | 7010 | 17 | 8316 |
| 8 | 7444 | 18 | 3679 |
| 9 | 4571 | 19 | 3002 |
| 10 | 6124 | 20 | 9365 |
|
|