Otras fechas |
Resultados del día Martes 07 de julio de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Martes 07 de julio de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 6970 | 11 | 2313 |
| 2 | 1389 | 12 | 1743 |
| 3 | 4926 | 13 | 8912 |
| 4 | 4126 | 14 | 3225 |
| 5 | 2414 | 15 | 0980 |
| 6 | 1285 | 16 | 9243 |
| 7 | 8480 | 17 | 2462 |
| 8 | 4294 | 18 | 8533 |
| 9 | 3250 | 19 | 1624 |
| 10 | 6462 | 20 | 1473 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 0798 | 11 | 4277 |
| 2 | 8967 | 12 | 9848 |
| 3 | 5937 | 13 | 6158 |
| 4 | 0275 | 14 | 1052 |
| 5 | 0546 | 15 | 2390 |
| 6 | 9315 | 16 | 0639 |
| 7 | 2794 | 17 | 4741 |
| 8 | 0080 | 18 | 7154 |
| 9 | 2323 | 19 | 5532 |
| 10 | 2752 | 20 | 8111 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 3588 | 11 | 2855 |
| 2 | 6498 | 12 | 5485 |
| 3 | 9483 | 13 | 0947 |
| 4 | 3996 | 14 | 1077 |
| 5 | 8634 | 15 | 3298 |
| 6 | 2927 | 16 | 5414 |
| 7 | 8057 | 17 | 2417 |
| 8 | 8199 | 18 | 7477 |
| 9 | 5062 | 19 | 5042 |
| 10 | 1608 | 20 | 3745 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 0422 | 11 | 3617 |
| 2 | 0239 | 12 | 0341 |
| 3 | 5223 | 13 | 4989 |
| 4 | 3257 | 14 | 6490 |
| 5 | 9237 | 15 | 2751 |
| 6 | 1362 | 16 | 2032 |
| 7 | 2591 | 17 | 8714 |
| 8 | 3175 | 18 | 7197 |
| 9 | 6985 | 19 | 9108 |
| 10 | 0224 | 20 | 2512 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 8857 | 11 | 8639 |
| 2 | 3186 | 12 | 1276 |
| 3 | 8547 | 13 | 6412 |
| 4 | 9378 | 14 | 8495 |
| 5 | 1716 | 15 | 9479 |
| 6 | 5208 | 16 | 5946 |
| 7 | 8928 | 17 | 8722 |
| 8 | 3901 | 18 | 7514 |
| 9 | 1695 | 19 | 5184 |
| 10 | 0215 | 20 | 8350 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 6628 | 11 | 8075 |
| 2 | 9033 | 12 | 2627 |
| 3 | 8329 | 13 | 8487 |
| 4 | 8807 | 14 | 0550 |
| 5 | 6064 | 15 | 2945 |
| 6 | 9665 | 16 | 7725 |
| 7 | 7280 | 17 | 3524 |
| 8 | 5245 | 18 | 7022 |
| 9 | 3472 | 19 | 6692 |
| 10 | 4177 | 20 | 8495 |
|
|