Otras fechas |
Resultados del día Jueves 23 de abril de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 23 de abril de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 2638 | 11 | 9707 |
| 2 | 0461 | 12 | 3305 |
| 3 | 1074 | 13 | 5016 |
| 4 | 1467 | 14 | 3977 |
| 5 | 8963 | 15 | 1237 |
| 6 | 6435 | 16 | 5537 |
| 7 | 6597 | 17 | 0398 |
| 8 | 8207 | 18 | 3572 |
| 9 | 0459 | 19 | 2811 |
| 10 | 4722 | 20 | 2378 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 7031 | 11 | 4356 |
| 2 | 9237 | 12 | 2963 |
| 3 | 7249 | 13 | 6455 |
| 4 | 0335 | 14 | 0760 |
| 5 | 6437 | 15 | 6088 |
| 6 | 0652 | 16 | 4081 |
| 7 | 1778 | 17 | 4700 |
| 8 | 4157 | 18 | 5118 |
| 9 | 9668 | 19 | 7603 |
| 10 | 1328 | 20 | 5564 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 7015 | 11 | 0245 |
| 2 | 1924 | 12 | 2038 |
| 3 | 5377 | 13 | 8006 |
| 4 | 8004 | 14 | 7017 |
| 5 | 5484 | 15 | 7914 |
| 6 | 6101 | 16 | 6311 |
| 7 | 1890 | 17 | 2969 |
| 8 | 0160 | 18 | 2213 |
| 9 | 8442 | 19 | 4827 |
| 10 | 0499 | 20 | 0036 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 6020 | 11 | 4348 |
| 2 | 2587 | 12 | 5594 |
| 3 | 7536 | 13 | 8912 |
| 4 | 4890 | 14 | 1644 |
| 5 | 2883 | 15 | 6007 |
| 6 | 4234 | 16 | 7475 |
| 7 | 1440 | 17 | 6898 |
| 8 | 5625 | 18 | 8971 |
| 9 | 0949 | 19 | 7538 |
| 10 | 8657 | 20 | 2732 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 9380 | 11 | 7527 |
| 2 | 0398 | 12 | 0514 |
| 3 | 7454 | 13 | 9470 |
| 4 | 8236 | 14 | 8089 |
| 5 | 8991 | 15 | 5158 |
| 6 | 5790 | 16 | 0125 |
| 7 | 7986 | 17 | 0709 |
| 8 | 9199 | 18 | 0785 |
| 9 | 7171 | 19 | 2908 |
| 10 | 5458 | 20 | 9448 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 6839 | 11 | 8034 |
| 2 | 2263 | 12 | 1757 |
| 3 | 5949 | 13 | 8105 |
| 4 | 8840 | 14 | 2787 |
| 5 | 8111 | 15 | 9829 |
| 6 | 3554 | 16 | 6246 |
| 7 | 2450 | 17 | 6017 |
| 8 | 5806 | 18 | 8950 |
| 9 | 8107 | 19 | 0906 |
| 10 | 5849 | 20 | 1215 |
|
|