Otras fechas |
Resultados del día Lunes 24 de noviembre de 2025 |
Otras fechas |
Resultados del día
Lunes 24 de noviembre de 2025
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 0416 | 11 | 1166 |
| 2 | 5211 | 12 | 3287 |
| 3 | 1979 | 13 | 5731 |
| 4 | 3707 | 14 | 1990 |
| 5 | 9163 | 15 | 8758 |
| 6 | 8185 | 16 | 5407 |
| 7 | 3767 | 17 | 9254 |
| 8 | 9412 | 18 | 6880 |
| 9 | 1430 | 19 | 4490 |
| 10 | 8706 | 20 | 3330 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 4781 | 11 | 5365 |
| 2 | 6159 | 12 | 6535 |
| 3 | 5832 | 13 | 4053 |
| 4 | 2082 | 14 | 2112 |
| 5 | 2522 | 15 | 9088 |
| 6 | 5510 | 16 | 4167 |
| 7 | 8869 | 17 | 2587 |
| 8 | 6151 | 18 | 9980 |
| 9 | 1490 | 19 | 0168 |
| 10 | 1947 | 20 | 7639 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 0493 | 11 | 4129 |
| 2 | 5725 | 12 | 4077 |
| 3 | 4438 | 13 | 0643 |
| 4 | 4280 | 14 | 7905 |
| 5 | 7809 | 15 | 1746 |
| 6 | 7153 | 16 | 2467 |
| 7 | 2824 | 17 | 7762 |
| 8 | 2144 | 18 | 7649 |
| 9 | 1644 | 19 | 2540 |
| 10 | 0531 | 20 | 7219 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 9406 | 11 | 6286 |
| 2 | 9862 | 12 | 9315 |
| 3 | 3018 | 13 | 7858 |
| 4 | 7039 | 14 | 8515 |
| 5 | 2199 | 15 | 6481 |
| 6 | 7803 | 16 | 8002 |
| 7 | 0422 | 17 | 1663 |
| 8 | 1649 | 18 | 0287 |
| 9 | 6578 | 19 | 9054 |
| 10 | 5290 | 20 | 3009 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 8585 | 11 | 8769 |
| 2 | 7961 | 12 | 2614 |
| 3 | 1826 | 13 | 6047 |
| 4 | 2009 | 14 | 1201 |
| 5 | 9782 | 15 | 1812 |
| 6 | 2185 | 16 | 5623 |
| 7 | 9460 | 17 | 6112 |
| 8 | 4236 | 18 | 2391 |
| 9 | 2958 | 19 | 0006 |
| 10 | 2735 | 20 | 4836 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 9168 | 11 | 0182 |
| 2 | 5645 | 12 | 8233 |
| 3 | 3010 | 13 | 4011 |
| 4 | 0557 | 14 | 8361 |
| 5 | 1161 | 15 | 2340 |
| 6 | 5542 | 16 | 3193 |
| 7 | 0434 | 17 | 6152 |
| 8 | 7205 | 18 | 8074 |
| 9 | 8937 | 19 | 8221 |
| 10 | 6698 | 20 | 4488 |
|
|