Otras fechas |
Resultados del día Lunes 06 de abril de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Lunes 06 de abril de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 4740 | 11 | 4072 |
| 2 | 7327 | 12 | 9646 |
| 3 | 8568 | 13 | 9282 |
| 4 | 3747 | 14 | 7006 |
| 5 | 1181 | 15 | 8305 |
| 6 | 2202 | 16 | 2275 |
| 7 | 6022 | 17 | 2403 |
| 8 | 4911 | 18 | 0455 |
| 9 | 7479 | 19 | 4301 |
| 10 | 8179 | 20 | 3745 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 2886 | 11 | 7874 |
| 2 | 5819 | 12 | 3276 |
| 3 | 2471 | 13 | 7233 |
| 4 | 4761 | 14 | 2733 |
| 5 | 4328 | 15 | 4203 |
| 6 | 3396 | 16 | 2935 |
| 7 | 8485 | 17 | 6737 |
| 8 | 8616 | 18 | 8023 |
| 9 | 7081 | 19 | 9317 |
| 10 | 7374 | 20 | 2080 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 6063 | 11 | 3238 |
| 2 | 2939 | 12 | 2240 |
| 3 | 8035 | 13 | 7805 |
| 4 | 8833 | 14 | 9053 |
| 5 | 4580 | 15 | 3624 |
| 6 | 0771 | 16 | 9211 |
| 7 | 0028 | 17 | 8712 |
| 8 | 1046 | 18 | 3355 |
| 9 | 2508 | 19 | 6940 |
| 10 | 8030 | 20 | 4615 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 0743 | 11 | 9113 |
| 2 | 3478 | 12 | 9416 |
| 3 | 3765 | 13 | 8372 |
| 4 | 0398 | 14 | 4814 |
| 5 | 0247 | 15 | 2469 |
| 6 | 2418 | 16 | 5027 |
| 7 | 5463 | 17 | 1750 |
| 8 | 2778 | 18 | 4916 |
| 9 | 9081 | 19 | 7607 |
| 10 | 6978 | 20 | 8257 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 5458 | 11 | 0922 |
| 2 | 4908 | 12 | 0349 |
| 3 | 7071 | 13 | 4494 |
| 4 | 7755 | 14 | 0734 |
| 5 | 1878 | 15 | 6764 |
| 6 | 6869 | 16 | 3090 |
| 7 | 3774 | 17 | 1392 |
| 8 | 9057 | 18 | 9610 |
| 9 | 1782 | 19 | 1932 |
| 10 | 4043 | 20 | 7048 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 9875 | 11 | 3547 |
| 2 | 8268 | 12 | 4285 |
| 3 | 8057 | 13 | 4933 |
| 4 | 7574 | 14 | 1152 |
| 5 | 1202 | 15 | 8805 |
| 6 | 6284 | 16 | 5947 |
| 7 | 5643 | 17 | 8211 |
| 8 | 7364 | 18 | 4335 |
| 9 | 4185 | 19 | 4873 |
| 10 | 0953 | 20 | 9158 |
|
|