Otras fechas |
Resultados del día Viernes 30 de octubre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Viernes 30 de octubre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 4888 | 11 | 2181 |
| 2 | 1932 | 12 | 6973 |
| 3 | 8705 | 13 | 3781 |
| 4 | 7368 | 14 | 4525 |
| 5 | 9135 | 15 | 8864 |
| 6 | 1370 | 16 | 3402 |
| 7 | 3272 | 17 | 5578 |
| 8 | 0673 | 18 | 6067 |
| 9 | 2830 | 19 | 3860 |
| 10 | 2837 | 20 | 2834 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 5879 | 11 | 6718 |
| 2 | 0564 | 12 | 0980 |
| 3 | 8780 | 13 | 0687 |
| 4 | 4272 | 14 | 2802 |
| 5 | 5124 | 15 | 9177 |
| 6 | 4552 | 16 | 5042 |
| 7 | 7828 | 17 | 4699 |
| 8 | 2836 | 18 | 9111 |
| 9 | 8568 | 19 | 4310 |
| 10 | 0168 | 20 | 9460 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 0305 | 11 | 4591 |
| 2 | 0013 | 12 | 2111 |
| 3 | 9083 | 13 | 3503 |
| 4 | 4058 | 14 | 7369 |
| 5 | 4560 | 15 | 5433 |
| 6 | 6173 | 16 | 3821 |
| 7 | 8192 | 17 | 9698 |
| 8 | 0218 | 18 | 9128 |
| 9 | 7232 | 19 | 7989 |
| 10 | 9486 | 20 | 7528 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 9810 | 11 | 6714 |
| 2 | 4509 | 12 | 3389 |
| 3 | 2271 | 13 | 2587 |
| 4 | 6534 | 14 | 6424 |
| 5 | 8985 | 15 | 9207 |
| 6 | 1961 | 16 | 4075 |
| 7 | 9608 | 17 | 5191 |
| 8 | 9489 | 18 | 3155 |
| 9 | 7089 | 19 | 4167 |
| 10 | 5702 | 20 | 3922 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 2979 | 11 | 1172 |
| 2 | 1065 | 12 | 6028 |
| 3 | 5774 | 13 | 0926 |
| 4 | 0562 | 14 | 2244 |
| 5 | 5148 | 15 | 9359 |
| 6 | 9120 | 16 | 3255 |
| 7 | 7179 | 17 | 3812 |
| 8 | 3143 | 18 | 9486 |
| 9 | 3577 | 19 | 8532 |
| 10 | 7582 | 20 | 6893 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 6066 | 11 | 8981 |
| 2 | 7170 | 12 | 0478 |
| 3 | 7768 | 13 | 5305 |
| 4 | 6937 | 14 | 6239 |
| 5 | 6230 | 15 | 4627 |
| 6 | 5929 | 16 | 9135 |
| 7 | 0178 | 17 | 7154 |
| 8 | 7785 | 18 | 3065 |
| 9 | 0808 | 19 | 6512 |
| 10 | 7689 | 20 | 3307 |
|
|