Otras fechas |
Resultados del día Martes 12 de mayo de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Martes 12 de mayo de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 0162 | 11 | 8972 |
| 2 | 8721 | 12 | 2614 |
| 3 | 5695 | 13 | 6127 |
| 4 | 1131 | 14 | 7499 |
| 5 | 3290 | 15 | 2642 |
| 6 | 9751 | 16 | 6984 |
| 7 | 5010 | 17 | 9877 |
| 8 | 9411 | 18 | 8835 |
| 9 | 6339 | 19 | 7613 |
| 10 | 3464 | 20 | 0588 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 7918 | 11 | 3791 |
| 2 | 7498 | 12 | 0631 |
| 3 | 3410 | 13 | 8034 |
| 4 | 6288 | 14 | 3622 |
| 5 | 5176 | 15 | 9978 |
| 6 | 0080 | 16 | 1227 |
| 7 | 9881 | 17 | 8217 |
| 8 | 9031 | 18 | 4201 |
| 9 | 0480 | 19 | 1725 |
| 10 | 2388 | 20 | 0720 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 5496 | 11 | 1243 |
| 2 | 4555 | 12 | 8953 |
| 3 | 9989 | 13 | 3945 |
| 4 | 8512 | 14 | 6508 |
| 5 | 0756 | 15 | 0623 |
| 6 | 3235 | 16 | 5244 |
| 7 | 3077 | 17 | 3372 |
| 8 | 6774 | 18 | 5244 |
| 9 | 6676 | 19 | 9096 |
| 10 | 6853 | 20 | 2686 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 6890 | 11 | 9002 |
| 2 | 9868 | 12 | 1641 |
| 3 | 8931 | 13 | 3796 |
| 4 | 4732 | 14 | 4477 |
| 5 | 8885 | 15 | 9941 |
| 6 | 7028 | 16 | 2425 |
| 7 | 3547 | 17 | 2195 |
| 8 | 1524 | 18 | 3009 |
| 9 | 8330 | 19 | 6088 |
| 10 | 9175 | 20 | 8424 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 9749 | 11 | 3342 |
| 2 | 0676 | 12 | 4500 |
| 3 | 6110 | 13 | 3118 |
| 4 | 5616 | 14 | 3181 |
| 5 | 1383 | 15 | 2957 |
| 6 | 7613 | 16 | 5552 |
| 7 | 4809 | 17 | 7398 |
| 8 | 4355 | 18 | 0880 |
| 9 | 1403 | 19 | 0046 |
| 10 | 7790 | 20 | 8389 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 4001 | 11 | 2779 |
| 2 | 8754 | 12 | 1124 |
| 3 | 3300 | 13 | 7115 |
| 4 | 7691 | 14 | 5490 |
| 5 | 7660 | 15 | 3632 |
| 6 | 9306 | 16 | 9639 |
| 7 | 9312 | 17 | 8273 |
| 8 | 5994 | 18 | 8890 |
| 9 | 5181 | 19 | 9922 |
| 10 | 5178 | 20 | 0990 |
|
|