Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 14 de octubre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 14 de octubre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 3537 | 11 | 8678 |
| 2 | 2053 | 12 | 7159 |
| 3 | 0090 | 13 | 5774 |
| 4 | 4894 | 14 | 2933 |
| 5 | 3659 | 15 | 4502 |
| 6 | 6234 | 16 | 2165 |
| 7 | 2406 | 17 | 3971 |
| 8 | 1854 | 18 | 2986 |
| 9 | 5794 | 19 | 1087 |
| 10 | 3042 | 20 | 5803 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 5982 | 11 | 2023 |
| 2 | 4171 | 12 | 7362 |
| 3 | 8252 | 13 | 0066 |
| 4 | 6796 | 14 | 7843 |
| 5 | 1800 | 15 | 3501 |
| 6 | 9490 | 16 | 0965 |
| 7 | 2605 | 17 | 2848 |
| 8 | 2991 | 18 | 8609 |
| 9 | 0472 | 19 | 0810 |
| 10 | 3813 | 20 | 3018 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 7823 | 11 | 2252 |
| 2 | 5005 | 12 | 9441 |
| 3 | 0077 | 13 | 4757 |
| 4 | 6091 | 14 | 8939 |
| 5 | 5575 | 15 | 3600 |
| 6 | 8328 | 16 | 4734 |
| 7 | 0965 | 17 | 2756 |
| 8 | 3930 | 18 | 7119 |
| 9 | 3706 | 19 | 5727 |
| 10 | 1959 | 20 | 5038 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 1130 | 11 | 7312 |
| 2 | 7463 | 12 | 1464 |
| 3 | 4396 | 13 | 3449 |
| 4 | 9865 | 14 | 4630 |
| 5 | 6560 | 15 | 2120 |
| 6 | 7210 | 16 | 5937 |
| 7 | 9309 | 17 | 3571 |
| 8 | 1871 | 18 | 0910 |
| 9 | 9807 | 19 | 7077 |
| 10 | 6748 | 20 | 3250 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 1856 | 11 | 6808 |
| 2 | 2054 | 12 | 9265 |
| 3 | 5682 | 13 | 8562 |
| 4 | 7210 | 14 | 4251 |
| 5 | 4711 | 15 | 6579 |
| 6 | 9573 | 16 | 6597 |
| 7 | 2999 | 17 | 8581 |
| 8 | 0327 | 18 | 1564 |
| 9 | 3514 | 19 | 9860 |
| 10 | 9275 | 20 | 9096 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 3209 | 11 | 5374 |
| 2 | 1450 | 12 | 5720 |
| 3 | 1133 | 13 | 8576 |
| 4 | 6410 | 14 | 2542 |
| 5 | 0664 | 15 | 0380 |
| 6 | 1606 | 16 | 9193 |
| 7 | 6002 | 17 | 8374 |
| 8 | 0347 | 18 | 7415 |
| 9 | 2519 | 19 | 2882 |
| 10 | 4028 | 20 | 3393 |
|
|