Otras fechas |
Resultados del día Viernes 23 de octubre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Viernes 23 de octubre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 3061 | 11 | 8174 |
| 2 | 7289 | 12 | 9869 |
| 3 | 9489 | 13 | 2900 |
| 4 | 3979 | 14 | 4823 |
| 5 | 8153 | 15 | 5189 |
| 6 | 3153 | 16 | 6248 |
| 7 | 0879 | 17 | 9364 |
| 8 | 9360 | 18 | 9532 |
| 9 | 4232 | 19 | 3538 |
| 10 | 5881 | 20 | 1925 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 4934 | 11 | 0151 |
| 2 | 1914 | 12 | 9593 |
| 3 | 9154 | 13 | 7848 |
| 4 | 3249 | 14 | 7501 |
| 5 | 4784 | 15 | 3488 |
| 6 | 1609 | 16 | 2652 |
| 7 | 8239 | 17 | 6106 |
| 8 | 0566 | 18 | 7123 |
| 9 | 4654 | 19 | 7546 |
| 10 | 9815 | 20 | 6084 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 3366 | 11 | 0870 |
| 2 | 1796 | 12 | 7774 |
| 3 | 4507 | 13 | 8829 |
| 4 | 2339 | 14 | 3666 |
| 5 | 1835 | 15 | 7609 |
| 6 | 8828 | 16 | 8476 |
| 7 | 8156 | 17 | 6379 |
| 8 | 2096 | 18 | 9738 |
| 9 | 6531 | 19 | 1941 |
| 10 | 6557 | 20 | 6761 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 3698 | 11 | 8360 |
| 2 | 0485 | 12 | 2229 |
| 3 | 8631 | 13 | 3325 |
| 4 | 3341 | 14 | 3738 |
| 5 | 3336 | 15 | 0439 |
| 6 | 3984 | 16 | 7501 |
| 7 | 9785 | 17 | 8471 |
| 8 | 3179 | 18 | 3407 |
| 9 | 8536 | 19 | 0691 |
| 10 | 7609 | 20 | 1095 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 1280 | 11 | 5644 |
| 2 | 7869 | 12 | 4726 |
| 3 | 2769 | 13 | 9155 |
| 4 | 5742 | 14 | 1493 |
| 5 | 0065 | 15 | 7702 |
| 6 | 2729 | 16 | 7316 |
| 7 | 0345 | 17 | 3834 |
| 8 | 5253 | 18 | 4045 |
| 9 | 8895 | 19 | 6206 |
| 10 | 7548 | 20 | 9321 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 5672 | 11 | 5162 |
| 2 | 0281 | 12 | 8650 |
| 3 | 4359 | 13 | 2019 |
| 4 | 3041 | 14 | 9799 |
| 5 | 3009 | 15 | 0573 |
| 6 | 5306 | 16 | 5548 |
| 7 | 5017 | 17 | 7876 |
| 8 | 4239 | 18 | 3854 |
| 9 | 9987 | 19 | 2165 |
| 10 | 0130 | 20 | 2783 |
|
|