Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 02 de septiembre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 02 de septiembre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 0079 | 11 | 6620 |
| 2 | 4431 | 12 | 4048 |
| 3 | 4594 | 13 | 4816 |
| 4 | 5444 | 14 | 2395 |
| 5 | 0605 | 15 | 1735 |
| 6 | 0322 | 16 | 7006 |
| 7 | 9148 | 17 | 0550 |
| 8 | 7768 | 18 | 8841 |
| 9 | 5261 | 19 | 1402 |
| 10 | 2860 | 20 | 7417 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 6827 | 11 | 2783 |
| 2 | 2663 | 12 | 1715 |
| 3 | 2677 | 13 | 2272 |
| 4 | 9019 | 14 | 2657 |
| 5 | 7325 | 15 | 1249 |
| 6 | 3052 | 16 | 3382 |
| 7 | 3210 | 17 | 9315 |
| 8 | 8502 | 18 | 3652 |
| 9 | 2506 | 19 | 6512 |
| 10 | 9267 | 20 | 5035 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 9443 | 11 | 4770 |
| 2 | 9812 | 12 | 5519 |
| 3 | 6902 | 13 | 1149 |
| 4 | 1790 | 14 | 8857 |
| 5 | 4034 | 15 | 7622 |
| 6 | 7103 | 16 | 1705 |
| 7 | 9338 | 17 | 1179 |
| 8 | 2194 | 18 | 2314 |
| 9 | 9380 | 19 | 8313 |
| 10 | 5855 | 20 | 6250 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 4008 | 11 | 5574 |
| 2 | 7777 | 12 | 4508 |
| 3 | 5516 | 13 | 2552 |
| 4 | 8553 | 14 | 2345 |
| 5 | 7544 | 15 | 4276 |
| 6 | 9619 | 16 | 7376 |
| 7 | 4389 | 17 | 3996 |
| 8 | 2247 | 18 | 2860 |
| 9 | 4683 | 19 | 3053 |
| 10 | 7403 | 20 | 6899 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 3383 | 11 | 1541 |
| 2 | 2992 | 12 | 1628 |
| 3 | 5224 | 13 | 1911 |
| 4 | 7682 | 14 | 9454 |
| 5 | 6238 | 15 | 6804 |
| 6 | 6889 | 16 | 6991 |
| 7 | 4860 | 17 | 4115 |
| 8 | 6057 | 18 | 0379 |
| 9 | 5460 | 19 | 2324 |
| 10 | 0873 | 20 | 7238 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 9044 | 11 | 1757 |
| 2 | 2579 | 12 | 2494 |
| 3 | 3932 | 13 | 9738 |
| 4 | 2682 | 14 | 7467 |
| 5 | 0477 | 15 | 0219 |
| 6 | 9090 | 16 | 1295 |
| 7 | 7610 | 17 | 7093 |
| 8 | 1628 | 18 | 2790 |
| 9 | 4617 | 19 | 8749 |
| 10 | 9593 | 20 | 2403 |
|
|