Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 08 de abril de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 08 de abril de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 6813 | 11 | 9343 |
| 2 | 8945 | 12 | 5641 |
| 3 | 4444 | 13 | 3956 |
| 4 | 3923 | 14 | 9956 |
| 5 | 4557 | 15 | 2251 |
| 6 | 7752 | 16 | 0737 |
| 7 | 0464 | 17 | 7742 |
| 8 | 9761 | 18 | 0150 |
| 9 | 8689 | 19 | 4988 |
| 10 | 8432 | 20 | 3618 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 8077 | 11 | 8988 |
| 2 | 5370 | 12 | 8359 |
| 3 | 6299 | 13 | 0069 |
| 4 | 5397 | 14 | 2713 |
| 5 | 1051 | 15 | 1787 |
| 6 | 0600 | 16 | 8730 |
| 7 | 4007 | 17 | 4613 |
| 8 | 1271 | 18 | 4660 |
| 9 | 6402 | 19 | 5281 |
| 10 | 0166 | 20 | 1461 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 7792 | 11 | 4705 |
| 2 | 6837 | 12 | 3853 |
| 3 | 0110 | 13 | 8820 |
| 4 | 1900 | 14 | 9806 |
| 5 | 3848 | 15 | 2264 |
| 6 | 0716 | 16 | 3101 |
| 7 | 1492 | 17 | 3485 |
| 8 | 0027 | 18 | 8638 |
| 9 | 5187 | 19 | 0496 |
| 10 | 6810 | 20 | 8382 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 8121 | 11 | 5629 |
| 2 | 3697 | 12 | 1970 |
| 3 | 1372 | 13 | 2907 |
| 4 | 8019 | 14 | 0358 |
| 5 | 0962 | 15 | 7465 |
| 6 | 4622 | 16 | 8347 |
| 7 | 5967 | 17 | 0040 |
| 8 | 2406 | 18 | 7016 |
| 9 | 5598 | 19 | 9169 |
| 10 | 6314 | 20 | 4031 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 1436 | 11 | 0017 |
| 2 | 4458 | 12 | 2939 |
| 3 | 3639 | 13 | 9400 |
| 4 | 3031 | 14 | 3557 |
| 5 | 4415 | 15 | 5110 |
| 6 | 0793 | 16 | 1147 |
| 7 | 3018 | 17 | 4663 |
| 8 | 0150 | 18 | 5431 |
| 9 | 9858 | 19 | 9212 |
| 10 | 8348 | 20 | 0598 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 6757 | 11 | 0726 |
| 2 | 2909 | 12 | 6380 |
| 3 | 6042 | 13 | 5940 |
| 4 | 5079 | 14 | 0854 |
| 5 | 5935 | 15 | 9742 |
| 6 | 2779 | 16 | 8491 |
| 7 | 4363 | 17 | 4681 |
| 8 | 9844 | 18 | 1003 |
| 9 | 8766 | 19 | 9536 |
| 10 | 0896 | 20 | 3436 |
|
|