Otras fechas |
Resultados del día Martes 20 de octubre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Martes 20 de octubre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 3519 | 11 | 2569 |
| 2 | 2060 | 12 | 6142 |
| 3 | 1904 | 13 | 0299 |
| 4 | 5005 | 14 | 4325 |
| 5 | 7896 | 15 | 4388 |
| 6 | 7053 | 16 | 7633 |
| 7 | 6148 | 17 | 0146 |
| 8 | 1528 | 18 | 5393 |
| 9 | 1045 | 19 | 1066 |
| 10 | 0349 | 20 | 2001 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 3923 | 11 | 9984 |
| 2 | 7066 | 12 | 1172 |
| 3 | 9815 | 13 | 2847 |
| 4 | 7225 | 14 | 0192 |
| 5 | 9337 | 15 | 6472 |
| 6 | 3647 | 16 | 9844 |
| 7 | 5879 | 17 | 6174 |
| 8 | 3207 | 18 | 3444 |
| 9 | 0664 | 19 | 7523 |
| 10 | 9787 | 20 | 7671 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 3472 | 11 | 2729 |
| 2 | 9870 | 12 | 2734 |
| 3 | 5832 | 13 | 1349 |
| 4 | 7828 | 14 | 4118 |
| 5 | 0590 | 15 | 3145 |
| 6 | 2182 | 16 | 8313 |
| 7 | 0663 | 17 | 1080 |
| 8 | 3591 | 18 | 1201 |
| 9 | 3061 | 19 | 0194 |
| 10 | 4928 | 20 | 0251 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 1788 | 11 | 4797 |
| 2 | 0908 | 12 | 9661 |
| 3 | 9445 | 13 | 6884 |
| 4 | 5335 | 14 | 4980 |
| 5 | 0519 | 15 | 7805 |
| 6 | 3432 | 16 | 2398 |
| 7 | 7695 | 17 | 7138 |
| 8 | 3809 | 18 | 4576 |
| 9 | 0310 | 19 | 7934 |
| 10 | 4881 | 20 | 4216 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 2697 | 11 | 0946 |
| 2 | 1862 | 12 | 7479 |
| 3 | 8604 | 13 | 9989 |
| 4 | 4404 | 14 | 7780 |
| 5 | 4473 | 15 | 6016 |
| 6 | 5637 | 16 | 1910 |
| 7 | 1302 | 17 | 4898 |
| 8 | 4340 | 18 | 6142 |
| 9 | 4803 | 19 | 0987 |
| 10 | 9765 | 20 | 8965 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs)
| 1 | 7310 | 11 | 3674 |
| 2 | 3265 | 12 | 6032 |
| 3 | 4404 | 13 | 6904 |
| 4 | 5978 | 14 | 0293 |
| 5 | 4434 | 15 | 2609 |
| 6 | 3979 | 16 | 0713 |
| 7 | 4932 | 17 | 5649 |
| 8 | 9754 | 18 | 4385 |
| 9 | 5963 | 19 | 3864 |
| 10 | 6795 | 20 | 4565 |
|
|