Otras fechas |
Resultados del día Sábado 14 de septiembre de 2024 |
Otras fechas |
Resultados del día
Sábado 14 de septiembre de 2024
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
LA PREVIA
DE LA CIUDAD (10:15 hs.)
1 | 0528 | 11 | 1544 |
2 | 0887 | 12 | 5688 |
3 | 0290 | 13 | 8428 |
4 | 3226 | 14 | 5230 |
5 | 5444 | 15 | 3001 |
6 | 5274 | 16 | 4238 |
7 | 2717 | 17 | 9697 |
8 | 9227 | 18 | 3682 |
9 | 9494 | 19 | 4421 |
10 | 1086 | 20 | 6212 |
L1 | O | L3 | K |
L2 | B | L4 | T |
Quiniela Buenos Aires
LA PREVIA
BUENOS AIRES (10:15 hs.)
1 | 4828 | 11 | 1429 |
2 | 1476 | 12 | 3601 |
3 | 8162 | 13 | 4248 |
4 | 9962 | 14 | 5368 |
5 | 4505 | 15 | 6902 |
6 | 8487 | 16 | 5536 |
7 | 7747 | 17 | 9442 |
8 | 9547 | 18 | 3870 |
9 | 4629 | 19 | 8858 |
10 | 1152 | 20 | 3681 |
|
Quiniela de Santa Fe
LA PREVIA
SANTA FE (10:15 hs.)
1 | 4154 | 11 | 0995 |
2 | 3763 | 12 | 6257 |
3 | 9260 | 13 | 7445 |
4 | 0566 | 14 | 3645 |
5 | 7839 | 15 | 5535 |
6 | 9892 | 16 | 3202 |
7 | 6136 | 17 | 4128 |
8 | 5319 | 18 | 5326 |
9 | 7945 | 19 | 6218 |
10 | 1835 | 20 | 3047 |
|
Quiniela de Córdoba
LA PREVIA
CORDOBA (10:15 hs.)
1 | 7197 | 11 | 6055 |
2 | 3839 | 12 | 8804 |
3 | 0158 | 13 | 8684 |
4 | 8853 | 14 | 4217 |
5 | 1114 | 15 | 9662 |
6 | 0866 | 16 | 1719 |
7 | 1122 | 17 | 7327 |
8 | 2585 | 18 | 1058 |
9 | 3602 | 19 | 7052 |
10 | 7262 | 20 | 6966 |
|
Tómbola de Entre Ríos
LA PREVIA
ENTRE RIOS (10:15 hs.)
1 | 7282 | 11 | 8277 |
2 | 2271 | 12 | 3013 |
3 | 2523 | 13 | 6692 |
4 | 1320 | 14 | 7385 |
5 | 0060 | 15 | 7882 |
6 | 8561 | 16 | 3241 |
7 | 0703 | 17 | 9000 |
8 | 0954 | 18 | 5697 |
9 | 7543 | 19 | 2837 |
10 | 4430 | 20 | 2555 |
|
Quiniela de la Ciudad
La 1ª de la Mañana
DE LA CIUDAD (12:00 hs.)
1 | 0540 | 11 | 3021 |
2 | 6502 | 12 | 0859 |
3 | 4809 | 13 | 4970 |
4 | 4276 | 14 | 6112 |
5 | 3568 | 15 | 9455 |
6 | 9716 | 16 | 6862 |
7 | 9924 | 17 | 7656 |
8 | 4158 | 18 | 7698 |
9 | 3721 | 19 | 4112 |
10 | 7091 | 20 | 7920 |
L1 | F | L3 | J |
L2 | F | L4 | L |
Quiniela Buenos Aires
El 1ª de la Mañana
BUENOS AIRES (12:00 hs.)
1 | 4388 | 11 | 2862 |
2 | 2224 | 12 | 9840 |
3 | 9640 | 13 | 6527 |
4 | 3088 | 14 | 4852 |
5 | 6622 | 15 | 2471 |
6 | 9417 | 16 | 5869 |
7 | 0800 | 17 | 4130 |
8 | 4220 | 18 | 2288 |
9 | 8302 | 19 | 4837 |
10 | 9936 | 20 | 8260 |
|
Quiniela de Santa Fe
La 1ª de la Mañana
SANTA FE (11,30 hs.)
1 | 8128 | 11 | 2378 |
2 | 3993 | 12 | 8165 |
3 | 4567 | 13 | 8852 |
4 | 2639 | 14 | 7013 |
5 | 7222 | 15 | 3965 |
6 | 9631 | 16 | 7281 |
7 | 4387 | 17 | 4706 |
8 | 4334 | 18 | 0758 |
9 | 9793 | 19 | 3767 |
10 | 8129 | 20 | 9151 |
|
Quiniela de Córdoba
La 1ª de la Mañana
CORDOBA (11:30 hs.)
1 | 2397 | 11 | 6676 |
2 | 2873 | 12 | 2973 |
3 | 0127 | 13 | 3203 |
4 | 4188 | 14 | 7814 |
5 | 0189 | 15 | 3506 |
6 | 6206 | 16 | 1428 |
7 | 5771 | 17 | 7579 |
8 | 6687 | 18 | 5298 |
9 | 5070 | 19 | 3496 |
10 | 3220 | 20 | 5607 |
|
Tómbola de Entre Ríos
La 1a de la Mañana
ENTRE RIOS (11,30 hs,)
1 | 4102 | 11 | 3187 |
2 | 5938 | 12 | 4807 |
3 | 1880 | 13 | 8232 |
4 | 3486 | 14 | 6399 |
5 | 5792 | 15 | 1418 |
6 | 3918 | 16 | 1393 |
7 | 8582 | 17 | 3646 |
8 | 3979 | 18 | 3881 |
9 | 7941 | 19 | 9499 |
10 | 0608 | 20 | 9260 |
|
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
1 | 0044 | 11 | 2906 |
2 | 7903 | 12 | 6333 |
3 | 8680 | 13 | 0642 |
4 | 8877 | 14 | 8532 |
5 | 6432 | 15 | 3810 |
6 | 8775 | 16 | 8482 |
7 | 2779 | 17 | 9218 |
8 | 9658 | 18 | 2614 |
9 | 2025 | 19 | 3780 |
10 | 7013 | 20 | 1935 |
L1 | U | L3 | T |
L2 | B | L4 | W |
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs.)
1 | 7728 | 11 | 9328 |
2 | 6623 | 12 | 3208 |
3 | 9018 | 13 | 7138 |
4 | 5571 | 14 | 4160 |
5 | 7243 | 15 | 7762 |
6 | 2472 | 16 | 1943 |
7 | 2554 | 17 | 0763 |
8 | 9161 | 18 | 0745 |
9 | 0872 | 19 | 0287 |
10 | 9626 | 20 | 3277 |
|
Quiniela de Santa Fe
MATUTINA
SANTA FE (14,00 hs.)
1 | 2979 | 11 | 6843 |
2 | 9103 | 12 | 6344 |
3 | 2389 | 13 | 7671 |
4 | 5938 | 14 | 8294 |
5 | 5558 | 15 | 7289 |
6 | 0178 | 16 | 1894 |
7 | 5774 | 17 | 2406 |
8 | 9414 | 18 | 1648 |
9 | 1406 | 19 | 1409 |
10 | 1430 | 20 | 2789 |
|
Quiniela de Córdoba
MATUTINA
CORDOBA (14:00 hs.)
1 | 0797 | 11 | 5379 |
2 | 5581 | 12 | 9627 |
3 | 7776 | 13 | 6416 |
4 | 6237 | 14 | 3453 |
5 | 6034 | 15 | 0922 |
6 | 7411 | 16 | 9606 |
7 | 6712 | 17 | 1336 |
8 | 1611 | 18 | 1561 |
9 | 3327 | 19 | 7128 |
10 | 0026 | 20 | 4207 |
|
Tómbola de Entre Ríos
MATUTINA
ENTRE RIOS (14,00)
1 | 7808 | 11 | 1597 |
2 | 5427 | 12 | 8249 |
3 | 1978 | 13 | 4492 |
4 | 4679 | 14 | 8759 |
5 | 8587 | 15 | 2782 |
6 | 4222 | 16 | 0561 |
7 | 9391 | 17 | 6243 |
8 | 0169 | 18 | 5905 |
9 | 5025 | 19 | 8619 |
10 | 1321 | 20 | 2750 |
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
1 | 4357 | 11 | 9453 |
2 | 2117 | 12 | 5123 |
3 | 6294 | 13 | 1327 |
4 | 0414 | 14 | 7996 |
5 | 0995 | 15 | 2362 |
6 | 7844 | 16 | 9308 |
7 | 4757 | 17 | 1819 |
8 | 2252 | 18 | 8197 |
9 | 2613 | 19 | 9387 |
10 | 3414 | 20 | 1415 |
L1 | E | L3 | L |
L2 | C | L4 | S |
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
1 | 4620 | 11 | 9561 |
2 | 2205 | 12 | 3401 |
3 | 5721 | 13 | 6977 |
4 | 8768 | 14 | 7122 |
5 | 5124 | 15 | 3109 |
6 | 4023 | 16 | 4826 |
7 | 1507 | 17 | 2189 |
8 | 4729 | 18 | 1978 |
9 | 1165 | 19 | 5456 |
10 | 7734 | 20 | 4362 |
|
Quiniela de Santa Fe
VESPERTINA
SANTA FE (17,30 hS.)
1 | 8262 | 11 | 5882 |
2 | 0923 | 12 | 5982 |
3 | 0989 | 13 | 2199 |
4 | 9608 | 14 | 9206 |
5 | 6478 | 15 | 1491 |
6 | 9826 | 16 | 5122 |
7 | 5667 | 17 | 8048 |
8 | 0540 | 18 | 5349 |
9 | 1766 | 19 | 2784 |
10 | 7755 | 20 | 3746 |
|
Quiniela de Córdoba
VESPERTINA
CORDOBA (17:30 hs.)
1 | 0832 | 11 | 6610 |
2 | 4252 | 12 | 4660 |
3 | 0370 | 13 | 3139 |
4 | 5010 | 14 | 8199 |
5 | 7268 | 15 | 1277 |
6 | 9976 | 16 | 2659 |
7 | 7687 | 17 | 1556 |
8 | 4278 | 18 | 2786 |
9 | 8946 | 19 | 5230 |
10 | 6813 | 20 | 1651 |
|
Tómbola de Entre Ríos
VESPERTINA
ENTRE RIOS (17,30 hs.)
1 | 6648 | 11 | 2363 |
2 | 8613 | 12 | 3806 |
3 | 6347 | 13 | 3828 |
4 | 2762 | 14 | 8630 |
5 | 8080 | 15 | 7755 |
6 | 2189 | 16 | 1716 |
7 | 1797 | 17 | 0765 |
8 | 6630 | 18 | 2844 |
9 | 1540 | 19 | 7489 |
10 | 7286 | 20 | 8615 |
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
1 | 3016 | 11 | 0718 |
2 | 9902 | 12 | 7146 |
3 | 7482 | 13 | 1554 |
4 | 1049 | 14 | 1449 |
5 | 9364 | 15 | 2737 |
6 | 3932 | 16 | 5402 |
7 | 0200 | 17 | 5922 |
8 | 4956 | 18 | 9496 |
9 | 3821 | 19 | 5623 |
10 | 1862 | 20 | 7496 |
L1 | C | L3 | G |
L2 | F | L4 | H |
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
1 | 2703 | 11 | 9960 |
2 | 4634 | 12 | 4386 |
3 | 9254 | 13 | 4840 |
4 | 6303 | 14 | 7717 |
5 | 1162 | 15 | 5375 |
6 | 6626 | 16 | 7734 |
7 | 2266 | 17 | 4670 |
8 | 8263 | 18 | 7225 |
9 | 9343 | 19 | 0385 |
10 | 4915 | 20 | 5550 |
|
Quiniela de Santa Fe
NOCTURNA
SANTA FE (21,00 Hs.)
1 | 11446 | 11 | 43867 |
2 | 46311 | 12 | 57806 |
3 | 02123 | 13 | 17126 |
4 | 12659 | 14 | 57851 |
5 | 54981 | 15 | 18189 |
6 | 44504 | 16 | 12542 |
7 | 45051 | 17 | 02542 |
8 | 03038 | 18 | 19425 |
9 | 27237 | 19 | 02799 |
10 | 14394 | 20 | 32248 |
|
Quiniela Uruguaya
NOCTURNA
URUGUAYA (20:hs.)
1 | 114 | 11 | 483 |
2 | 827 | 12 | 572 |
3 | 965 | 13 | 177 |
4 | 674 | 14 | 604 |
5 | 643 | 15 | 386 |
6 | 715 | 16 | 082 |
7 | 389 | 17 | 048 |
8 | 870 | 18 | 567 |
9 | 509 | 19 | 615 |
10 | 261 | 20 | 442 |
|
Quiniela de Córdoba
NOCTURNA
CORDOBA (21:00 hs.)
1 | 4399 | 11 | 0371 |
2 | | 12 | |
3 | 7659 | 13 | |
4 | | 14 | 5023 |
5 | | 15 | |
6 | 9177 | 16 | |
7 | 3676 | 17 | 2326 |
8 | | 18 | |
9 | | 19 | |
10 | 4185 | 20 | 5019 |
|
Tómbola de Entre Ríos
NOCTURNA
ENTRE RIOS (21,00 hs)
1 | 2454 | 11 | 0177 |
2 | 6146 | 12 | 1773 |
3 | 9632 | 13 | 8038 |
4 | 9062 | 14 | 7336 |
5 | 3508 | 15 | 7366 |
6 | 5028 | 16 | 7661 |
7 | 3896 | 17 | 6043 |
8 | 8171 | 18 | 8504 |
9 | 0794 | 19 | 8354 |
10 | 2210 | 20 | 5477 |
|
Quiniela de Mendoza
NOCTURNA
MENDOZA (21,00hs.)
1 | 8215 | 11 | 5705 |
2 | 8054 | 12 | 1575 |
3 | 5407 | 13 | 5675 |
4 | 5837 | 14 | 7055 |
5 | 3447 | 15 | 8261 |
6 | 7804 | 16 | 0470 |
7 | 9882 | 17 | 5126 |
8 | 7147 | 18 | 2570 |
9 | 7328 | 19 | 9500 |
10 | 7219 | 20 | 7222 |
|
Loterías Mundiales te ofrece todos los resultados de la Quiniela de la Ciudad, probablemente una de las más populares del país, con información al instante acerca de todos los sorteos diarios.
Descubrí cómo salió la primera, la matutina, la vespertina y la nocturna; en definitiva, todos los sorteos de las quinielas de la ciudad reunidos en un solo lugar, y con datos a los cuales es posible acceder de forma muy fácil.
Loterías Mundiales te brinda siempre un plus cuando hablamos de la Quiniela Ciudad, por ejemplo, los premios que podés llegar a adjudicarte dependiendo de la cantidad y la posición de los números a los cuales le jugaste.
A todo esto, hay que añadirle una sección dedicada específicamente a las estadísticas, con lo cual vas a poder ver cuáles son los números que aparecen con mayor nivel de frecuencia, y cuáles no. Esto supone un verdadero avance en la planificación de tu próxima jugada.
La Quiniela de la Ciudad está fuertemente arraigada, y cuenta con muchísimos participantes todos los días. Enterate antes que nadie cuáles fueron los números que salieron a la cabeza con datos actualizados de forma permanente a medida que se publica la información oficial.