Otras fechas |
Resultados del día Jueves 09 de abril de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 09 de abril de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 794 | 11 | 951 |
| 2 | 885 | 12 | 671 |
| 3 | 194 | 13 | 642 |
| 4 | 850 | 14 | 244 |
| 5 | 878 | 15 | 030 |
| 6 | 652 | 16 | 375 |
| 7 | 469 | 17 | 370 |
| 8 | 165 | 18 | 975 |
| 9 | 742 | 19 | 711 |
| 10 | 672 | 20 | 882 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 104 | 11 | 505 |
| 2 | 276 | 12 | 009 |
| 3 | 722 | 13 | 225 |
| 4 | 183 | 14 | 785 |
| 5 | 221 | 15 | 387 |
| 6 | 447 | 16 | 425 |
| 7 | 457 | 17 | 864 |
| 8 | 372 | 18 | 968 |
| 9 | 357 | 19 | 891 |
| 10 | 256 | 20 | 976 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 207 | 11 | 323 |
| 2 | 346 | 12 | 467 |
| 3 | 263 | 13 | 809 |
| 4 | 363 | 14 | 684 |
| 5 | 015 | 15 | 493 |
| 6 | 844 | 16 | 757 |
| 7 | 818 | 17 | 859 |
| 8 | 573 | 18 | 200 |
| 9 | 678 | 19 | 620 |
| 10 | 490 | 20 | 096 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 062 | 11 | 337 |
| 2 | 650 | 12 | 714 |
| 3 | 874 | 13 | 086 |
| 4 | 182 | 14 | 972 |
| 5 | 891 | 15 | 753 |
| 6 | 006 | 16 | 632 |
| 7 | 284 | 17 | 943 |
| 8 | 950 | 18 | 620 |
| 9 | 949 | 19 | 171 |
| 10 | 971 | 20 | 673 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 101 | 11 | 429 |
| 2 | 445 | 12 | 961 |
| 3 | 350 | 13 | 271 |
| 4 | 439 | 14 | 913 |
| 5 | 463 | 15 | 293 |
| 6 | 830 | 16 | 718 |
| 7 | 805 | 17 | 631 |
| 8 | 758 | 18 | 702 |
| 9 | 134 | 19 | 870 |
| 10 | 310 | 20 | 596 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 492 | 11 | 407 |
| 2 | 622 | 12 | 271 |
| 3 | 265 | 13 | 812 |
| 4 | 635 | 14 | 017 |
| 5 | 323 | 15 | 229 |
| 6 | 277 | 16 | 499 |
| 7 | 985 | 17 | 486 |
| 8 | 382 | 18 | 662 |
| 9 | 194 | 19 | 236 |
| 10 | 746 | 20 | 626 |
|
|