Otras fechas |
Resultados del día Martes 10 de febrero de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Martes 10 de febrero de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 229 | 11 | 651 |
| 2 | 724 | 12 | 747 |
| 3 | 760 | 13 | 790 |
| 4 | 662 | 14 | 378 |
| 5 | 641 | 15 | 572 |
| 6 | 566 | 16 | 530 |
| 7 | 342 | 17 | 352 |
| 8 | 065 | 18 | 020 |
| 9 | 790 | 19 | 117 |
| 10 | 728 | 20 | 789 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 057 | 11 | 625 |
| 2 | 064 | 12 | 146 |
| 3 | 779 | 13 | 151 |
| 4 | 333 | 14 | 904 |
| 5 | 230 | 15 | 554 |
| 6 | 267 | 16 | 349 |
| 7 | 398 | 17 | 748 |
| 8 | 076 | 18 | 207 |
| 9 | 843 | 19 | 011 |
| 10 | 046 | 20 | 327 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 263 | 11 | 633 |
| 2 | 983 | 12 | 331 |
| 3 | 411 | 13 | 937 |
| 4 | 413 | 14 | 716 |
| 5 | 593 | 15 | 110 |
| 6 | 790 | 16 | 900 |
| 7 | 711 | 17 | 710 |
| 8 | 601 | 18 | 371 |
| 9 | 390 | 19 | 299 |
| 10 | 768 | 20 | 309 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 133 | 11 | 461 |
| 2 | 505 | 12 | 035 |
| 3 | 275 | 13 | 806 |
| 4 | 007 | 14 | 471 |
| 5 | 536 | 15 | 333 |
| 6 | 247 | 16 | 378 |
| 7 | 922 | 17 | 138 |
| 8 | 696 | 18 | 489 |
| 9 | 600 | 19 | 771 |
| 10 | 227 | 20 | 489 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 185 | 11 | 228 |
| 2 | 308 | 12 | 376 |
| 3 | 541 | 13 | 454 |
| 4 | 402 | 14 | 226 |
| 5 | 466 | 15 | 758 |
| 6 | 282 | 16 | 176 |
| 7 | 953 | 17 | 874 |
| 8 | 677 | 18 | 667 |
| 9 | 653 | 19 | 267 |
| 10 | 248 | 20 | 397 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 497 | 11 | 353 |
| 2 | 280 | 12 | 405 |
| 3 | 463 | 13 | 409 |
| 4 | 459 | 14 | 134 |
| 5 | 424 | 15 | 487 |
| 6 | 442 | 16 | 066 |
| 7 | 517 | 17 | 884 |
| 8 | 479 | 18 | 285 |
| 9 | 151 | 19 | 268 |
| 10 | 733 | 20 | 176 |
|
|