Otras fechas |
Resultados del día Viernes 06 de febrero de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Viernes 06 de febrero de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 527 | 11 | 431 |
| 2 | 556 | 12 | 240 |
| 3 | 673 | 13 | 920 |
| 4 | 728 | 14 | 815 |
| 5 | 864 | 15 | 397 |
| 6 | 829 | 16 | 186 |
| 7 | 968 | 17 | 726 |
| 8 | 433 | 18 | 249 |
| 9 | 201 | 19 | 191 |
| 10 | 475 | 20 | 114 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 095 | 11 | 522 |
| 2 | 105 | 12 | 643 |
| 3 | 425 | 13 | 144 |
| 4 | 632 | 14 | 797 |
| 5 | 459 | 15 | 202 |
| 6 | 771 | 16 | 576 |
| 7 | 329 | 17 | 162 |
| 8 | 060 | 18 | 172 |
| 9 | 321 | 19 | 225 |
| 10 | 415 | 20 | 287 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 801 | 11 | 065 |
| 2 | 940 | 12 | 468 |
| 3 | 960 | 13 | 934 |
| 4 | 158 | 14 | 414 |
| 5 | 624 | 15 | 427 |
| 6 | 509 | 16 | 642 |
| 7 | 792 | 17 | 216 |
| 8 | 080 | 18 | 833 |
| 9 | 970 | 19 | 227 |
| 10 | 605 | 20 | 709 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 831 | 11 | 932 |
| 2 | 606 | 12 | 014 |
| 3 | 613 | 13 | 485 |
| 4 | 853 | 14 | 559 |
| 5 | 533 | 15 | 945 |
| 6 | 830 | 16 | 163 |
| 7 | 375 | 17 | 068 |
| 8 | 967 | 18 | 225 |
| 9 | 905 | 19 | 798 |
| 10 | 014 | 20 | 076 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 329 | 11 | 561 |
| 2 | 694 | 12 | 154 |
| 3 | 965 | 13 | 465 |
| 4 | 578 | 14 | 267 |
| 5 | 566 | 15 | 213 |
| 6 | 592 | 16 | 925 |
| 7 | 629 | 17 | 668 |
| 8 | 478 | 18 | 127 |
| 9 | 700 | 19 | 188 |
| 10 | 705 | 20 | 918 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 438 | 11 | 735 |
| 2 | 274 | 12 | 021 |
| 3 | 956 | 13 | 265 |
| 4 | 156 | 14 | 207 |
| 5 | 047 | 15 | 262 |
| 6 | 476 | 16 | 434 |
| 7 | 747 | 17 | 996 |
| 8 | 563 | 18 | 306 |
| 9 | 988 | 19 | 843 |
| 10 | 549 | 20 | 525 |
|
|