Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 02 de septiembre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 02 de septiembre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 079 | 11 | 620 |
| 2 | 431 | 12 | 048 |
| 3 | 594 | 13 | 816 |
| 4 | 444 | 14 | 395 |
| 5 | 605 | 15 | 735 |
| 6 | 322 | 16 | 006 |
| 7 | 148 | 17 | 550 |
| 8 | 768 | 18 | 841 |
| 9 | 261 | 19 | 402 |
| 10 | 860 | 20 | 417 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 827 | 11 | 783 |
| 2 | 663 | 12 | 715 |
| 3 | 677 | 13 | 272 |
| 4 | 019 | 14 | 657 |
| 5 | 325 | 15 | 249 |
| 6 | 052 | 16 | 382 |
| 7 | 210 | 17 | 315 |
| 8 | 502 | 18 | 652 |
| 9 | 506 | 19 | 512 |
| 10 | 267 | 20 | 035 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 443 | 11 | 770 |
| 2 | 812 | 12 | 519 |
| 3 | 902 | 13 | 149 |
| 4 | 790 | 14 | 857 |
| 5 | 034 | 15 | 622 |
| 6 | 103 | 16 | 705 |
| 7 | 338 | 17 | 179 |
| 8 | 194 | 18 | 314 |
| 9 | 380 | 19 | 313 |
| 10 | 855 | 20 | 250 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 008 | 11 | 574 |
| 2 | 777 | 12 | 508 |
| 3 | 516 | 13 | 552 |
| 4 | 553 | 14 | 345 |
| 5 | 544 | 15 | 276 |
| 6 | 619 | 16 | 376 |
| 7 | 389 | 17 | 996 |
| 8 | 247 | 18 | 860 |
| 9 | 683 | 19 | 053 |
| 10 | 403 | 20 | 899 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 044 | 11 | 757 |
| 2 | 579 | 12 | 494 |
| 3 | 932 | 13 | 738 |
| 4 | 682 | 14 | 467 |
| 5 | 477 | 15 | 219 |
| 6 | 090 | 16 | 295 |
| 7 | 610 | 17 | 093 |
| 8 | 628 | 18 | 790 |
| 9 | 617 | 19 | 749 |
| 10 | 593 | 20 | 403 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 383 | 11 | 541 |
| 2 | 992 | 12 | 628 |
| 3 | 224 | 13 | 911 |
| 4 | 682 | 14 | 454 |
| 5 | 238 | 15 | 804 |
| 6 | 889 | 16 | 991 |
| 7 | 860 | 17 | 115 |
| 8 | 057 | 18 | 379 |
| 9 | 460 | 19 | 324 |
| 10 | 873 | 20 | 238 |
|
|