Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 28 de enero de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 28 de enero de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 631 | 11 | 575 |
| 2 | 709 | 12 | 575 |
| 3 | 792 | 13 | 086 |
| 4 | 285 | 14 | 299 |
| 5 | 291 | 15 | 294 |
| 6 | 122 | 16 | 900 |
| 7 | 972 | 17 | 672 |
| 8 | 504 | 18 | 500 |
| 9 | 497 | 19 | 771 |
| 10 | 614 | 20 | 230 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 843 | 11 | 295 |
| 2 | 916 | 12 | 883 |
| 3 | 884 | 13 | 446 |
| 4 | 669 | 14 | 636 |
| 5 | 188 | 15 | 262 |
| 6 | 852 | 16 | 048 |
| 7 | 486 | 17 | 733 |
| 8 | 106 | 18 | 644 |
| 9 | 658 | 19 | 679 |
| 10 | 852 | 20 | 706 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 295 | 11 | 212 |
| 2 | 775 | 12 | 318 |
| 3 | 644 | 13 | 328 |
| 4 | 568 | 14 | 339 |
| 5 | 645 | 15 | 832 |
| 6 | 162 | 16 | 499 |
| 7 | 208 | 17 | 732 |
| 8 | 129 | 18 | 745 |
| 9 | 489 | 19 | 039 |
| 10 | 576 | 20 | 732 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 152 | 11 | 576 |
| 2 | 537 | 12 | 145 |
| 3 | 671 | 13 | 356 |
| 4 | 311 | 14 | 718 |
| 5 | 517 | 15 | 416 |
| 6 | 576 | 16 | 125 |
| 7 | 067 | 17 | 605 |
| 8 | 461 | 18 | 503 |
| 9 | 805 | 19 | 665 |
| 10 | 688 | 20 | 002 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 368 | 11 | 692 |
| 2 | 933 | 12 | 933 |
| 3 | 949 | 13 | 447 |
| 4 | 142 | 14 | 255 |
| 5 | 618 | 15 | 571 |
| 6 | 565 | 16 | 614 |
| 7 | 358 | 17 | 772 |
| 8 | 969 | 18 | 763 |
| 9 | 016 | 19 | 491 |
| 10 | 031 | 20 | 962 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 003 | 11 | 649 |
| 2 | 644 | 12 | 627 |
| 3 | 519 | 13 | 038 |
| 4 | 967 | 14 | 239 |
| 5 | 452 | 15 | 617 |
| 6 | 334 | 16 | 142 |
| 7 | 228 | 17 | 974 |
| 8 | 345 | 18 | 360 |
| 9 | 803 | 19 | 101 |
| 10 | 346 | 20 | 990 |
|
|