Otras fechas |
Resultados del día Jueves 15 de octubre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 15 de octubre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 997 | 11 | 147 |
| 2 | 389 | 12 | 929 |
| 3 | 803 | 13 | 930 |
| 4 | 890 | 14 | 382 |
| 5 | 067 | 15 | 546 |
| 6 | 381 | 16 | 043 |
| 7 | 239 | 17 | 102 |
| 8 | 038 | 18 | 943 |
| 9 | 811 | 19 | 790 |
| 10 | 043 | 20 | 062 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 942 | 11 | 099 |
| 2 | 512 | 12 | 785 |
| 3 | 906 | 13 | 906 |
| 4 | 623 | 14 | 795 |
| 5 | 396 | 15 | 592 |
| 6 | 418 | 16 | 826 |
| 7 | 855 | 17 | 098 |
| 8 | 120 | 18 | 126 |
| 9 | 193 | 19 | 482 |
| 10 | 640 | 20 | 763 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 654 | 11 | 953 |
| 2 | 817 | 12 | 186 |
| 3 | 653 | 13 | 646 |
| 4 | 879 | 14 | 368 |
| 5 | 105 | 15 | 327 |
| 6 | 149 | 16 | 225 |
| 7 | 570 | 17 | 596 |
| 8 | 071 | 18 | 857 |
| 9 | 136 | 19 | 027 |
| 10 | 372 | 20 | 720 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 073 | 11 | 216 |
| 2 | 531 | 12 | 410 |
| 3 | 274 | 13 | 367 |
| 4 | 832 | 14 | 809 |
| 5 | 598 | 15 | 298 |
| 6 | 166 | 16 | 796 |
| 7 | 654 | 17 | 769 |
| 8 | 695 | 18 | 816 |
| 9 | 064 | 19 | 210 |
| 10 | 549 | 20 | 747 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 020 | 11 | 727 |
| 2 | 503 | 12 | 054 |
| 3 | 040 | 13 | 075 |
| 4 | 131 | 14 | 567 |
| 5 | 735 | 15 | 679 |
| 6 | 311 | 16 | 972 |
| 7 | 729 | 17 | 298 |
| 8 | 624 | 18 | 303 |
| 9 | 171 | 19 | 029 |
| 10 | 167 | 20 | 856 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 791 | 11 | 496 |
| 2 | 011 | 12 | 337 |
| 3 | 270 | 13 | 479 |
| 4 | 618 | 14 | 604 |
| 5 | 107 | 15 | 978 |
| 6 | 544 | 16 | 410 |
| 7 | 502 | 17 | 067 |
| 8 | 215 | 18 | 056 |
| 9 | 044 | 19 | 541 |
| 10 | 348 | 20 | 166 |
|
|