Otras fechas |
Resultados del día Martes 01 de septiembre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Martes 01 de septiembre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 928 | 11 | 463 |
| 2 | 848 | 12 | 377 |
| 3 | 745 | 13 | 750 |
| 4 | 193 | 14 | 050 |
| 5 | 990 | 15 | 130 |
| 6 | 449 | 16 | 613 |
| 7 | 197 | 17 | 866 |
| 8 | 408 | 18 | 886 |
| 9 | 680 | 19 | 108 |
| 10 | 592 | 20 | 519 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 814 | 11 | 774 |
| 2 | 816 | 12 | 330 |
| 3 | 745 | 13 | 161 |
| 4 | 844 | 14 | 765 |
| 5 | 517 | 15 | 666 |
| 6 | 270 | 16 | 743 |
| 7 | 154 | 17 | 755 |
| 8 | 850 | 18 | 353 |
| 9 | 784 | 19 | 162 |
| 10 | 625 | 20 | 519 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 216 | 11 | 808 |
| 2 | 075 | 12 | 083 |
| 3 | 912 | 13 | 819 |
| 4 | 940 | 14 | 823 |
| 5 | 337 | 15 | 092 |
| 6 | 957 | 16 | 479 |
| 7 | 466 | 17 | 006 |
| 8 | 852 | 18 | 743 |
| 9 | 785 | 19 | 108 |
| 10 | 421 | 20 | 964 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 026 | 11 | 263 |
| 2 | 390 | 12 | 781 |
| 3 | 779 | 13 | 744 |
| 4 | 785 | 14 | 574 |
| 5 | 667 | 15 | 428 |
| 6 | 423 | 16 | 151 |
| 7 | 264 | 17 | 625 |
| 8 | 934 | 18 | 927 |
| 9 | 249 | 19 | 290 |
| 10 | 904 | 20 | 989 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 497 | 11 | 810 |
| 2 | 442 | 12 | 359 |
| 3 | 942 | 13 | 335 |
| 4 | 014 | 14 | 523 |
| 5 | 777 | 15 | 213 |
| 6 | 393 | 16 | 036 |
| 7 | 549 | 17 | 326 |
| 8 | 253 | 18 | 750 |
| 9 | 170 | 19 | 680 |
| 10 | 786 | 20 | 858 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 680 | 11 | 890 |
| 2 | 091 | 12 | 590 |
| 3 | 329 | 13 | 388 |
| 4 | 965 | 14 | 211 |
| 5 | 909 | 15 | 630 |
| 6 | 939 | 16 | 984 |
| 7 | 061 | 17 | 240 |
| 8 | 876 | 18 | 261 |
| 9 | 817 | 19 | 114 |
| 10 | 826 | 20 | 320 |
|
|