Otras fechas |
Resultados del día Viernes 09 de octubre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Viernes 09 de octubre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 327 | 11 | 732 |
| 2 | 914 | 12 | 762 |
| 3 | 398 | 13 | 377 |
| 4 | 999 | 14 | 150 |
| 5 | 581 | 15 | 113 |
| 6 | 041 | 16 | 653 |
| 7 | 240 | 17 | 329 |
| 8 | 171 | 18 | 201 |
| 9 | 486 | 19 | 556 |
| 10 | 855 | 20 | 260 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 977 | 11 | 317 |
| 2 | 140 | 12 | 785 |
| 3 | 797 | 13 | 192 |
| 4 | 836 | 14 | 306 |
| 5 | 660 | 15 | 887 |
| 6 | 297 | 16 | 112 |
| 7 | 960 | 17 | 679 |
| 8 | 291 | 18 | 991 |
| 9 | 826 | 19 | 066 |
| 10 | 026 | 20 | 682 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 056 | 11 | 569 |
| 2 | 924 | 12 | 013 |
| 3 | 244 | 13 | 015 |
| 4 | 762 | 14 | 965 |
| 5 | 324 | 15 | 411 |
| 6 | 161 | 16 | 629 |
| 7 | 384 | 17 | 866 |
| 8 | 117 | 18 | 248 |
| 9 | 654 | 19 | 187 |
| 10 | 331 | 20 | 475 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 059 | 11 | 792 |
| 2 | 578 | 12 | 387 |
| 3 | 169 | 13 | 092 |
| 4 | 256 | 14 | 615 |
| 5 | 449 | 15 | 850 |
| 6 | 536 | 16 | 385 |
| 7 | 801 | 17 | 983 |
| 8 | 129 | 18 | 590 |
| 9 | 577 | 19 | 734 |
| 10 | 463 | 20 | 591 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 844 | 11 | 291 |
| 2 | | 12 | |
| 3 | 196 | 13 | 940 |
| 4 | 576 | 14 | 319 |
| 5 | 171 | 15 | 104 |
| 6 | 644 | 16 | 046 |
| 7 | 300 | 17 | |
| 8 | 454 | 18 | 689 |
| 9 | 863 | 19 | 581 |
| 10 | 293 | 20 | 426 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 226 | 11 | 706 |
| 2 | 910 | 12 | 880 |
| 3 | 559 | 13 | 324 |
| 4 | 778 | 14 | 443 |
| 5 | 802 | 15 | 981 |
| 6 | 465 | 16 | 564 |
| 7 | 723 | 17 | 743 |
| 8 | 452 | 18 | 933 |
| 9 | 084 | 19 | 461 |
| 10 | 955 | 20 | 322 |
|
|