Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 23 de septiembre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 23 de septiembre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 461 | 11 | 226 |
| 2 | 882 | 12 | 169 |
| 3 | 762 | 13 | 564 |
| 4 | 278 | 14 | 687 |
| 5 | 223 | 15 | 928 |
| 6 | 582 | 16 | 541 |
| 7 | 394 | 17 | 241 |
| 8 | 141 | 18 | 376 |
| 9 | 338 | 19 | 983 |
| 10 | 556 | 20 | 843 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 971 | 11 | 161 |
| 2 | 027 | 12 | 073 |
| 3 | 945 | 13 | 793 |
| 4 | 997 | 14 | 436 |
| 5 | 325 | 15 | 749 |
| 6 | 252 | 16 | 082 |
| 7 | 073 | 17 | 003 |
| 8 | 364 | 18 | 699 |
| 9 | 551 | 19 | 059 |
| 10 | 723 | 20 | 759 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 982 | 11 | 138 |
| 2 | 121 | 12 | 059 |
| 3 | 788 | 13 | 732 |
| 4 | 944 | 14 | 662 |
| 5 | 171 | 15 | 202 |
| 6 | 088 | 16 | 747 |
| 7 | 789 | 17 | 665 |
| 8 | 882 | 18 | 216 |
| 9 | 677 | 19 | 618 |
| 10 | 742 | 20 | 671 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 349 | 11 | 837 |
| 2 | 679 | 12 | 400 |
| 3 | 556 | 13 | 378 |
| 4 | 258 | 14 | 200 |
| 5 | 927 | 15 | 366 |
| 6 | 718 | 16 | 064 |
| 7 | 217 | 17 | 018 |
| 8 | 552 | 18 | 392 |
| 9 | 404 | 19 | 909 |
| 10 | 017 | 20 | 610 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 924 | 11 | 653 |
| 2 | 406 | 12 | 756 |
| 3 | 933 | 13 | 807 |
| 4 | 546 | 14 | 045 |
| 5 | 950 | 15 | 119 |
| 6 | 162 | 16 | 464 |
| 7 | 547 | 17 | 380 |
| 8 | 128 | 18 | 719 |
| 9 | 390 | 19 | 180 |
| 10 | 961 | 20 | 584 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 418 | 11 | 628 |
| 2 | 269 | 12 | 021 |
| 3 | 593 | 13 | 353 |
| 4 | 242 | 14 | 300 |
| 5 | 176 | 15 | 741 |
| 6 | 175 | 16 | 783 |
| 7 | 628 | 17 | 476 |
| 8 | 599 | 18 | 841 |
| 9 | 625 | 19 | 620 |
| 10 | 074 | 20 | 923 |
|
|