Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 10 de junio de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 10 de junio de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 296 | 11 | 921 |
| 2 | 612 | 12 | 684 |
| 3 | 385 | 13 | 408 |
| 4 | 494 | 14 | 469 |
| 5 | 141 | 15 | 167 |
| 6 | 905 | 16 | 387 |
| 7 | 072 | 17 | 550 |
| 8 | 987 | 18 | 449 |
| 9 | 186 | 19 | 378 |
| 10 | 051 | 20 | 757 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 493 | 11 | 320 |
| 2 | 054 | 12 | 672 |
| 3 | 798 | 13 | 553 |
| 4 | 032 | 14 | 762 |
| 5 | 998 | 15 | 388 |
| 6 | 684 | 16 | 213 |
| 7 | 296 | 17 | 747 |
| 8 | 428 | 18 | 039 |
| 9 | 676 | 19 | 624 |
| 10 | 963 | 20 | 206 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 666 | 11 | 485 |
| 2 | 899 | 12 | 507 |
| 3 | 877 | 13 | 891 |
| 4 | 318 | 14 | 812 |
| 5 | 969 | 15 | 599 |
| 6 | 453 | 16 | 434 |
| 7 | 061 | 17 | 900 |
| 8 | 202 | 18 | 344 |
| 9 | 131 | 19 | 440 |
| 10 | 177 | 20 | 206 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 748 | 11 | 243 |
| 2 | 810 | 12 | 782 |
| 3 | 566 | 13 | 593 |
| 4 | 895 | 14 | 571 |
| 5 | 653 | 15 | 118 |
| 6 | 930 | 16 | 295 |
| 7 | 307 | 17 | 195 |
| 8 | 514 | 18 | 957 |
| 9 | 597 | 19 | 173 |
| 10 | 430 | 20 | 714 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 695 | 11 | 663 |
| 2 | 995 | 12 | 373 |
| 3 | 375 | 13 | 976 |
| 4 | 721 | 14 | 769 |
| 5 | 231 | 15 | 577 |
| 6 | 573 | 16 | 412 |
| 7 | 460 | 17 | 242 |
| 8 | 725 | 18 | 259 |
| 9 | 535 | 19 | 714 |
| 10 | 221 | 20 | 610 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 305 | 11 | 829 |
| 2 | 999 | 12 | 113 |
| 3 | 172 | 13 | 811 |
| 4 | 460 | 14 | 780 |
| 5 | 771 | 15 | 765 |
| 6 | 050 | 16 | 114 |
| 7 | 620 | 17 | 108 |
| 8 | 194 | 18 | 741 |
| 9 | 543 | 19 | 202 |
| 10 | 904 | 20 | 483 |
|
|