Otras fechas |
Resultados del día Lunes 09 de marzo de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Lunes 09 de marzo de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 161 | 11 | 127 |
| 2 | 779 | 12 | 602 |
| 3 | 198 | 13 | 165 |
| 4 | 856 | 14 | 971 |
| 5 | 073 | 15 | 205 |
| 6 | 297 | 16 | 252 |
| 7 | 206 | 17 | 949 |
| 8 | 757 | 18 | 081 |
| 9 | 722 | 19 | 868 |
| 10 | 287 | 20 | 056 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 228 | 11 | 342 |
| 2 | 896 | 12 | 851 |
| 3 | 684 | 13 | 625 |
| 4 | 385 | 14 | 257 |
| 5 | 412 | 15 | 243 |
| 6 | 539 | 16 | 452 |
| 7 | 376 | 17 | 970 |
| 8 | 199 | 18 | 667 |
| 9 | 354 | 19 | 749 |
| 10 | 574 | 20 | 325 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 162 | 11 | 555 |
| 2 | 317 | 12 | 359 |
| 3 | 845 | 13 | 931 |
| 4 | 749 | 14 | 807 |
| 5 | 285 | 15 | 274 |
| 6 | 723 | 16 | 503 |
| 7 | 927 | 17 | 862 |
| 8 | 345 | 18 | 408 |
| 9 | 569 | 19 | 238 |
| 10 | 383 | 20 | 242 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 879 | 11 | 293 |
| 2 | 673 | 12 | 469 |
| 3 | 564 | 13 | 956 |
| 4 | 332 | 14 | 948 |
| 5 | 763 | 15 | 393 |
| 6 | 798 | 16 | 595 |
| 7 | 906 | 17 | 718 |
| 8 | 042 | 18 | 991 |
| 9 | 596 | 19 | 846 |
| 10 | 809 | 20 | 309 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 010 | 11 | 395 |
| 2 | 359 | 12 | 867 |
| 3 | 399 | 13 | 524 |
| 4 | 130 | 14 | 106 |
| 5 | 546 | 15 | 015 |
| 6 | 402 | 16 | 776 |
| 7 | 921 | 17 | 518 |
| 8 | 319 | 18 | 714 |
| 9 | 442 | 19 | 994 |
| 10 | 533 | 20 | 913 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 970 | 11 | 636 |
| 2 | 384 | 12 | 554 |
| 3 | 774 | 13 | 556 |
| 4 | 659 | 14 | 358 |
| 5 | 272 | 15 | 276 |
| 6 | 945 | 16 | 919 |
| 7 | 572 | 17 | 048 |
| 8 | 809 | 18 | 745 |
| 9 | 835 | 19 | 223 |
| 10 | 170 | 20 | 514 |
|
|