Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 04 de febrero de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 04 de febrero de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 674 | 11 | 723 |
| 2 | 964 | 12 | 492 |
| 3 | 601 | 13 | 264 |
| 4 | 795 | 14 | 695 |
| 5 | 161 | 15 | 320 |
| 6 | 329 | 16 | 413 |
| 7 | 009 | 17 | 948 |
| 8 | 620 | 18 | 983 |
| 9 | 929 | 19 | 997 |
| 10 | 341 | 20 | 551 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 870 | 11 | 447 |
| 2 | 396 | 12 | 868 |
| 3 | 362 | 13 | 751 |
| 4 | 332 | 14 | 962 |
| 5 | 292 | 15 | 608 |
| 6 | 478 | 16 | 108 |
| 7 | 731 | 17 | 117 |
| 8 | 870 | 18 | 766 |
| 9 | 423 | 19 | 845 |
| 10 | 587 | 20 | 142 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 169 | 11 | 420 |
| 2 | 707 | 12 | 496 |
| 3 | 642 | 13 | 735 |
| 4 | 006 | 14 | 227 |
| 5 | 706 | 15 | 868 |
| 6 | 184 | 16 | 299 |
| 7 | 452 | 17 | 678 |
| 8 | 947 | 18 | 428 |
| 9 | 719 | 19 | 639 |
| 10 | 627 | 20 | 447 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 022 | 11 | 775 |
| 2 | 902 | 12 | 144 |
| 3 | 076 | 13 | 542 |
| 4 | 184 | 14 | 585 |
| 5 | 988 | 15 | 069 |
| 6 | 187 | 16 | 008 |
| 7 | 406 | 17 | 482 |
| 8 | 659 | 18 | 900 |
| 9 | 297 | 19 | 971 |
| 10 | 977 | 20 | 594 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 951 | 11 | 466 |
| 2 | 770 | 12 | 890 |
| 3 | 670 | 13 | 575 |
| 4 | 855 | 14 | 397 |
| 5 | 755 | 15 | 424 |
| 6 | 043 | 16 | 669 |
| 7 | 165 | 17 | 868 |
| 8 | 430 | 18 | 017 |
| 9 | 846 | 19 | 154 |
| 10 | 825 | 20 | 189 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 720 | 11 | 543 |
| 2 | 566 | 12 | 631 |
| 3 | 646 | 13 | 405 |
| 4 | 969 | 14 | 945 |
| 5 | 373 | 15 | 132 |
| 6 | 490 | 16 | 097 |
| 7 | 323 | 17 | 936 |
| 8 | 574 | 18 | 016 |
| 9 | 905 | 19 | 468 |
| 10 | 154 | 20 | 904 |
|
|