Otras fechas |
Resultados del día Jueves 22 de octubre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 22 de octubre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 514 | 11 | 479 |
| 2 | 112 | 12 | 748 |
| 3 | 925 | 13 | 725 |
| 4 | 674 | 14 | 736 |
| 5 | 201 | 15 | 286 |
| 6 | 728 | 16 | 443 |
| 7 | 791 | 17 | 505 |
| 8 | 872 | 18 | 107 |
| 9 | 727 | 19 | 938 |
| 10 | 195 | 20 | 392 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 710 | 11 | 598 |
| 2 | 537 | 12 | 706 |
| 3 | 518 | 13 | 232 |
| 4 | 980 | 14 | 813 |
| 5 | 146 | 15 | 161 |
| 6 | 365 | 16 | 942 |
| 7 | 095 | 17 | 550 |
| 8 | 877 | 18 | 039 |
| 9 | 958 | 19 | 647 |
| 10 | 712 | 20 | 263 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 684 | 11 | 916 |
| 2 | 535 | 12 | 253 |
| 3 | 530 | 13 | 445 |
| 4 | 296 | 14 | 227 |
| 5 | 717 | 15 | 561 |
| 6 | 866 | 16 | 557 |
| 7 | 988 | 17 | 965 |
| 8 | 680 | 18 | 070 |
| 9 | 921 | 19 | 677 |
| 10 | 324 | 20 | 712 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 523 | 11 | 026 |
| 2 | 793 | 12 | 847 |
| 3 | 300 | 13 | 487 |
| 4 | 936 | 14 | 283 |
| 5 | 364 | 15 | 660 |
| 6 | 130 | 16 | 686 |
| 7 | 096 | 17 | 657 |
| 8 | 827 | 18 | 519 |
| 9 | 931 | 19 | 510 |
| 10 | 681 | 20 | 043 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 989 | 11 | 415 |
| 2 | 873 | 12 | 053 |
| 3 | 124 | 13 | 690 |
| 4 | 388 | 14 | 320 |
| 5 | 503 | 15 | 544 |
| 6 | 754 | 16 | 999 |
| 7 | 193 | 17 | 817 |
| 8 | 540 | 18 | 055 |
| 9 | 894 | 19 | 238 |
| 10 | 794 | 20 | 147 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 760 | 11 | 874 |
| 2 | 099 | 12 | 919 |
| 3 | 491 | 13 | 169 |
| 4 | 380 | 14 | 363 |
| 5 | 833 | 15 | 051 |
| 6 | 414 | 16 | 521 |
| 7 | 811 | 17 | 812 |
| 8 | 655 | 18 | 852 |
| 9 | 670 | 19 | 898 |
| 10 | 779 | 20 | 592 |
|
|