Otras fechas |
Resultados del día Viernes 23 de octubre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Viernes 23 de octubre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 061 | 11 | 174 |
| 2 | 289 | 12 | 869 |
| 3 | 489 | 13 | 900 |
| 4 | 979 | 14 | 823 |
| 5 | 153 | 15 | 189 |
| 6 | 153 | 16 | 248 |
| 7 | 879 | 17 | 364 |
| 8 | 360 | 18 | 532 |
| 9 | 232 | 19 | 538 |
| 10 | 881 | 20 | 925 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 934 | 11 | 151 |
| 2 | 914 | 12 | 593 |
| 3 | 154 | 13 | 848 |
| 4 | 249 | 14 | 501 |
| 5 | 784 | 15 | 488 |
| 6 | 609 | 16 | 652 |
| 7 | 239 | 17 | 106 |
| 8 | 566 | 18 | 123 |
| 9 | 654 | 19 | 546 |
| 10 | 815 | 20 | 084 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 366 | 11 | 870 |
| 2 | 796 | 12 | 774 |
| 3 | 507 | 13 | 829 |
| 4 | 339 | 14 | 666 |
| 5 | 835 | 15 | 609 |
| 6 | 828 | 16 | 476 |
| 7 | 156 | 17 | 379 |
| 8 | 096 | 18 | 738 |
| 9 | 531 | 19 | 941 |
| 10 | 557 | 20 | 761 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 698 | 11 | 360 |
| 2 | 485 | 12 | 229 |
| 3 | 631 | 13 | 325 |
| 4 | 341 | 14 | 738 |
| 5 | 336 | 15 | 439 |
| 6 | 984 | 16 | 501 |
| 7 | 785 | 17 | 471 |
| 8 | 179 | 18 | 407 |
| 9 | 536 | 19 | 691 |
| 10 | 609 | 20 | 095 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 672 | 11 | 162 |
| 2 | 281 | 12 | 650 |
| 3 | 359 | 13 | 019 |
| 4 | 041 | 14 | 799 |
| 5 | 009 | 15 | 573 |
| 6 | 306 | 16 | 548 |
| 7 | 017 | 17 | 876 |
| 8 | 239 | 18 | 854 |
| 9 | 987 | 19 | 165 |
| 10 | 130 | 20 | 783 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 280 | 11 | 644 |
| 2 | 869 | 12 | 726 |
| 3 | 769 | 13 | 155 |
| 4 | 742 | 14 | 493 |
| 5 | 065 | 15 | 702 |
| 6 | 729 | 16 | 316 |
| 7 | 345 | 17 | 834 |
| 8 | 253 | 18 | 045 |
| 9 | 895 | 19 | 206 |
| 10 | 548 | 20 | 321 |
|
|