Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 09 de septiembre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 09 de septiembre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 139 | 11 | 021 |
| 2 | 409 | 12 | 831 |
| 3 | 937 | 13 | 614 |
| 4 | 937 | 14 | 118 |
| 5 | 272 | 15 | 462 |
| 6 | 986 | 16 | 537 |
| 7 | 165 | 17 | 345 |
| 8 | 653 | 18 | 243 |
| 9 | 038 | 19 | 286 |
| 10 | 441 | 20 | 302 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 602 | 11 | 543 |
| 2 | 897 | 12 | 117 |
| 3 | 221 | 13 | 298 |
| 4 | 140 | 14 | 890 |
| 5 | 467 | 15 | 412 |
| 6 | 178 | 16 | 770 |
| 7 | 838 | 17 | 834 |
| 8 | 675 | 18 | 108 |
| 9 | 594 | 19 | 736 |
| 10 | 977 | 20 | 004 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 234 | 11 | 711 |
| 2 | 074 | 12 | 320 |
| 3 | 425 | 13 | 107 |
| 4 | 993 | 14 | 116 |
| 5 | 838 | 15 | 759 |
| 6 | 454 | 16 | 402 |
| 7 | 890 | 17 | 569 |
| 8 | 566 | 18 | 097 |
| 9 | 329 | 19 | 420 |
| 10 | 897 | 20 | 444 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 312 | 11 | 064 |
| 2 | 930 | 12 | 019 |
| 3 | 803 | 13 | 402 |
| 4 | 393 | 14 | 426 |
| 5 | 452 | 15 | 366 |
| 6 | 711 | 16 | 890 |
| 7 | 193 | 17 | 332 |
| 8 | 832 | 18 | 905 |
| 9 | 502 | 19 | 103 |
| 10 | 487 | 20 | 149 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 559 | 11 | 917 |
| 2 | 030 | 12 | 145 |
| 3 | 885 | 13 | 614 |
| 4 | 920 | 14 | 479 |
| 5 | 726 | 15 | 332 |
| 6 | 958 | 16 | 669 |
| 7 | 245 | 17 | 106 |
| 8 | 169 | 18 | 629 |
| 9 | 733 | 19 | 047 |
| 10 | 474 | 20 | 955 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 645 | 11 | 981 |
| 2 | 176 | 12 | 277 |
| 3 | 903 | 13 | 296 |
| 4 | 159 | 14 | 570 |
| 5 | 823 | 15 | 291 |
| 6 | 707 | 16 | 426 |
| 7 | 108 | 17 | 879 |
| 8 | 160 | 18 | 947 |
| 9 | 187 | 19 | 683 |
| 10 | 856 | 20 | 257 |
|
|