Otras fechas |
Resultados del día Miércoles 10 de diciembre de 2025 |
Otras fechas |
Resultados del día
Miércoles 10 de diciembre de 2025
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 068 | 11 | 314 |
| 2 | 630 | 12 | 019 |
| 3 | 612 | 13 | 381 |
| 4 | 810 | 14 | 133 |
| 5 | 918 | 15 | 797 |
| 6 | 456 | 16 | 107 |
| 7 | 074 | 17 | 388 |
| 8 | 856 | 18 | 749 |
| 9 | 676 | 19 | 498 |
| 10 | 100 | 20 | 809 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 700 | 11 | 522 |
| 2 | 385 | 12 | 834 |
| 3 | 717 | 13 | 444 |
| 4 | 138 | 14 | 350 |
| 5 | 838 | 15 | 391 |
| 6 | 343 | 16 | 484 |
| 7 | 546 | 17 | 831 |
| 8 | 970 | 18 | 976 |
| 9 | 924 | 19 | 010 |
| 10 | 166 | 20 | 746 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 447 | 11 | 096 |
| 2 | 503 | 12 | 072 |
| 3 | 453 | 13 | 827 |
| 4 | 655 | 14 | 986 |
| 5 | 306 | 15 | 948 |
| 6 | 216 | 16 | 953 |
| 7 | 897 | 17 | 069 |
| 8 | 738 | 18 | 723 |
| 9 | 993 | 19 | 322 |
| 10 | 567 | 20 | 744 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 101 | 11 | 950 |
| 2 | 425 | 12 | 749 |
| 3 | 223 | 13 | 395 |
| 4 | 592 | 14 | 902 |
| 5 | 084 | 15 | 143 |
| 6 | 923 | 16 | 114 |
| 7 | 454 | 17 | 738 |
| 8 | 094 | 18 | 246 |
| 9 | 128 | 19 | 681 |
| 10 | 819 | 20 | 429 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 573 | 11 | 510 |
| 2 | 817 | 12 | 480 |
| 3 | 897 | 13 | 218 |
| 4 | 941 | 14 | 890 |
| 5 | 930 | 15 | 994 |
| 6 | 061 | 16 | 624 |
| 7 | 091 | 17 | 437 |
| 8 | 873 | 18 | 469 |
| 9 | 651 | 19 | 812 |
| 10 | 724 | 20 | 612 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 949 | 11 | 975 |
| 2 | 202 | 12 | 351 |
| 3 | 683 | 13 | 668 |
| 4 | 357 | 14 | 577 |
| 5 | 032 | 15 | 541 |
| 6 | 292 | 16 | 729 |
| 7 | 328 | 17 | 133 |
| 8 | 686 | 18 | 111 |
| 9 | 732 | 19 | 450 |
| 10 | 377 | 20 | 696 |
|
|