Otras fechas |
Resultados del día Lunes 09 de febrero de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Lunes 09 de febrero de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 449 | 11 | 532 |
| 2 | 800 | 12 | 029 |
| 3 | 893 | 13 | 415 |
| 4 | 731 | 14 | 153 |
| 5 | 162 | 15 | 278 |
| 6 | 599 | 16 | 992 |
| 7 | 683 | 17 | 526 |
| 8 | 935 | 18 | 168 |
| 9 | 231 | 19 | 953 |
| 10 | 540 | 20 | 590 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 560 | 11 | 409 |
| 2 | 784 | 12 | 250 |
| 3 | 945 | 13 | 743 |
| 4 | 086 | 14 | 863 |
| 5 | 254 | 15 | 008 |
| 6 | 320 | 16 | 425 |
| 7 | 569 | 17 | 658 |
| 8 | 778 | 18 | 742 |
| 9 | 045 | 19 | 604 |
| 10 | 365 | 20 | 380 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 132 | 11 | 787 |
| 2 | 850 | 12 | 700 |
| 3 | 666 | 13 | 582 |
| 4 | 511 | 14 | 565 |
| 5 | 871 | 15 | 004 |
| 6 | 373 | 16 | 872 |
| 7 | 793 | 17 | 463 |
| 8 | 550 | 18 | 965 |
| 9 | 410 | 19 | 451 |
| 10 | 831 | 20 | 475 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 626 | 11 | 452 |
| 2 | 196 | 12 | 556 |
| 3 | 092 | 13 | 730 |
| 4 | 884 | 14 | 693 |
| 5 | 006 | 15 | 361 |
| 6 | 466 | 16 | 156 |
| 7 | 726 | 17 | 344 |
| 8 | 137 | 18 | 640 |
| 9 | 426 | 19 | 307 |
| 10 | 595 | 20 | 847 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 021 | 11 | 118 |
| 2 | 397 | 12 | 485 |
| 3 | 749 | 13 | 183 |
| 4 | 922 | 14 | 672 |
| 5 | 773 | 15 | 632 |
| 6 | 939 | 16 | 701 |
| 7 | 895 | 17 | 918 |
| 8 | 390 | 18 | 584 |
| 9 | 997 | 19 | 785 |
| 10 | 050 | 20 | 570 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 188 | 11 | 779 |
| 2 | 603 | 12 | 140 |
| 3 | 990 | 13 | 224 |
| 4 | 361 | 14 | 484 |
| 5 | 396 | 15 | 488 |
| 6 | 989 | 16 | 479 |
| 7 | 773 | 17 | 574 |
| 8 | 499 | 18 | 710 |
| 9 | 796 | 19 | 938 |
| 10 | 035 | 20 | 367 |
|
|