Otras fechas |
Resultados del día Lunes 12 de octubre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Lunes 12 de octubre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 436 | 11 | 545 |
| 2 | 097 | 12 | 042 |
| 3 | 734 | 13 | 393 |
| 4 | 631 | 14 | 423 |
| 5 | 509 | 15 | 001 |
| 6 | 861 | 16 | 430 |
| 7 | 539 | 17 | 336 |
| 8 | 120 | 18 | 315 |
| 9 | 040 | 19 | 174 |
| 10 | 522 | 20 | 960 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 489 | 11 | 468 |
| 2 | 453 | 12 | 865 |
| 3 | 138 | 13 | 818 |
| 4 | 304 | 14 | 261 |
| 5 | 052 | 15 | 476 |
| 6 | 550 | 16 | 222 |
| 7 | 761 | 17 | 043 |
| 8 | 407 | 18 | 475 |
| 9 | 905 | 19 | 437 |
| 10 | 647 | 20 | 972 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 716 | 11 | 323 |
| 2 | 905 | 12 | 369 |
| 3 | 947 | 13 | 868 |
| 4 | 319 | 14 | 229 |
| 5 | 393 | 15 | 375 |
| 6 | 366 | 16 | 032 |
| 7 | 767 | 17 | 432 |
| 8 | 709 | 18 | 792 |
| 9 | 559 | 19 | 297 |
| 10 | 783 | 20 | 742 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 433 | 11 | 297 |
| 2 | 335 | 12 | 507 |
| 3 | 449 | 13 | 921 |
| 4 | 091 | 14 | 940 |
| 5 | 168 | 15 | 880 |
| 6 | 164 | 16 | 886 |
| 7 | 765 | 17 | 981 |
| 8 | 077 | 18 | 821 |
| 9 | 850 | 19 | 462 |
| 10 | 947 | 20 | 154 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 615 | 11 | 891 |
| 2 | 711 | 12 | 127 |
| 3 | 840 | 13 | 014 |
| 4 | 281 | 14 | 745 |
| 5 | 000 | 15 | 193 |
| 6 | 726 | 16 | 879 |
| 7 | 673 | 17 | 541 |
| 8 | 142 | 18 | 692 |
| 9 | 699 | 19 | 533 |
| 10 | 460 | 20 | 055 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 851 | 11 | 763 |
| 2 | 242 | 12 | 582 |
| 3 | 753 | 13 | 402 |
| 4 | 762 | 14 | 674 |
| 5 | 129 | 15 | 063 |
| 6 | 358 | 16 | 804 |
| 7 | 459 | 17 | 257 |
| 8 | 717 | 18 | 928 |
| 9 | 893 | 19 | 138 |
| 10 | 709 | 20 | 895 |
|
|