Otras fechas |
Resultados del día Jueves 01 de octubre de 2026 |
Otras fechas |
Resultados del día
Jueves 01 de octubre de 2026
Otras fechas
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 743 | 11 | 102 |
| 2 | 124 | 12 | 887 |
| 3 | 735 | 13 | 859 |
| 4 | 447 | 14 | 391 |
| 5 | 044 | 15 | 041 |
| 6 | 884 | 16 | 655 |
| 7 | 315 | 17 | 636 |
| 8 | 432 | 18 | 870 |
| 9 | 843 | 19 | 197 |
| 10 | 397 | 20 | 695 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs)
| 1 | 105 | 11 | 229 |
| 2 | 239 | 12 | 971 |
| 3 | 246 | 13 | 510 |
| 4 | 842 | 14 | 282 |
| 5 | 463 | 15 | 072 |
| 6 | 083 | 16 | 080 |
| 7 | 655 | 17 | 514 |
| 8 | 830 | 18 | 676 |
| 9 | 849 | 19 | 864 |
| 10 | 667 | 20 | 729 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 562 | 11 | 309 |
| 2 | 313 | 12 | 425 |
| 3 | 477 | 13 | 684 |
| 4 | 212 | 14 | 549 |
| 5 | 037 | 15 | 960 |
| 6 | 505 | 16 | 550 |
| 7 | 842 | 17 | 596 |
| 8 | 376 | 18 | 714 |
| 9 | 207 | 19 | 324 |
| 10 | 172 | 20 | 524 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 702 | 11 | 267 |
| 2 | 028 | 12 | 664 |
| 3 | 301 | 13 | 614 |
| 4 | 398 | 14 | 922 |
| 5 | 062 | 15 | 674 |
| 6 | 425 | 16 | 471 |
| 7 | 353 | 17 | 500 |
| 8 | 044 | 18 | 307 |
| 9 | 041 | 19 | 813 |
| 10 | 659 | 20 | 617 |
|
|
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 962 | 11 | 677 |
| 2 | 400 | 12 | 197 |
| 3 | 652 | 13 | 957 |
| 4 | 316 | 14 | 084 |
| 5 | 074 | 15 | 863 |
| 6 | 920 | 16 | 606 |
| 7 | 011 | 17 | 851 |
| 8 | 486 | 18 | 897 |
| 9 | 339 | 19 | 998 |
| 10 | 148 | 20 | 101 |
|
|
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 584 | 11 | 296 |
| 2 | 660 | 12 | 728 |
| 3 | 036 | 13 | 593 |
| 4 | 667 | 14 | 430 |
| 5 | 891 | 15 | 823 |
| 6 | 079 | 16 | 359 |
| 7 | 690 | 17 | 406 |
| 8 | 883 | 18 | 464 |
| 9 | 886 | 19 | 183 |
| 10 | 691 | 20 | 411 |
|
|